Nasco ArcLite 1103J Waist Length Arc Flash Rain Jacket





Product Details
1103J is a ArcLite 1000 series waist length jacket from Nasco. It comes with a non-conductive zipper front and dual over flies and snaps. This Nasco ArcLite jacket has an attached hood-in-collar, Nomex® mesh ventilation system that provides access to fall protection equipment, Velcro® tab type wrist adjusters, two pockets with Velcro® closure, and 3M Scotchlite™ 1.5” reflective tape. Purchase the Nasco arc flash jacket from Legion Safety in yellow (1103JY) or international orange (1103JBO) colors. ATPV ratings are 12 cal/cm2 for the yellow material, and 16 cal/cm2 for the orange material.
Nasco ArcLite jacket 1103J is a 8 oz/yd2, PVC/Nomex® System, Arc Resistant (ASTM F1891, NFPA 70E), with Dielectrically Welded Seams.
ArcLite™ is designed by linemen for linemen. It is the most popular foul weather product designed specifically for utility workers who may be exposed to electric arcs. With a feature packed design, including fall protection access, mesh vented cape back and a hood that rolls into the collar, ArcLite is sure to meet the needs of the demanding electric utility industry.
Features & Benefits of Nasco 1103J Jacket:
- Arc and Flame Resistance - Does Not Melt, Drip, Ignite, or Break Open and Minimizes Heat Transfer Burns
- Waterproof
- Lightweight
- Soft, Flexible
- Designed by Linemen
- Limited Chemical Splash Resistance
Recommended Applications:
- Electric Utility
- Electrical Maintenance
- Meter Service
- Electrical Switching
- Telecommunication workers
- CATV workers
Specifications
| SKU | NC1103JY-S-EA | NC1103JBO-S-EA | NC1103JY-S-L-EA | NC1103JBO-S-L-EA | NC1103JY-S-T-EA | NC1103JBO-S-T-EA | NC1103JY-M-EA | NC1103JBO-M-EA | NC1103JY-M-L-EA | NC1103JBO-M-L-EA | NC1103JY-M-T-EA | NC1103JBO-M-T-EA | NC1103JY-L-EA | NC1103JBO-L-EA | NC1103JY-L-L-EA | NC1103JBO-L-L-EA | NC1103JY-L-T-EA | NC1103JBO-L-T-EA | NC1103JY-XL-EA | NC1103JBO-XL-EA | NC1103JY-XL-L-EA | NC1103JBO-XL-L-EA | NC1103JY-XL-T-EA | NC1103JBO-XL-T-EA | NC1103JY-2XL-EA | NC1103JBO-2XL-EA | NC1103JY-2XL-L-EA | NC1103JBO-2XL-L-EA | NC1103JY-2XL-T-EA | NC1103JBO-2XL-T-EA | NC1103JY-3XL-EA | NC1103JBO-3XL-EA | NC1103JY-3XL-L-EA | NC1103JBO-3XL-L-EA | NC1103JY-3XL-T-EA | NC1103JBO-3XL-T-EA | NC1103JY-4XL-EA | NC1103JBO-4XL-EA | NC1103JY-4XL-L-EA | NC1103JBO-4XL-L-EA | NC1103JY-4XL-T-EA | NC1103JBO-4XL-T-EA | NC1103JY-5XL-EA | NC1103JBO-5XL-EA | NC1103JY-5XL-L-EA | NC1103JBO-5XL-L-EA | NC1103JY-5XL-T-EA | NC1103JBO-5XL-T-EA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | 1103JY-S | 1103JBO-S | 1103JY-S-L | 1103JBO-S-L | 1103JY-S-T | 1103JBO-S-T | 1103JY-M | 1103JBO-M | 1103JY-M-L | 1103JBO-M-L | 1103JY-M-T | 1103JBO-M-T | 1103JY-L | 1103JBO-L | 1103JY-L-L | 1103JBO-L-L | 1103JY-L-T | 1103JBO-L-T | 1103JY-XL | 1103JBO-XL | 1103JY-XL-L | 1103JBO-XL-L | 1103JY-XL-T | 1103JBO-XL-T | 1103JY-2XL | 1103JBO-2XL | 1103JY-2XL-L | 1103JBO-2XL-L | 1103JY-2XL-T | 1103JBO-2XL-T | 1103JY-3XL | 1103JBO-3XL | 1103JY-3XL-L | 1103JBO-3XL-L | 1103JY-3XL-T | 1103JBO-3XL-T | 1103JY-4XL | 1103JBO-4XL | 1103JY-4XL-L | 1103JBO-4XL-L | 1103JY-4XL-T | 1103JBO-4XL-T | 1103JY-5XL | 1103JBO-5XL | 1103JY-5XL-L | 1103JBO-5XL-L | 1103JY-5XL-T | 1103JBO-5XL-T |
| Coat Size | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| Length | Regular | Regular | Long, +2" in Length | Long, +2" in Length | Tall, +4" in Length | Tall, +4" in Length | Regular | Regular | Long, +2" in Length | Long, +2" in Length | Tall, +4" in Length | Tall, +4" in Length | Regular | Regular | Long, +2" in Length | Long, +2" in Length | Tall, +4" in Length | Tall, +4" in Length | Regular | Regular | Long, +2" in Length | Long, +2" in Length | Tall, +4" in Length | Tall, +4" in Length | Regular | Regular | Long, +2" in Length | Long, +2" in Length | Tall, +4" in Length | Tall, +4" in Length | Regular | Regular | Long, +2" in Length | Long, +2" in Length | Tall, +4" in Length | Tall, +4" in Length | Regular | Regular | Long, +2" in Length | Long, +2" in Length | Tall, +4" in Length | Tall, +4" in Length | Regular | Regular | Long, +2" in Length | Long, +2" in Length | Tall, +4" in Length | Tall, +4" in Length |
| Garment Primary Color | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 |
| Arc flash rating | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 |
| Coat length | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip |
| High Visibility | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced |
| Material | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System | 8 oz PVC/Nomex System |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |











