Nasco ArcLite 1103C 48" Long Arc Flash Rain Coat






Length
Garment Primary Color
- Yellow, 12 cal/cm2
- International Orange, 16 cal/cm2
Product Details
This Nasco ArcLite full length coat is 48 inches long and features a non-conductive zipper front with dual over flies and snaps, hood that can be rolled into the collar, Nomex® mesh ventilation system, fall protection gear access, two pockets with Velcro closures, Velcro wrist adjusters, 3M Scotchlite™ 1.5 inch reflective tape down front, around hem, around sleeve cuffs and across cape back. Buy these ArcLite coats by Nasco in Yellow (1103CY) or International Orange colors (1103CBO). ATPV ratings are 12 cal/cm2 for the yellow material, and 16 cal/cm2 for the orange material.
Nasco’s ArcLite 48” coats 1103C are 8 oz/yd2, PVC/Nomex® System, Arc Resistant (ASTM F1891, NFPA 70E), with Dielectrically Welded Seams.
ArcLite™ is designed by linemen for linemen. It is the most popular foul weather product designed specifically for utility workers who may be exposed to electric arcs. With a feature packed design, including fall protection access, mesh vented cape back and a hood that rolls into the collar, ArcLite is sure to meet the needs of the demanding electric utility industry.
Features & Benefits of these arc flash coats:
- Arc and Flame Resistance - Does Not Melt, Drip, Ignite, or Break Open and Minimizes Heat Transfer Burns
- Waterproof
- Lightweight
- Soft, Flexible
- Designed by Linemen
- Limited Chemical Splash Resistance
Recommended Applications of Nasco Coat 1103C:
- Electric Utility
- Electrical Maintenance
- Meter Service
- Electrical Switching
- Telecommunication workers
- CATV workers
Specifications
SKU | NC1103CY-S-EA | NC1103CBO-S-EA | NC1103CY-S-L-EA | NC1103CBO-S-L-EA | NC1103CY-S-T-EA | NC1103CBO-S-T-EA | NC1103CY-M-EA | NC1103CBO-M-EA | NC1103CY-M-L-EA | NC1103CBO-M-L-EA | NC1103CY-M-T-EA | NC1103CBO-M-T-EA | NC1103CY-L-EA | NC1103CBO-L-EA | NC1103CY-L-L-EA | NC1103CBO-L-L-EA | NC1103CY-L-T-EA | NC1103CBO-L-T-EA | NC1103CY-XL-EA | NC1103CBO-XL-EA | NC1103CY-XL-L-EA | NC1103CBO-XL-L-EA | NC1103CY-XL-T-EA | NC1103CBO-XL-T-EA | NC1103CY-2XL-EA | NC1103CBO-2XL-EA | NC1103CY-2XL-L-EA | NC1103CBO-2XL-L-EA | NC1103CY-2XL-T-EA | NC1103CBO-2XL-T-EA | NC1103CY-3XL-EA | NC1103CBO-3XL-EA | NC1103CY-3XL-L-EA | NC1103CBO-3XL-L-EA | NC1103CY-3XL-T-EA | NC1103CBO-3XL-T-EA | NC1103CY-4XL-EA | NC1103CBO-4XL-EA | NC1103CY-4XL-L-EA | NC1103CBO-4XL-L-EA | NC1103CY-4XL-T-EA | NC1103CBO-4XL-T-EA | NC1103CY-5XL-EA | NC1103CBO-5XL-EA | NC1103CY-5XL-L-EA | NC1103CBO-5XL-L-EA | NC1103CY-5XL-T-EA | NC1103CBO-5XL-T-EA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPN | 1103CY-S | 1103CBO-S | 1103CY-S-L | 1103CBO-S-L | 1103CY-S-T | 1103CBO-S-T | 1103CY-M | 1103CBO-M | 1103CY-M-L | 1103CBO-M-L | 1103CY-M-T | 1103CBO-M-T | 1103CY-L | 1103CBO-L | 1103CY-L-L | 1103CBO-L-L | 1103CY-L-T | 1103CBO-L-T | 1103CY-XL | 1103CBO-XL | 1103CY-XL-L | 1103CBO-XL-L | 1103CY-XL-T | 1103CBO-XL-T | 1103CY-2XL | 1103CBO-2XL | 1103CY-2XL-L | 1103CBO-2XL-L | 1103CY-2XL-T | 1103CBO-2XL-T | 1103CY-3XL | 1103CBO-3XL | 1103CY-3XL-L | 1103CBO-3XL-L | 1103CY-3XL-T | 1103CBO-3XL-T | 1103CY-4XL | 1103CBO-4XL | 1103CY-4XL-L | 1103CBO-4XL-L | 1103CY-4XL-T | 1103CBO-4XL-T | 1103CY-5XL | 1103CBO-5XL | 1103CY-5XL-L | 1103CBO-5XL-L | 1103CY-5XL-T | 1103CBO-5XL-T |
Coat Size | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
Length | Regular | Regular | Long, +2" in Length | Long, +2" in Length | Tall, +4" in Length | Tall, +4" in Length | Regular | Regular | Long, +2" in Length | Long, +2" in Length | Tall, +4" in Length | Tall, +4" in Length | Regular | Regular | Long, +2" in Length | Long, +2" in Length | Tall, +4" in Length | Tall, +4" in Length | Regular | Regular | Long, +2" in Length | Long, +2" in Length | Tall, +4" in Length | Tall, +4" in Length | Regular | Regular | Long, +2" in Length | Long, +2" in Length | Tall, +4" in Length | Tall, +4" in Length | Regular | Regular | Long, +2" in Length | Long, +2" in Length | Tall, +4" in Length | Tall, +4" in Length | Regular | Regular | Long, +2" in Length | Long, +2" in Length | Tall, +4" in Length | Tall, +4" in Length | Regular | Regular | Long, +2" in Length | Long, +2" in Length | Tall, +4" in Length | Tall, +4" in Length |
Garment Primary Color | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 | Yellow, 12 cal/cm2 | International Orange, 16 cal/cm2 |
Arc flash rating | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 |
Coat length | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" |
High Visibility | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced |
Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |
You may also like
Nasco ArcLite 1103J Waist Length Arc Flash Rain Jacket
48$114.90–158.00EachNasco ArcLite Hi Vis 1503C 48" Long Arc Flash Rain Coat
16$172.40–189.10EachNasco ArcLite Hi-Viz 1503J Arc Flash Rated Waist Length Rain Jacket
48$117.20–162.10EachNasco ArcLite 1101T Arc Flash Bib Style Rain Trouser
48$77.90–115.40EachNasco ArcLite HiVis 1501P Elastic Waist Arc Flash Rain Pant
48$80.20–116.90EachNasco ArcLite Hi Vis 1501T Arc Flash Bib Style Rain Trouser
48$80.20–116.90EachNasco Sentinel 4503J Arc & Flash Fire Waist Length Rain Jacket
48$209.30–291.80EachNasco MP3 3503J Waist Length Arc & Flash Fire Breathable Rain Jacket
24$454.20–626.50EachNasco PetroLite 9003JBO245 Flash Fire Rated Waist Length Rain Jacket
8$275.90–312.70EachNasco MP3 3501T Arc & Flash Fire Breathable Bib-Style Rain Trouser
24$327.70–476.10EachNasco Sentinel 4501T Arc & Flash Fire Bib-Style Rain Trouser
48$163.30–237.30EachNasco Sentinel 4501P Arc & Flash Fire Elastic Waist Rain Pant
24$141.40–211.80Each