Nasco Omega 5503JNFY Arc Flash Fire Breathable Jacket
SKU: NC5503JNFY-S-EAMPN: 5503JNFY-S




Product Details
NASCO Omega™ jacket is the first waterproof, breathable outerwear product that combines high visibility with protection from the thermal hazards associated with an electric arc flash and hydrocarbon flash fires. Omega is designed for variety of rugged work environments.
Features:
- ANSI 107 Class 3 material with 3M ScotchliteTM
- Fall Protection Access
- Stain & Soil Release
- Electric Arc Resistant – 10.7 cal/cm2
- Flash Fire Resistant - 12.3% total burn injury
- Water & Wind Proof
- Breathable & Lightweight
- Chemical Splash Resistance
- Wind-Proof
- Designed With Premier Features to increase functionality
Recommended Applications include Gas & Electric Utility, Telecommunication & CATV
- Storm Restoration
- Electrical Maintenance
- Meter Service
- Electrical Switching.
Specifications
| SKU | NC5503JNFY-S-EA | NC5503JNFY-S-L-EA | NC5503JNFY-S-T-EA | NC5503JNFY-M-EA | NC5503JNFY-M-L-EA | NC5503JNFY-M-T-EA | NC5503JNFY-L-EA | NC5503JNFY-L-L-EA | NC5503JNFY-L-T-EA | NC5503JNFY-XL-EA | NC5503JNFY-XL-L-EA | NC5503JNFY-XL-T-EA | NC5503JNFY-2XL-EA | NC5503JNFY-2XL-L-EA | NC5503JNFY-2XL-T-EA | NC5503JNFY-3XL-EA | NC5503JNFY-3XL-L-EA | NC5503JNFY-3XL-T-EA | NC5503JNFY-4XL-EA | NC5503JNFY-4XL-L-EA | NC5503JNFY-4XL-T-EA | NC5503JNFY-5XL-EA | NC5503JNFY-5XL-L-EA | NC5503JNFY-5XL-T-EA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | 5503JNFY-S | 5503JNFY-S-L | 5503JNFY-S-T | 5503JNFY-M | 5503JNFY-M-L | 5503JNFY-M-T | 5503JNFY-L | 5503JNFY-L-L | 5503JNFY-L-T | 5503JNFY-XL | 5503JNFY-XL-L | 5503JNFY-XL-T | 5503JNFY-2XL | 5503JNFY-2XL-L | 5503JNFY-2XL-T | 5503JNFY-3XL | 5503JNFY-3XL-L | 5503JNFY-3XL-T | 5503JNFY-4XL | 5503JNFY-4XL-L | 5503JNFY-4XL-T | 5503JNFY-5XL | 5503JNFY-5XL-L | 5503JNFY-5XL-T |
| Coat Size | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| Length | Regular | Long, +2" in Length | Tall, +4" in Length | Regular | Long, +2" in Length | Tall, +4" in Length | Regular | Long, +2" in Length | Tall, +4" in Length | Regular | Long, +2" in Length | Tall, +4" in Length | Regular | Long, +2" in Length | Tall, +4" in Length | Regular | Long, +2" in Length | Tall, +4" in Length | Regular | Long, +2" in Length | Tall, +4" in Length | Regular | Long, +2" in Length | Tall, +4" in Length |
| Garment Primary Color | Fluorescent Lime Yellow | Fluorescent Lime Yellow | Fluorescent Lime Yellow | Fluorescent Lime Yellow | Fluorescent Lime Yellow | Fluorescent Lime Yellow | Fluorescent Lime Yellow | Fluorescent Lime Yellow | Fluorescent Lime Yellow | Fluorescent Lime Yellow | Fluorescent Lime Yellow | Fluorescent Lime Yellow | Fluorescent Lime Yellow | Fluorescent Lime Yellow | Fluorescent Lime Yellow | Fluorescent Lime Yellow | Fluorescent Lime Yellow | Fluorescent Lime Yellow | Fluorescent Lime Yellow | Fluorescent Lime Yellow | Fluorescent Lime Yellow | Fluorescent Lime Yellow | Fluorescent Lime Yellow | Fluorescent Lime Yellow |
| Arc flash rating | ATPV 10.7 cal/cm2 | ATPV 10.7 cal/cm2 | ATPV 10.7 cal/cm2 | ATPV 10.7 cal/cm2 | ATPV 10.7 cal/cm2 | ATPV 10.7 cal/cm2 | ATPV 10.7 cal/cm2 | ATPV 10.7 cal/cm2 | ATPV 10.7 cal/cm2 | ATPV 10.7 cal/cm2 | ATPV 10.7 cal/cm2 | ATPV 10.7 cal/cm2 | ATPV 10.7 cal/cm2 | ATPV 10.7 cal/cm2 | ATPV 10.7 cal/cm2 | ATPV 10.7 cal/cm2 | ATPV 10.7 cal/cm2 | ATPV 10.7 cal/cm2 | ATPV 10.7 cal/cm2 | ATPV 10.7 cal/cm2 | ATPV 10.7 cal/cm2 | ATPV 10.7 cal/cm2 | ATPV 10.7 cal/cm2 | ATPV 10.7 cal/cm2 |
| Coat length | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip |
| High Visibility | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |











