Bulwark FR Men's Woven Shirt QS28, Midweight Comfort Snap-Front
SKU: BWQS28RD-RG-SMPN: QS28RD-RG-S
This Bulwark QS28 shirt is NFPA® 2112 with ATPV 7.6 cal/cm. Fabric is flame-resistant 6.0 oz Nomex® Comfort by Dupont® Flame Resistant Twill 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon. Featuring two chest pockets with snap flap closure and sewn-in pencil stall.





Product Details
- Banded collar
- Utility loops in shoulder seams
- Placket front with snap closure
- Two chest pockets with snap flap closures and sewn-in pencil stall
- Arc Rating ATPV 7.6 cal/cm2
- NFPA® 2112
Lightweight and breathable, the iQ Series® Men’s Midweight Comfort Woven Snap-Front Shirt is 6 oz. and made exclusively with Nomex® Comfort fabrics by DuPont®. It features a banded collar, snap front, two large chest pockets with flaps and snap closure provide convenient storage, sewn-in pencil stall, multi-use utility loops in shoulder seams, and full underarm gussets keep your shirt from coming untucked.
Specifications
| SKU | BWQS28RD-RG-S | BWQS28RD-RG-M | BWQS28RD-LN-M | BWQS28RD-RG-L | BWQS28RD-LN-L | BWQS28RD-RG-XL | BWQS28RD-LN-XL | BWQS28RD-RG-XXL | BWQS28RD-LN-XXL | BWQS28RD-RG-3XL | BWQS28RD-LN-3XL | BWQS28RD-RG-4XL | BWQS28RD-LN-4XL | BWQS28RD-RG-5XL | BWQS28RD-LN-5XL | BWQS28RD-RG-6XL | BWQS28RD-LN-6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | QS28RD-RG-S | QS28RD-RG-M | QS28RD-LN-M | QS28RD-RG-L | QS28RD-LN-L | QS28RD-RG-XL | QS28RD-LN-XL | QS28RD-RG-XXL | QS28RD-LN-XXL | QS28RD-RG-3XL | QS28RD-LN-3XL | QS28RD-RG-4XL | QS28RD-LN-4XL | QS28RD-RG-5XL | QS28RD-LN-5XL | QS28RD-RG-6XL | QS28RD-LN-6XL |
| Shirt Size | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long |
| Garment Primary Color | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
| Arc flash rating | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 |
| Closure | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's |




