Bulwark FR Men's Coverall QC24, iQ Series Lightweight Mobility
This men’s QC24 coverall is NFPA® 2112 with Arc Rating ATPV 6.1 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 4.5 oz, Nomex® Comfort by Dupont® Flame Resistant Plain Weave, 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon. Featuring patented Mimix mobility sleeve pleat for ease in raising arms and reaching and two-way, concealed, Nomex® tape, brass, break-away zipper.






Product Details
- Patented Mimix mobility sleeve pleat for ease in raising arms and reaching
- Two-way, concealed, Nomex® tape, brass, break-away zipper
- Concealed snap at top of zipper and at neck
- One-piece, top-stitched, lay-flat collar
- Snap closure on sleeve cuff
- Full elastic back waist and deep-pleated back for increased mobility
- Two front swing pockets
- Two patch chest pockets with flaps and concealed snap closure
- Two patch hip pockets
- Left sleeve pocket
- Side vent openings with snap closure
- Large patch pocket on left leg
- Improved fit in lower torso for ease in squatting
- Arc Rating ATPV 6.1 cal/cm2
- NFPA® 2112
The iQ Series® Men’s Lightweight Mobility Coverall was built for comfort and functionality. The 4.5 oz. fabric with CAT 1 protection feels light and smooth. This premium coverall features special design features in the lower torso that gives the wearer room to squat. It also features patented Mimix sleeve pleat that allows the arm full range of motion and the mobility design gives plenty of room for movement. The full design comes together to help you move, bend and work in comfort.
Specifications
| SKU | BWQC24NV-RG-S | BWQC24NV-RG-M | BWQC24NV-RG-L | BWQC24NV-RG-XL | BWQC24NV-RG-XXL | BWQC24NV-RG-3XL | BWQC24NV-RG-4XL | BWQC24NV-LN-M | BWQC24NV-LN-L | BWQC24NV-LN-XL | BWQC24NV-LN-XXL | BWQC24NV-LN-3XL | BWQC24NV-LN-4XL | BWQC24RB-RG-S | BWQC24RB-RG-M | BWQC24RB-LN-M | BWQC24RB-RG-L | BWQC24RB-LN-L | BWQC24RB-RG-XL | BWQC24RB-LN-XL | BWQC24RB-RG-XXL | BWQC24RB-LN-XXL | BWQC24RB-RG-3XL | BWQC24RB-LN-3XL | BWQC24RB-RG-4XL | BWQC24RB-LN-4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | QC24NV-RG-S | QC24NV-RG-M | QC24NV-RG-L | QC24NV-RG-XL | QC24NV-RG-XXL | QC24NV-RG-3XL | QC24NV-RG-4XL | QC24NV-LN-M | QC24NV-LN-L | QC24NV-LN-XL | QC24NV-LN-XXL | QC24NV-LN-3XL | QC24NV-LN-4XL | QC24RB-RG-S | QC24RB-RG-M | QC24RB-LN-M | QC24RB-RG-L | QC24RB-LN-L | QC24RB-RG-XL | QC24RB-LN-XL | QC24RB-RG-XXL | QC24RB-LN-XXL | QC24RB-RG-3XL | QC24RB-LN-3XL | QC24RB-RG-4XL | QC24RB-LN-4XL |
| Coverall Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
| Coverall Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Regular | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long |
| Garment Primary Color | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue |
| Arc flash rating | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 |
| Material | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon |
| Style | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's |






