Bulwark FR Woven Shirt QS24, IQ Series Comfort Lightweight
SKU: BWQS24NV-RG-SMPN: QS24NV-RG-S
This Bulwark QS24 woven shirt is NFPA® 2112 compliant shirt with Arc Rating ATPV 6.1 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 4.5 oz, Nomex® Comfort by Dupont® Flame Resistant Plain Weave, 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon. Featuring topstitched cuffs with two-button adjustable closures, double needle, topstitched placket.






Product Details
- Topstitched cuffs with two-button adjustable closures
- Two chest pockets with button flap closures and sewn in pencil stall
- Banded, button-down collar
- Exterior CAT1 and 2112 labels easily visible
- Full underarm gusset allows for unrestricted movement
- Double needle, topstitched placket
- Arc Rating ATPV 6.1 cal/cm2
- NFPA® 2112 flash fire protection
The iQ Series® Men’s Lightweight Comfort Woven Shirt was built for comfort. The 4.5 oz. fabric with CAT 1 protection and NFPA® 2112 compliance feels light and smooth. This breathable button-down shirt features full underarm gussets to allow for unrestricted movement, and it has large chest pockets for extra storage.
Specifications
| SKU | BWQS24NV-RG-S | BWQS24NV-RG-M | BWQS24NV-RG-L | BWQS24NV-RG-XL | BWQS24NV-RG-XXL | BWQS24NV-RG-3XL | BWQS24NV-RG-4XL | BWQS24NV-RG-5XL | BWQS24NV-RG-6XL | BWQS24NV-LN-S | BWQS24NV-LN-M | BWQS24NV-LN-L | BWQS24NV-LN-XL | BWQS24NV-LN-XXL | BWQS24NV-LN-3XL | BWQS24NV-LN-4XL | BWQS24NV-LN-5XL | BWQS24NV-LN-6XL | BWQS24RB-RG-S | BWQS24RB-LN-S | BWQS24RB-RG-M | BWQS24RB-LN-M | BWQS24RB-RG-L | BWQS24RB-LN-L | BWQS24RB-RG-XL | BWQS24RB-LN-XL | BWQS24RB-RG-XXL | BWQS24RB-LN-XXL | BWQS24RB-RG-3XL | BWQS24RB-LN-3XL | BWQS24RB-RG-4XL | BWQS24RB-LN-4XL | BWQS24RB-RG-5XL | BWQS24RB-LN-5XL | BWQS24RB-RG-6XL | BWQS24RB-LN-6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | QS24NV-RG-S | QS24NV-RG-M | QS24NV-RG-L | QS24NV-RG-XL | QS24NV-RG-XXL | QS24NV-RG-3XL | QS24NV-RG-4XL | QS24NV-RG-5XL | QS24NV-RG-6XL | QS24NV-LN-S | QS24NV-LN-M | QS24NV-LN-L | QS24NV-LN-XL | QS24NV-LN-XXL | QS24NV-LN-3XL | QS24NV-LN-4XL | QS24NV-LN-5XL | QS24NV-LN-6XL | QS24RB-RG-S | QS24RB-LN-S | QS24RB-RG-M | QS24RB-LN-M | QS24RB-RG-L | QS24RB-LN-L | QS24RB-RG-XL | QS24RB-LN-XL | QS24RB-RG-XXL | QS24RB-LN-XXL | QS24RB-RG-3XL | QS24RB-LN-3XL | QS24RB-RG-4XL | QS24RB-LN-4XL | QS24RB-RG-5XL | QS24RB-LN-5XL | QS24RB-RG-6XL | QS24RB-LN-6XL |
| Shirt Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long |
| Garment Primary Color | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue |
| Arc flash rating | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 | ATPV 6.1 cal/cm2 |
| Closure | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon | 4.5 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Kevlar® Aramid / 2% Carbon |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's |





