Bulwark FR Women's Coverall QC23, IQ Series Mobility, Midweight
SKU: BWQC23NV-RG-XSMPN: QC23NV-RG-XS
Bullwark QC23 Women’s coverall is NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 7.6 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 6.0 oz, 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon Suffused Nylon. This FR coverall has a two-way, concealed, Nomex® tape, brass, break-away zipper.











Product Details
- Patented Mimix mobility sleeve pleat for ease in raising arms and reaching
- Two-way, concealed, Nomex® tape, brass, break-away zipper
- Concealed snap at top of zipper and at neck
- One-piece, top-stitched, lay-flat collar
- Hemmed sleeve with adjustable snap closure
- Full elastic back waist
- Two front swing pockets
- Two patch chest pockets with flaps and concealed snap closure
- Two patch hip pockets
- Left sleeve pocket
- Side vent openings with snap closure
- Large patch pocket on left leg
- Arc Rating ATPV 7.6 cal/cm2
- NFPA® 2112
The iQ Series Women’ Midweight Coverall was built for comfort. The 6 oz. fabric with CAT1 protection feels light and smooth. This premium coverall features a patented Mimix sleeve pleat giving the arms full range of motion. The mobility design gives plenty of room for movement and special design features in the lower torso give the wearer room to squat. The full design comes together to help you move, bend and work in comfort.
Specifications
| SKU | BWQC23NV-RG-XS | BWQC23NV-RG-S | BWQC23NV-RG-M | BWQC23NV-RG-L | BWQC23NV-RG-XL | BWQC23NV-RG-XXL | BWQC23RB-RG-XS | BWQC23RB-RG-S | BWQC23RB-RG-M | BWQC23RB-RG-L | BWQC23RB-RG-XL | BWQC23RB-RG-XXL | BWQC23RD-RG-XS | BWQC23RD-RG-S | BWQC23RD-RG-M | BWQC23RD-RG-L | BWQC23RD-RG-XL | BWQC23RD-RG-XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | QC23NV-RG-XS | QC23NV-RG-S | QC23NV-RG-M | QC23NV-RG-L | QC23NV-RG-XL | QC23NV-RG-XXL | QC23RB-RG-XS | QC23RB-RG-S | QC23RB-RG-M | QC23RB-RG-L | QC23RB-RG-XL | QC23RB-RG-XXL | QC23RD-RG-XS | QC23RD-RG-S | QC23RD-RG-M | QC23RD-RG-L | QC23RD-RG-XL | QC23RD-RG-XXL |
| Coverall Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | XS | S | M | L | XL | 2XL | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Coverall Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Garment Primary Color | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
| Arc flash rating | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 | ATPV 7.6 cal/cm2 |
| Material | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon Suffused Nylon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon Suffused Nylon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon Suffused Nylon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon Suffused Nylon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon Suffused Nylon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon Suffused Nylon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon Suffused Nylon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon Suffused Nylon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon Suffused Nylon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon Suffused Nylon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon Suffused Nylon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon Suffused Nylon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon Suffused Nylon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon Suffused Nylon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon Suffused Nylon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon Suffused Nylon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon Suffused Nylon | 6.0 oz 93% Nomex® Aramid / 5% Para-aramid / 2% Carbon Suffused Nylon |





