Bulwark FR Work Shirt SLW2, Midweight Excel, Comfortouch
SKU: BWSLW2KH-RG-SMPN: SLW2KH-RG-SUPC/EAN: 883248457115
NFPA® 2112 compliant work shirt. Arc Rating ATPV 8.6 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 7 oz, 88% Cotton/12% Nylon. Button closures, pockets with button flap closures sewn-in pencil stall.
Product Details
- Lay-flat collar
- Hemmed front with button closures
- Two chest pockets with flap closures sewn-in pencil stall
- Flash fire NFPA® 2112 compliant shirt
This is your go-to FR work shirt with CAT 2 arc flash protection to keep you compliant.
Specifications
| SKU | BWSLW2KH-RG-S | BWSLW2NV-RG-S | BWSLW2LB-RG-S | BWSLW2GY-RG-S | BWSLW2KH-RG-M | BWSLW2NV-RG-M | BWSLW2LB-RG-M | BWSLW2GY-RG-M | BWSLW2KH-LN-M | BWSLW2NV-LN-M | BWSLW2LB-LN-M | BWSLW2GY-LN-M | BWSLW2KH-RG-L | BWSLW2NV-RG-L | BWSLW2LB-RG-L | BWSLW2GY-RG-L | BWSLW2KH-LN-L | BWSLW2NV-LN-L | BWSLW2LB-LN-L | BWSLW2GY-LN-L | BWSLW2KH-RG-XL | BWSLW2NV-RG-XL | BWSLW2LB-RG-XL | BWSLW2GY-RG-XL | BWSLW2KH-LN-XL | BWSLW2NV-LN-XL | BWSLW2LB-LN-XL | BWSLW2GY-LN-XL | BWSLW2KH-RG-XXL | BWSLW2NV-RG-XXL | BWSLW2LB-RG-XXL | BWSLW2GY-RG-XXL | BWSLW2KH-LN-XXL | BWSLW2NV-LN-XXL | BWSLW2LB-LN-XXL | BWSLW2GY-LN-XXL | BWSLW2KH-RG-3XL | BWSLW2NV-RG-3XL | BWSLW2LB-RG-3XL | BWSLW2GY-RG-3XL | BWSLW2KH-LN-3XL | BWSLW2NV-LN-3XL | BWSLW2LB-LN-3XL | BWSLW2GY-LN-3XL | BWSLW2KH-RG-4XL | BWSLW2NV-RG-4XL | BWSLW2LB-RG-4XL | BWSLW2GY-RG-4XL | BWSLW2KH-LN-4XL | BWSLW2NV-LN-4XL | BWSLW2LB-LN-4XL | BWSLW2GY-LN-4XL | BWSLW2KH-RG-5XL | BWSLW2NV-RG-5XL | BWSLW2LB-RG-5XL | BWSLW2GY-RG-5XL | BWSLW2KH-LN-5XL | BWSLW2NV-LN-5XL | BWSLW2LB-LN-5XL | BWSLW2GY-LN-5XL | BWSLW2KH-RG-6XL | BWSLW2NV-RG-6XL | BWSLW2LB-RG-6XL | BWSLW2GY-RG-6XL | BWSLW2KH-LN-6XL | BWSLW2NV-LN-6XL | BWSLW2LB-LN-6XL | BWSLW2GY-LN-6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | SLW2KH-RG-S | SLW2NV-RG-S | SLW2LB-RG-S | SLW2GY-RG-S | SLW2KH-RG-M | SLW2NV-RG-M | SLW2LB-RG-M | SLW2GY-RG-M | SLW2KH-LN-M | SLW2NV-LN-M | SLW2LB-LN-M | SLW2GY-LN-M | SLW2KH-RG-L | SLW2NV-RG-L | SLW2LB-RG-L | SLW2GY-RG-L | SLW2KH-LN-L | SLW2NV-LN-L | SLW2LB-LN-L | SLW2GY-LN-L | SLW2KH-RG-XL | SLW2NV-RG-XL | SLW2LB-RG-XL | SLW2GY-RG-XL | SLW2KH-LN-XL | SLW2NV-LN-XL | SLW2LB-LN-XL | SLW2GY-LN-XL | SLW2KH-RG-XXL | SLW2NV-RG-XXL | SLW2LB-RG-XXL | SLW2GY-RG-XXL | SLW2KH-LN-XXL | SLW2NV-LN-XXL | SLW2LB-LN-XXL | SLW2GY-LN-XXL | SLW2KH-RG-3XL | SLW2NV-RG-3XL | SLW2LB-RG-3XL | SLW2GY-RG-3XL | SLW2KH-LN-3XL | SLW2NV-LN-3XL | SLW2LB-LN-3XL | SLW2GY-LN-3XL | SLW2KH-RG-4XL | SLW2NV-RG-4XL | SLW2LB-RG-4XL | SLW2GY-RG-4XL | SLW2KH-LN-4XL | SLW2NV-LN-4XL | SLW2LB-LN-4XL | SLW2GY-LN-4XL | SLW2KH-RG-5XL | SLW2NV-RG-5XL | SLW2LB-RG-5XL | SLW2GY-RG-5XL | SLW2KH-LN-5XL | SLW2NV-LN-5XL | SLW2LB-LN-5XL | SLW2GY-LN-5XL | SLW2KH-RG-6XL | SLW2NV-RG-6XL | SLW2LB-RG-6XL | SLW2GY-RG-6XL | SLW2KH-LN-6XL | SLW2NV-LN-6XL | SLW2LB-LN-6XL | SLW2GY-LN-6XL |
| UPC/EAN | 883248457115 | 883248261002 | 883248260883 | 763303665443 | 883248457108 | 883248260999 | 883248260876 | 763303665436 | 883248457047 | 883248260937 | 883248260814 | 763303665351 | 883248457092 | 883248260982 | 883248260869 | 763303665429 | 883248457030 | 883248260920 | 883248260807 | 763303665344 | 883248457122 | 883248261019 | 883248260890 | 763303665450 | 883248457061 | 883248260951 | 883248260838 | 763303665368 | 883248457139 | 883248261026 | 883248260906 | 763303665467 | 883248457078 | 883248260968 | 883248260845 | 763303665375 | 883248457085 | 883248261033 | 883248260913 | 763303665382 | 883248457023 | 883248260975 | 883248260852 | 763303665306 | 883248709511 | 883248709672 | 883248709597 | 763303665399 | 883248709474 | 883248709634 | 883248709559 | 763303665313 | 883248709528 | 883248709689 | 883248709603 | 763303665405 | 883248709481 | 883248709641 | 883248709566 | 763303665320 | 883248709535 | 883248709696 | 883248709610 | 763303665412 | 883248709498 | 883248709658 | 883248709573 | 763303665337 |
| Shirt Size | S | S | S | S | M | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long |
| Garment Primary Color | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey |
| Arc flash rating | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 |
| Closure | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |
