Bulwark Arc Flash Work Shirt SLS2, Midweight, Pocketless Concealed Gripper
SKU: BWSLS2NV-RG-SMPN: SLS2NV-RG-SUPC/EAN: 763086132521
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 8.6 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 7 oz, 88% Cotton/12% Nylon. Arc flash shirt with concealed gripper-front closure, pocketless.



Product Details
- Lay-flat collar
- Concealed gripper closures
- One-piece lined cuffs with closures
- Sleeve vents
- NFPA® 2112 compliant
Streamlined, pocketless arc flash shirt. This is your go-to work shirt for heat, fire and arc hazards - with category 2 arc flash rating, and NFPA® 2112 compliance.
Specifications
| SKU | BWSLS2NV-RG-S | BWSLS2KH-RG-S | BWSLS2KH-RG-M | BWSLS2KH-LN-M | BWSLS2KH-RG-L | BWSLS2KH-LN-L | BWSLS2KH-RG-XL | BWSLS2KH-LN-XL | BWSLS2KH-RG-XXL | BWSLS2KH-LN-XXL | BWSLS2KH-RG-3XL | BWSLS2KH-LN-3XL | BWSLS2LB-RG-S | BWSLS2NV-LN-S | BWSLS2LB-LN-S | BWSLS2NV-RG-M | BWSLS2LB-RG-M | BWSLS2NV-LN-M | BWSLS2LB-LN-M | BWSLS2NV-RG-L | BWSLS2LB-RG-L | BWSLS2NV-LN-L | BWSLS2LB-LN-L | BWSLS2NV-RG-XL | BWSLS2LB-RG-XL | BWSLS2NV-LN-XL | BWSLS2LB-LN-XL | BWSLS2NV-RG-XXL | BWSLS2LB-RG-XXL | BWSLS2NV-LN-XXL | BWSLS2LB-LN-XXL | BWSLS2NV-RG-3XL | BWSLS2LB-RG-3XL | BWSLS2NV-LN-3XL | BWSLS2LB-LN-3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | SLS2NV-RG-S | SLS2KH-RG-S | SLS2KH-RG-M | SLS2KH-LN-M | SLS2KH-RG-L | SLS2KH-LN-L | SLS2KH-RG-XL | SLS2KH-LN-XL | SLS2KH-RG-XXL | SLS2KH-LN-XXL | SLS2KH-RG-3XL | SLS2KH-LN-3XL | SLS2LB-RG-S | SLS2NV-LN-S | SLS2LB-LN-S | SLS2NV-RG-M | SLS2LB-RG-M | SLS2NV-LN-M | SLS2LB-LN-M | SLS2NV-RG-L | SLS2LB-RG-L | SLS2NV-LN-L | SLS2LB-LN-L | SLS2NV-RG-XL | SLS2LB-RG-XL | SLS2NV-LN-XL | SLS2LB-LN-XL | SLS2NV-RG-XXL | SLS2LB-RG-XXL | SLS2NV-LN-XXL | SLS2LB-LN-XXL | SLS2NV-RG-3XL | SLS2LB-RG-3XL | SLS2NV-LN-3XL | SLS2LB-LN-3XL |
| UPC/EAN | 763086132521 | 883248257777 | 763086132514 | 883248257760 | 763086132460 | 883248257692 | 763086132507 | 883248257753 | 763086132453 | 883248257685 | 763086132538 | 883248257784 | 763086132477 | 883248257715 | 763086132545 | 883248257791 | 763086132484 | 883248257722 | 763086132491 | 883248257807 | 763303281483 | 883248257739 | |||||||||||||
| Shirt Size | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long |
| Garment Primary Color | Navy | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Light Blue | Navy | Light Blue | Navy | Light Blue | Navy | Light Blue | Navy | Light Blue | Navy | Light Blue | Navy | Light Blue | Navy | Light Blue | Navy | Light Blue | Navy | Light Blue | Navy | Light Blue | Navy | Light Blue |
| Arc flash rating | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 |
| Closure | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz - 88% Cotton/12% Nylon |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |
