Bulwark FR Shirt SMS2, Mid-weight, Pocketless
SKU: BWSMS2LB-RG-SMPN: SMS2LB-RG-SUPC/EAN: 763303184739
NFPA® 2112 flash fire shirt. Arc Rating ATPV 9 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 7 oz, 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid CoolTouch® 2. Concealed gripper-front closure.
Product Details
- Lay-flat collar
- Concealed gripper closures
- One-piece lined cuffs with closures
- Sleeve vents
- NFPA® 2112
Streamlined and pocketless FR shirt from Bulwark. This is your go-to FR work shirt, with category 2 arc flash protection and NFPA® 2112 compliance.
Specifications
| SKU | BWSMS2LB-RG-S | BWSMS2GY-RG-S | BWSMS2LB-RG-M | BWSMS2GY-RG-M | BWSMS2LB-LN-M | BWSMS2GY-LN-M | BWSMS2LB-RG-L | BWSMS2GY-RG-L | BWSMS2LB-LN-L | BWSMS2GY-LN-L | BWSMS2LB-RG-XL | BWSMS2GY-RG-XL | BWSMS2LB-LN-XL | BWSMS2GY-LN-XL | BWSMS2LB-RG-XXL | BWSMS2GY-RG-XXL | BWSMS2LB-LN-XXL | BWSMS2GY-LN-XXL | BWSMS2LB-RG-3XL | BWSMS2GY-RG-3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | SMS2LB-RG-S | SMS2GY-RG-S | SMS2LB-RG-M | SMS2GY-RG-M | SMS2LB-LN-M | SMS2GY-LN-M | SMS2LB-RG-L | SMS2GY-RG-L | SMS2LB-LN-L | SMS2GY-LN-L | SMS2LB-RG-XL | SMS2GY-RG-XL | SMS2LB-LN-XL | SMS2GY-LN-XL | SMS2LB-RG-XXL | SMS2GY-RG-XXL | SMS2LB-LN-XXL | SMS2GY-LN-XXL | SMS2LB-RG-3XL | SMS2GY-RG-3XL |
| UPC/EAN | 763303184739 | 763303184616 | 763303184722 | 763303184609 | 763303184661 | 763303184548 | 763303184715 | 763303184593 | 763303184654 | 763303184531 | 763303184746 | 763303184623 | 763303184685 | 763303184562 | 763303184753 | 763303184630 | 763303184692 | 763303184579 | 763303184708 | 763303184586 |
| Shirt Size | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular |
| Garment Primary Color | Light Blue | Grey | Light Blue | Grey | Light Blue | Grey | Light Blue | Grey | Light Blue | Grey | Light Blue | Grey | Light Blue | Grey | Light Blue | Grey | Light Blue | Grey | Light Blue | Grey |
| Arc flash rating | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 |
| Closure | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |

