Bulwark FR Shirt SES2, Midweight Excel Snap-Front Uniform
SKU: BWSES2RB-RG-SMPN: SES2RB-RG-SUPC/EAN: 883248239742
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 7.7 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 7 oz, 100% Cotton Excel FR®. FR shirt with button closure, chest pockets with snap flap closures sewn-in pencil stall.
Product Details
- Banded topstitched collar
- Two chest pockets with snap flap closures sewn-in pencil stall
- Placket front with snap closure
- Tailored sleeve placket
- NFPA® 2112
This midweight NFPA® 2112 compliant, CAT 1 arc flash FR uniform shirt offers a tailored, professional look with two chest pockets and sewn-in pencil stall for storing tools and personal effects.
Specifications
| SKU | BWSES2RB-RG-S | BWSES2TN-RG-S | BWSES2RB-RG-M | BWSES2TN-RG-M | BWSES2RB-LN-M | BWSES2TN-LN-M | BWSES2RB-RG-L | BWSES2TN-RG-L | BWSES2RB-LN-L | BWSES2TN-LN-L | BWSES2RB-RG-XL | BWSES2TN-RG-XL | BWSES2RB-LN-XL | BWSES2TN-LN-XL | BWSES2RB-RG-XXL | BWSES2TN-RG-XXL | BWSES2RB-LN-XXL | BWSES2TN-LN-XXL | BWSES2RB-RG-3XL | BWSES2TN-RG-3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | SES2RB-RG-S | SES2TN-RG-S | SES2RB-RG-M | SES2TN-RG-M | SES2RB-LN-M | SES2TN-LN-M | SES2RB-RG-L | SES2TN-RG-L | SES2RB-LN-L | SES2TN-LN-L | SES2RB-RG-XL | SES2TN-RG-XL | SES2RB-LN-XL | SES2TN-LN-XL | SES2RB-RG-XXL | SES2TN-RG-XXL | SES2RB-LN-XXL | SES2TN-LN-XXL | SES2RB-RG-3XL | SES2TN-RG-3XL |
| UPC/EAN | 883248239742 | 883248240397 | 883248239735 | 883248240380 | 883248239391 | 883248240052 | 883248239728 | 883248240373 | 883248239384 | 883248240045 | 883248239759 | 883248240403 | 883248239414 | 883248240076 | 883248239766 | 883248240427 | 883248239438 | 883248240090 | 883248239773 | 883248240434 |
| Shirt Size | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular |
| Garment Primary Color | Royal Blue | Tan | Royal Blue | Tan | Royal Blue | Tan | Royal Blue | Tan | Royal Blue | Tan | Royal Blue | Tan | Royal Blue | Tan | Royal Blue | Tan | Royal Blue | Tan | Royal Blue | Tan |
| Arc flash rating | ATPV 7.7 cal/cm2 | ATPV 7.7 cal/cm2 | ATPV 7.7 cal/cm2 | ATPV 7.7 cal/cm2 | ATPV 7.7 cal/cm2 | ATPV 7.7 cal/cm2 | ATPV 7.7 cal/cm2 | ATPV 7.7 cal/cm2 | ATPV 7.7 cal/cm2 | ATPV 7.7 cal/cm2 | ATPV 7.7 cal/cm2 | ATPV 7.7 cal/cm2 | ATPV 7.7 cal/cm2 | ATPV 7.7 cal/cm2 | ATPV 7.7 cal/cm2 | ATPV 7.7 cal/cm2 | ATPV 7.7 cal/cm2 | ATPV 7.7 cal/cm2 | ATPV 7.7 cal/cm2 | ATPV 7.7 cal/cm2 |
| Closure | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 7 oz Excel FR - 100% Cotton | 7 oz Excel FR - 100% Cotton | 7 oz Excel FR - 100% Cotton | 7 oz Excel FR - 100% Cotton | 7 oz Excel FR - 100% Cotton | 7 oz Excel FR - 100% Cotton | 7 oz Excel FR - 100% Cotton | 7 oz Excel FR - 100% Cotton | 7 oz Excel FR - 100% Cotton | 7 oz Excel FR - 100% Cotton | 7 oz Excel FR - 100% Cotton | 7 oz Excel FR - 100% Cotton | 7 oz Excel FR - 100% Cotton | 7 oz Excel FR - 100% Cotton | 7 oz Excel FR - 100% Cotton | 7 oz Excel FR - 100% Cotton | 7 oz Excel FR - 100% Cotton | 7 oz Excel FR - 100% Cotton | 7 oz Excel FR - 100% Cotton | 7 oz Excel FR - 100% Cotton |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |
