Bulwark FR Nomex Shirt SNS2, Lightweight, Snap-Front
SKU: BWSNS2RB-RG-SMPN: SNS2RB-RG-SUPC/EAN: 883248266182
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 4.4 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 4.5 oz Nomex® IIIA. This Nomex FR shirt comes with button closure, chest pockets with snap flap closures sewn-in pencil stall.



Product Details
- Banded topstitched collar
- Two chest pockets with snap flap closures sewn-in pencil stall
- Placket front with snap closure
- Tailored sleeve placket
- NFPA® 2112
This Nomex fabric FR uniform shirt from Bulwark offers a tailored, professional look with CAT 1 AR/FR protection and NFPA® 2112 compliance. Placket front with snap closure gives a classic uniform shirt look with easy donning and doffing.
Specifications
| SKU | BWSNS2RB-RG-S | BWSNS2NB-RG-S | BWSNS2RD-RG-S | BWSNS2NB-RG-M | BWSNS2RD-RG-M | BWSNS2NB-LN-M | BWSNS2RD-LN-M | BWSNS2NB-RG-L | BWSNS2RD-RG-L | BWSNS2NB-LN-L | BWSNS2RD-LN-L | BWSNS2NB-RG-XL | BWSNS2RD-RG-XL | BWSNS2NB-LN-XL | BWSNS2RD-LN-XL | BWSNS2NB-RG-XXL | BWSNS2RD-RG-XXL | BWSNS2NB-LN-XXL | BWSNS2RD-LN-XXL | BWSNS2NB-RG-3XL | BWSNS2RD-RG-3XL | BWSNS2NB-LN-3XL | BWSNS2RD-LN-3XL | BWSNS2TN-RG-S | BWSNS2RB-RG-M | BWSNS2TN-RG-M | BWSNS2RB-LN-M | BWSNS2TN-LN-M | BWSNS2RB-RG-L | BWSNS2TN-RG-L | BWSNS2RB-LN-L | BWSNS2TN-LN-L | BWSNS2RB-RG-XL | BWSNS2TN-RG-XL | BWSNS2RB-LN-XL | BWSNS2TN-LN-XL | BWSNS2RB-RG-XXL | BWSNS2TN-RG-XXL | BWSNS2RB-LN-XXL | BWSNS2TN-LN-XXL | BWSNS2RB-RG-3XL | BWSNS2TN-RG-3XL | BWSNS2RB-LN-3XL | BWSNS2TN-LN-3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | SNS2RB-RG-S | SNS2NB-RG-S | SNS2RD-RG-S | SNS2NB-RG-M | SNS2RD-RG-M | SNS2NB-LN-M | SNS2RD-LN-M | SNS2NB-RG-L | SNS2RD-RG-L | SNS2NB-LN-L | SNS2RD-LN-L | SNS2NB-RG-XL | SNS2RD-RG-XL | SNS2NB-LN-XL | SNS2RD-LN-XL | SNS2NB-RG-XXL | SNS2RD-RG-XXL | SNS2NB-LN-XXL | SNS2RD-LN-XXL | SNS2NB-RG-3XL | SNS2RD-RG-3XL | SNS2NB-LN-3XL | SNS2RD-LN-3XL | SNS2TN-RG-S | SNS2RB-RG-M | SNS2TN-RG-M | SNS2RB-LN-M | SNS2TN-LN-M | SNS2RB-RG-L | SNS2TN-RG-L | SNS2RB-LN-L | SNS2TN-LN-L | SNS2RB-RG-XL | SNS2TN-RG-XL | SNS2RB-LN-XL | SNS2TN-LN-XL | SNS2RB-RG-XXL | SNS2TN-RG-XXL | SNS2RB-LN-XXL | SNS2TN-LN-XXL | SNS2RB-RG-3XL | SNS2TN-RG-3XL | SNS2RB-LN-3XL | SNS2TN-LN-3XL |
| UPC/EAN | 883248266182 | 883248266861 | 883248266175 | 883248266854 | 883248265833 | 883248266519 | 883248266168 | 883248266847 | 883248265826 | 883248266502 | 883248266199 | 883248266878 | 883248265857 | 883248266533 | 883248266212 | 883248266892 | 883248265871 | 883248266557 | 883248266229 | 883248266908 | 883248265888 | 883248266564 | ||||||||||||||||||||||
| Shirt Size | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long |
| Garment Primary Color | Royal Blue | Navy Blue | Red | Navy Blue | Red | Navy Blue | Red | Navy Blue | Red | Navy Blue | Red | Navy Blue | Red | Navy Blue | Red | Navy Blue | Red | Navy Blue | Red | Navy Blue | Red | Navy Blue | Red | Tan | Royal Blue | Tan | Royal Blue | Tan | Royal Blue | Tan | Royal Blue | Tan | Royal Blue | Tan | Royal Blue | Tan | Royal Blue | Tan | Royal Blue | Tan | Royal Blue | Tan | Royal Blue | Tan |
| Arc flash rating | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 | ATPV 4.4 cal/cm2 |
| Closure | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |

