Bulwark FR Hi-Visibility T-Shirt SMK8-INSECT, Lightweight Long Sleeve with Insect Shield
SKU: BWSMK8HI-LN-3XLMPN: SMK8HI-LN-3XL
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 8.3 cal/cm2. Fabric is flame-resistant, insect Repellant, Hi-Visibility 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid. Chest pocket with pencil stall. Class 3 hi-vis.




Product Details
- 360° visibility with front back 2-inch silver heat seal reflective trim
- Left chest pocket with pencil stall
- Rib-knit collar cuffs
- Hi-Visibility type R Class 3 — Roadway
- ANSI 107-2010 class 3 level 2
- NFPA® 2112
This FR henley with Insect Shield® is designed to go from on-the-job to off-the-clock. This hi-vis henley gives you 360° visibility, comes in a Modacrylic blend that wicks moisture to keep you cool and insect protection to keep you comfortable when the bugs swarm.
Specifications
| SKU | BWSMK8HI-RG-M | BWSMK8HI-RG-L | BWSMK8HI-RG-XL | BWSMK8HI-RG-XXL | BWSMK8HI-RG-3XL | BWSMK8HI-RG-4XL | BWSMK8HI-RG-5XL | BWSMK8HI-LN-L | BWSMK8HI-LN-XL | BWSMK8HI-LN-XXL | BWSMK8HI-LN-3XL | BWSMK8HI-LN-4XL | BWSMK8HI-LN-5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | SMK8HI-RG-M | SMK8HI-RG-L | SMK8HI-RG-XL | SMK8HI-RG-XXL | SMK8HI-RG-3XL | SMK8HI-RG-4XL | SMK8HI-RG-5XL | SMK8HI-LN-L | SMK8HI-LN-XL | SMK8HI-LN-XXL | SMK8HI-LN-3XL | SMK8HI-LN-4XL | SMK8HI-LN-5XL |
| Shirt Size | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Garment Primary Color | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green |
| Arc flash rating | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 |
| Closure | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| High Visibility | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 |
| Material | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |



