Bulwark FR Hi-Visibility T-Shirt SMK8, Lightweight Long Sleeve
SKU: BWSMK8HV-RG-MMPN: SMK8HV-RG-MUPC/EAN: 763086285920
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 8.3 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 6.7 oz, 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid. Chest pocket with pencil stall. Class 3 hi-vis.
Product Details
- 360° visibility with front back 2-inch silver heat seal reflective trim
- Left chest pocket with pencil stall
- Rib-knit collar cuffs
- Hi-Visibility type R Class 3 — Roadway
- ANSI 107-2010 class 3 level 2
- NFPA® 2112
This FR T-shirt is designed to go from on-the-job to off-the-clock. CAT 2 AR/FR protection and high visibility comes in a Modacrylic blend that wicks moisture and breathes to keep you cool and comfortable even on hot days.
Specifications
| SKU | BWSMK8HV-RG-M | BWSMK8HV-RG-L | BWSMK8HV-LN-L | BWSMK8HV-RG-XL | BWSMK8HV-LN-XL | BWSMK8HV-RG-XXL | BWSMK8HV-LN-XXL | BWSMK8HV-RG-3XL | BWSMK8HV-LN-3XL | BWSMK8HV-RG-4XL | BWSMK8HV-LN-4XL | BWSMK8HV-RG-5XL | BWSMK8HV-LN-5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | SMK8HV-RG-M | SMK8HV-RG-L | SMK8HV-LN-L | SMK8HV-RG-XL | SMK8HV-LN-XL | SMK8HV-RG-XXL | SMK8HV-LN-XXL | SMK8HV-RG-3XL | SMK8HV-LN-3XL | SMK8HV-RG-4XL | SMK8HV-LN-4XL | SMK8HV-RG-5XL | SMK8HV-LN-5XL |
| UPC/EAN | 763086285920 | 763086285913 | 763086285951 | 763086285937 | 763086285975 | 763086285944 | 763086285968 | 763086287269 | 763086287238 | 763086287276 | 763086287245 | 763086287283 | 763086287252 |
| Shirt Size | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long |
| Garment Primary Color | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green |
| Arc flash rating | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 |
| Closure | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| High Visibility | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 |
| Material | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid | 6.7 oz - 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |






