Bulwark FR Men's SMZ8 Full Zip Hooded Fleece
SKU: BWSMZ8NV-RG-XXLMPN: SMZ8NV-RG-XXL
This Bulwark FR SMZ8 full zip hooded fleece is NFPA® 2112 with Arc Rating ATPV 9.9 cal/cm2. Body: 13 oz. Flame resistant 56% Modacrylic / 34% Lyocell / 10% Aramid. Featuring bib cuffs to keep air out, and sleeves in place during movement.





Product Details
- Rib cuffs to keep air out, and sleeves in place during movement
- 2-piece hood with drawstrings closure for an adjustable fit over head
- Arc Rating ATPV 9.9 cal/cm2
- NFPA® 2112
This warm stylish fleece may become your new favorite hoodie—it’s casual, comfortable and up to the job, with CAT 2 AR/FR protection.
Specifications
| SKU | BWSMZ8NV-RG-S | BWSMZ8NV-RG-M | BWSMZ8NV-RG-L | BWSMZ8NV-RG-XL | BWSMZ8NV-RG-XXL | BWSMZ8NV-RG-3XL | BWSMZ8NV-LN-M | BWSMZ8NV-LN-L | BWSMZ8NV-LN-XL | BWSMZ8NV-LN-XXL | BWSMZ8NV-LN-3XL | BWSMZ8NV-RG-4XL | BWSMZ8NV-LN-4XL | BWSMZ8NV-RG-5XL | BWSMZ8NV-LN-5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | SMZ8NV-RG-S | SMZ8NV-RG-M | SMZ8NV-RG-L | SMZ8NV-RG-XL | SMZ8NV-RG-XXL | SMZ8NV-RG-3XL | SMZ8NV-LN-M | SMZ8NV-LN-L | SMZ8NV-LN-XL | SMZ8NV-LN-XXL | SMZ8NV-LN-3XL | SMZ8NV-RG-4XL | SMZ8NV-LN-4XL | SMZ8NV-RG-5XL | SMZ8NV-LN-5XL |
| Shirt Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Long | Regular | Long | Regular | Long |
| Garment Primary Color | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy |
| Arc flash rating | ATPV 9.9 cal/cm2 | ATPV 9.9 cal/cm2 | ATPV 9.9 cal/cm2 | ATPV 9.9 cal/cm2 | ATPV 9.9 cal/cm2 | ATPV 9.9 cal/cm2 | ATPV 9.9 cal/cm2 | ATPV 9.9 cal/cm2 | ATPV 9.9 cal/cm2 | ATPV 9.9 cal/cm2 | ATPV 9.9 cal/cm2 | ATPV 9.9 cal/cm2 | ATPV 9.9 cal/cm2 | ATPV 9.9 cal/cm2 | ATPV 9.9 cal/cm2 |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 13 oz 56% Modacrylic / 34% Lyocell / 10% Aramid | 13 oz 56% Modacrylic / 34% Lyocell / 10% Aramid | 13 oz 56% Modacrylic / 34% Lyocell / 10% Aramid | 13 oz 56% Modacrylic / 34% Lyocell / 10% Aramid | 13 oz 56% Modacrylic / 34% Lyocell / 10% Aramid | 13 oz 56% Modacrylic / 34% Lyocell / 10% Aramid | 13 oz 56% Modacrylic / 34% Lyocell / 10% Aramid | 13 oz 56% Modacrylic / 34% Lyocell / 10% Aramid | 13 oz 56% Modacrylic / 34% Lyocell / 10% Aramid | 13 oz 56% Modacrylic / 34% Lyocell / 10% Aramid | 13 oz 56% Modacrylic / 34% Lyocell / 10% Aramid | 13 oz 56% Modacrylic / 34% Lyocell / 10% Aramid | 13 oz 56% Modacrylic / 34% Lyocell / 10% Aramid | 13 oz 56% Modacrylic / 34% Lyocell / 10% Aramid | 13 oz 56% Modacrylic / 34% Lyocell / 10% Aramid |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's |







