Bulwark FR Men's SEZ4 Hooded Sweatshirt, Thermal Lined Zip-Front
SKU: BWSEZ4NV-RG-SMPN: SEZ4NV-RG-S
This Bulwark FR SEZ4 hooded sweatshirt is NFPA® 2112 with Arc Rating ATPV 54 cal/cm2. Body: 12.50 oz. Fleece 95% Cotton / 5% Spandex Elastane, Lining: 7.60 oz. Waffle Knit 100% Cotton. Featuring a 3-piece hood with drawstring closure.




Product Details
- Lined with Waffle Knit for extra warmth
- Full zipper front
- Ribbed knit cuffs and waistband for better fit- Arc Rating ATPV 54 cal/cm2
- NFPA® 2112
This full zip hoodie is the ultimate combination of FR protection and comfort, for extra cold days on and off the job. With CAT 4 AR/FR protection and NFPA® 2112 compliant, plus waffle knit lining for an extra layer of warmth and comfort.
Specifications
| SKU | BWSEZ4NV-RG-S | BWSEZ4NV-RG-M | BWSEZ4NV-RG-L | BWSEZ4NV-RG-XL | BWSEZ4NV-RG-XXL | BWSEZ4NV-RG-3XL | BWSEZ4NV-RG-4XL | BWSEZ4NV-RG-5XL | BWSEZ4NV-LN-M | BWSEZ4NV-LN-L | BWSEZ4NV-LN-XL | BWSEZ4NV-LN-XXL | BWSEZ4NV-LN-3XL | BWSEZ4NV-LN-4XL | BWSEZ4NV-LN-5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | SEZ4NV-RG-S | SEZ4NV-RG-M | SEZ4NV-RG-L | SEZ4NV-RG-XL | SEZ4NV-RG-XXL | SEZ4NV-RG-3XL | SEZ4NV-RG-4XL | SEZ4NV-RG-5XL | SEZ4NV-LN-M | SEZ4NV-LN-L | SEZ4NV-LN-XL | SEZ4NV-LN-XXL | SEZ4NV-LN-3XL | SEZ4NV-LN-4XL | SEZ4NV-LN-5XL |
| Shirt Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Garment Primary Color | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy |
| Arc flash rating | Arc Rating ATPV 54 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 54 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 54 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 54 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 54 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 54 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 54 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 54 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 54 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 54 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 54 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 54 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 54 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 54 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 54 cal/cm2 |
| Closure | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's |






