Bulwark FR Men's SEB4 Fleece Hoodie Pullover
This Bulwark FR SEB4 pullover is NFPA® 2112 with Arc Rating ATPV 17 cal/cm2. Flame resistant fabric 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane. Featuring 3-Piece Hood with adjustable drawstring, hand warmer pocket with additional concealed pocket in wearer’s right side.





Product Details
- 3-Piece Hood with adjustable drawstring
- Hand warmer pocket with additional concealed pocket in wearer’s right side
- Rib cuffs and waistband to keep things in place and keep the cold air out
- Arc Rating ATPV 17 cal/cm2
- NFPA® 2112
Gear up with the Men’s FR Fleece Pullover, built for warmth and CAT 2 protection. Its three-piece hood with an adjustable drawstring offers a secure fit, while ribbed cuffs and a waistband keep the elements at bay. The spacious muff pocket and hidden side pocket provide practical storage for your essentials. Crafted from durable fleece with added spandex for maximum mobility, this pullover is your rugged ally on the job. Stay warm, stay safe, and tackle the day head-on.
Specifications
| SKU | BWSEB4NV-RG-S | BWSEB4NV-RG-M | BWSEB4NV-RG-L | BWSEB4NV-RG-XL | BWSEB4NV-RG-XXL | BWSEB4NV-RG-3XL | BWSEB4NV-LN-M | BWSEB4NV-LN-L | BWSEB4NV-LN-XL | BWSEB4NV-LN-XXL | BWSEB4NV-LN-3XL | BWSEB4NV-RG-4XL | BWSEB4NV-LN-4XL | BWSEB4NV-RG-5XL | BWSEB4NV-LN-5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | SEB4NV-RG-S | SEB4NV-RG-M | SEB4NV-RG-L | SEB4NV-RG-XL | SEB4NV-RG-XXL | SEB4NV-RG-3XL | SEB4NV-LN-M | SEB4NV-LN-L | SEB4NV-LN-XL | SEB4NV-LN-XXL | SEB4NV-LN-3XL | SEB4NV-RG-4XL | SEB4NV-LN-4XL | SEB4NV-RG-5XL | SEB4NV-LN-5XL |
| Shirt Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Long | Regular | Long | Regular | Long |
| Garment Primary Color | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy |
| Arc flash rating | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane | 12.5 oz 95% Cotton / 5% Spandex Elastane |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's |






