Workrite FR Cargo Shorts FP42, Classic 12-Inch
NFPA 1975. Fabric is flame-resistant 6 oz, plain weave, 93% Nomex® Aramid/5% Kevlar® Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex® IIIA. These FR shorts have metal shank button closure, cargo pockets.


Product Details
- Triple-needle felled side seams offer superior durability
- Diamond crotch gusset for mobility
- One-piece fully finished waistband
- NFPA 1975
- Nomex® IIIA
Unlike 100% cotton or poly/cotton shorts, these flame resistant shorts will not ignite or melt in the event that turnout gear is compromised. Made from 6 oz. Nomex® IIIA fabric and features extra cargo pockets with secure storage in all the right places. Autoclaved with Workrite’s PerfectPress® process for a professional appearance. One piece fully finished waistband. Two slack-style front pockets. Two rear welt pockets with flaps and hook-and-loop closures. Two large cargo pockets with flaps and hook-and-loop flap closures. 12 inch Inseam.
Specifications
| SKU | WRFP42NV-30-00 | WRFP42NV-31-00 | WRFP42NV-32-00 | WRFP42NV-33-00 | WRFP42NV-34-00 | WRFP42NV-35-00 | WRFP42NV-36-00 | WRFP42NV-38-00 | WRFP42NV-40-00 | WRFP42NV-42-00 | WRFP42NV-44-00 | WRFP42NV-46-00 | WRFP42NV-48-00 | WRFP42NV-50-00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | FP42NV-30-00 | FP42NV-31-00 | FP42NV-32-00 | FP42NV-33-00 | FP42NV-34-00 | FP42NV-35-00 | FP42NV-36-00 | FP42NV-38-00 | FP42NV-40-00 | FP42NV-42-00 | FP42NV-44-00 | FP42NV-46-00 | FP42NV-48-00 | FP42NV-50-00 |
| UPC/EAN | 883392300244 | 883392300251 | 883392300268 | 883392300275 | 883392300282 | 883392300299 | 883392300305 | 883392300312 | 883392300329 | 883392300336 | 883392300343 | 883392300350 | 883392300367 | 883392300374 |
| Waist Size | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Garment Primary Color | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 6 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 6 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 6 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 6 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 6 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 6 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 6 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 6 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 6 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 6 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 6 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 6 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 6 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 6 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex |
| Pockets | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |


