NFPA 1975. Fabric is flame-resistant 4.5 oz, plain weave, 93% Nomex® Aramid/5% Kevlar® Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex® IIIA. Button closure, spade chest pockets, flaps with hook-and-loop closures. Old part number 730NX45.
Workrite FR Firefighter Shirt FSF2, Classic Short Sleeve
SKU: WRFSF2BK-38-00MPN: FSF2BK-38-00UPC/EAN: 883392446959
Product Details
- Badge tab with metal eyelets
- Spade chest pockets and flaps with hook-and-loop closures for secure storage
- Five sewn-in military creases (two in the front/three on the back)
- Old part number 730NX45
- NFPA 1975
- Nomex® IIIA
Made with durable, flame-resistant Nomex® IIIA fabric and autoclaved with our proprietary PerfectPress® process to give you a professional appearance that lasts. Lined, banded collars support collar brass. Double-needle stitching reinforces front placket. Spade pockets and flaps with hook-and-loop pocket closures for secure storage. Pencil stall on left chest pocket. Five sewn-in military creases (two in front/three on back). False button-front with hidden snap closure for easy on/off during critical response times. No epaulets. Badge tab with metal eyelets. Spade chest pockets and flaps with hook-and-loop closures for secure storage. Badge tabs removable upon request.
Specifications
SKU | WRFSF2BK-38-00 | WRFSF2MN-38-00 | WRFSF2NV-38-00 | WRFSF2BK-40-00 | WRFSF2MN-40-00 | WRFSF2NV-40-00 | WRFSF2BK-42-00 | WRFSF2MN-42-00 | WRFSF2NV-42-00 | WRFSF2BK-44-00 | WRFSF2MN-44-00 | WRFSF2NV-44-00 | WRFSF2BK-46-00 | WRFSF2MN-46-00 | WRFSF2NV-46-00 | WRFSF2BK-48-00 | WRFSF2MN-48-00 | WRFSF2NV-48-00 | WRFSF2BK-50-00 | WRFSF2MN-50-00 | WRFSF2NV-50-00 | WRFSF2BK-52-00 | WRFSF2MN-52-00 | WRFSF2NV-52-00 | WRFSF2BK-54-00 | WRFSF2MN-54-00 | WRFSF2NV-54-00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPN | FSF2BK-38-00 | FSF2MN-38-00 | FSF2NV-38-00 | FSF2BK-40-00 | FSF2MN-40-00 | FSF2NV-40-00 | FSF2BK-42-00 | FSF2MN-42-00 | FSF2NV-42-00 | FSF2BK-44-00 | FSF2MN-44-00 | FSF2NV-44-00 | FSF2BK-46-00 | FSF2MN-46-00 | FSF2NV-46-00 | FSF2BK-48-00 | FSF2MN-48-00 | FSF2NV-48-00 | FSF2BK-50-00 | FSF2MN-50-00 | FSF2NV-50-00 | FSF2BK-52-00 | FSF2MN-52-00 | FSF2NV-52-00 | FSF2BK-54-00 | FSF2MN-54-00 | FSF2NV-54-00 |
UPC/EAN | 883392446959 | 883392447376 | 883392447581 | 883392446966 | 883392447383 | 883392447598 | 883392446973 | 883392447390 | 883392447604 | 883392446980 | 883392447406 | 883392447611 | 883392446997 | 883392447413 | 883392447628 | 883392447000 | 883392447420 | 883392447635 | 883392447017 | 883392447437 | 883392447642 | 883392447024 | 883392447444 | 883392447659 | 883392447031 | 883392447451 | 883392447666 |
Shirt Size | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 |
Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Garment Primary Color | Black | Midnight Navy | Navy | Black | Midnight Navy | Navy | Black | Midnight Navy | Navy | Black | Midnight Navy | Navy | Black | Midnight Navy | Navy | Black | Midnight Navy | Navy | Black | Midnight Navy | Navy | Black | Midnight Navy | Navy | Black | Midnight Navy | Navy |
Closure | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons |
High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Material | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave |
Sleeve length | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short |
Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |
You may also like
Workrite FR Fire Chief Shirt FSC2, Classic Short Sleeve
36$130.49EachWorkrite FR Fire Officer Shirt FSE2, Classic Short Sleeve
18$130.49EachWorkrite FR Shirt FSC6, Fire Chief, Classic Short Sleeve
20$130.49EachWorkrite FR Firefighter Shirt FSF0, Classic Long Sleeve
54$151.49EachWorkrite FR Chief Shirt FSC0, Classic Long Sleeve
54$129.50–163.40EachWorkrite FR Fire Chief Shirt FSC4, Classic Long Sleeve
28$152.49–163.40EachWorkrite FR Firefighter Shirt FSF4, Classic Long Sleeve, Western
42$140.99–151.30EachWorkrite FR Firefighter Shirt FSF6, Classic Short Sleeve, Western
27$91.40–119.99EachWorkrite FR Women's Firefighter Shirt FSF3, Classic Short Sleeve
3$128.80EachWorkrite FR Firefighter Shirt FSF8, Classic Western
9$88.10–110.00EachWorkrite FR Fire Officer Shirt FSE0, Classic Long Sleeve
36$151.49EachWorkrite FR Women's Fire Officer Shirt FSE3, Classic Short Sleeve
10$130.49–140.20Each