NFPA 1975. Fabric is flame-resistant 4.5 oz, plain weave, 93% Nomex® Aramid/5% Kevlar® Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex® IIIA. Button closure, spade chest pockets, flaps with hook-and-loop closures. Old part number 700NX45.
Workrite FR Fire Chief Shirt FSC2, Classic Short Sleeve
SKU: WRFSC2BK-38-00MPN: FSC2BK-38-00UPC/EAN: 883392438008


Product Details
- Decorative Epaulets
- Spade chest pockets and flaps with hook-and-loop closures for secure storage
- Five sewn-in military creases (two in the front/three on the back)
- NFPA 1975
- Nomex® IIIA
- Old part number 700NX45
Made with durable, flame-resistant Nomex® IIIA fabric and autoclaved with our proprietary PerfectPress® process to give you a professional appearance that lasts. Lined, banded collars support collar brass. Decorative epaulets. Badge tab with metal eyelets. Double-needle stitching reinforces front placket. Spade chest pockets with hook-and-loop pocket closures for secure storage. Pencil stall on left chest pocket. Five sewn-in military creases (two in front/three on back). False button-front with hidden snap closure for easy on/off during critical response times. Badge tabs removable upon request.
Specifications
SKU | WRFSC2BK-38-00 | WRFSC2MN-38-00 | WRFSC2NV-38-00 | WRFSC2LB-38-00 | WRFSC2BK-40-00 | WRFSC2MN-40-00 | WRFSC2NV-40-00 | WRFSC2LB-40-00 | WRFSC2BK-42-00 | WRFSC2MN-42-00 | WRFSC2NV-42-00 | WRFSC2LB-42-00 | WRFSC2BK-44-00 | WRFSC2MN-44-00 | WRFSC2NV-44-00 | WRFSC2LB-44-00 | WRFSC2BK-46-00 | WRFSC2MN-46-00 | WRFSC2NV-46-00 | WRFSC2LB-46-00 | WRFSC2BK-48-00 | WRFSC2MN-48-00 | WRFSC2NV-48-00 | WRFSC2LB-48-00 | WRFSC2BK-50-00 | WRFSC2MN-50-00 | WRFSC2NV-50-00 | WRFSC2LB-50-00 | WRFSC2BK-52-00 | WRFSC2MN-52-00 | WRFSC2NV-52-00 | WRFSC2LB-52-00 | WRFSC2BK-54-00 | WRFSC2MN-54-00 | WRFSC2NV-54-00 | WRFSC2LB-54-00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPN | FSC2BK-38-00 | FSC2MN-38-00 | FSC2NV-38-00 | FSC2LB-38-00 | FSC2BK-40-00 | FSC2MN-40-00 | FSC2NV-40-00 | FSC2LB-40-00 | FSC2BK-42-00 | FSC2MN-42-00 | FSC2NV-42-00 | FSC2LB-42-00 | FSC2BK-44-00 | FSC2MN-44-00 | FSC2NV-44-00 | FSC2LB-44-00 | FSC2BK-46-00 | FSC2MN-46-00 | FSC2NV-46-00 | FSC2LB-46-00 | FSC2BK-48-00 | FSC2MN-48-00 | FSC2NV-48-00 | FSC2LB-48-00 | FSC2BK-50-00 | FSC2MN-50-00 | FSC2NV-50-00 | FSC2LB-50-00 | FSC2BK-52-00 | FSC2MN-52-00 | FSC2NV-52-00 | FSC2LB-52-00 | FSC2BK-54-00 | FSC2MN-54-00 | FSC2NV-54-00 | FSC2LB-54-00 |
UPC/EAN | 883392438008 | 883392438428 | 883392438633 | 883392438213 | 883392438015 | 883392438435 | 883392438640 | 883392438220 | 883392438022 | 883392438442 | 883392438657 | 883392438237 | 883392438039 | 883392438459 | 883392438664 | 883392438244 | 883392438046 | 883392438466 | 883392438671 | 883392438251 | 883392438053 | 883392438473 | 883392438688 | 883392438268 | 883392438060 | 883392438480 | 883392438695 | 883392438275 | 883392438077 | 883392438497 | 883392438701 | 883392438282 | 883392438084 | 883392438503 | 883392438718 | 883392438299 |
Chest Size | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Garment Primary Color | Black | Midnight Navy | Navy Blue | Light Blue | Black | Midnight Navy | Navy Blue | Light Blue | Black | Midnight Navy | Navy Blue | Light Blue | Black | Midnight Navy | Navy Blue | Light Blue | Black | Midnight Navy | Navy Blue | Light Blue | Black | Midnight Navy | Navy Blue | Light Blue | Black | Midnight Navy | Navy Blue | Light Blue | Black | Midnight Navy | Navy Blue | Light Blue | Black | Midnight Navy | Navy Blue | Light Blue |
Closure | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons |
High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Material | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave | 4.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber Nomex plain weave |
Sleeve length | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short |
Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |
You may also like
Workrite FR Fire Officer Shirt FSE2, Classic Short Sleeve
18$130.49EachWorkrite FR Shirt FSC6, Fire Chief, Classic Short Sleeve
20$130.49EachWorkrite FR Firefighter Shirt FSF2, Classic Short Sleeve
27$119.99EachWorkrite FR Chief Shirt FSC0, Classic Long Sleeve
54$129.50–163.40EachWorkrite FR Fire Chief Shirt FSC4, Classic Long Sleeve
28$152.49–163.40EachWorkrite FR Firefighter Shirt FSF0, Classic Long Sleeve
54$151.49EachWorkrite FR Firefighter Shirt FSF4, Classic Long Sleeve, Western
42$140.99–151.30EachWorkrite FR Firefighter Shirt FSF6, Classic Short Sleeve, Western
27$91.40–119.99EachWorkrite FR Fire Officer Shirt FSE0, Classic Long Sleeve
36$151.49EachWorkrite FR Women's Fire Chief Shirt FSC1, Classic Long Sleeve
4$152.49EachWorkrite FR Women's Fire Chief Shirt FSC3, Classic Short Sleeve
4$130.49EachWorkrite FR Women's Fire Officer Shirt FSE3, Classic Short Sleeve
10$130.49–140.20Each