Bulwark FR Shirt QS52, IQ Series, Comfort Woven Long Sleeve, Lightweight
SKU: BWQS52KH-LN-4XLMPN: QS52KH-LN-4XLUPC/EAN: 194531060111
NFPA® 2112. Shirt arc rating ATPV 8.5 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 5.5 oz, 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid TenCate Evolv™. Button closure, chest pockets.



Product Details
- Banded, topstitched collar with red trim at neck seam
- Topstitched cuffs with two-button adjustable closures
- Tailored sleeve placket
- Hemmed front placket with button closure
- Larger patch chest pockets
- Full sideseam gusset
- NFPA® 2112
Lightweight and breathable, the iQ Series® Comfort Woven Lightweight arc flash shirt is made exclusively with TenCate Evolv™ fabric. It features larger chest pockets for more storage, and full underarm gussets allowing the garment to move with you without riding up, restricting your movement or coming untucked. The protection level of this safety shirt is easily visible on the sleeve with exterior category 2 arc flash and 2112 flash fire labels.
Specifications
| SKU | BWQS52KH-RG-S | BWQS52LB-RG-S | BWQS52LB-RG-M | BWQS52LB-LN-M | BWQS52LB-RG-L | BWQS52LB-LN-L | BWQS52LB-RG-XL | BWQS52LB-LN-XL | BWQS52LB-RG-XXL | BWQS52LB-LN-XXL | BWQS52LB-RG-3XL | BWQS52LB-LN-3XL | BWQS52LB-RG-4XL | BWQS52LB-LN-4XL | BWQS52KH-RG-M | BWQS52KH-LN-M | BWQS52KH-RG-L | BWQS52KH-LN-L | BWQS52KH-RG-XL | BWQS52KH-LN-XL | BWQS52KH-RG-XXL | BWQS52KH-LN-XXL | BWQS52KH-RG-3XL | BWQS52KH-LN-3XL | BWQS52KH-RG-4XL | BWQS52KH-LN-4XL | BWQS52KH-RG-5XL | BWQS52KH-LN-5XL | BWQS52KH-RG-6XL | BWQS52KH-LN-6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | QS52KH-RG-S | QS52LB-RG-S | QS52LB-RG-M | QS52LB-LN-M | QS52LB-RG-L | QS52LB-LN-L | QS52LB-RG-XL | QS52LB-LN-XL | QS52LB-RG-XXL | QS52LB-LN-XXL | QS52LB-RG-3XL | QS52LB-LN-3XL | QS52LB-RG-4XL | QS52LB-LN-4XL | QS52KH-RG-M | QS52KH-LN-M | QS52KH-RG-L | QS52KH-LN-L | QS52KH-RG-XL | QS52KH-LN-XL | QS52KH-RG-XXL | QS52KH-LN-XXL | QS52KH-RG-3XL | QS52KH-LN-3XL | QS52KH-RG-4XL | QS52KH-LN-4XL | QS52KH-RG-5XL | QS52KH-LN-5XL | QS52KH-RG-6XL | QS52KH-LN-6XL |
| UPC/EAN | 194531060241 | 194531060234 | 194531060159 | 194531060227 | 194531060142 | 194531060258 | 194531060166 | 194531060265 | 194531060173 | 194531060180 | 194531060104 | 194531060197 | 194531060111 | |||||||||||||||||
| Shirt Size | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long |
| Garment Primary Color | Khaki | Light Blue | Light Blue | Light Blue | Light Blue | Light Blue | Light Blue | Light Blue | Light Blue | Light Blue | Light Blue | Light Blue | Light Blue | Light Blue | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki |
| Arc flash rating | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 |
| Closure | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid | 5.5 oz TenCate Evolv - 41% Modacrylic/35% Cellulosic/24% Aramid |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |





