Bulwark FR T-Shirt SET2, Lightweight, Long Sleeve, Tagless
SKU: BWSET2CH-RG-XLMPN: SET2CH-RG-XL
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 8.9 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 7.25 oz, interlock, 100% Cotton Excel FR®. This long sleeved FR T-shirt has a chest pocket.

Product Details
- Rib-knit crewneck collar
- Single spade chest pocket
- Heat seal Bulwark® triangle centered at neck to show wearer has on FR undergarment
- Rib knit cuffs
- NFPA® 2112
Meet the most comfortable FR long sleeve T-shirt you’ll ever wear—we even removed the tag for a non-itchy experience. This CAT 2 AR/FR, NFPA® 2112 compliant tee features a heat seal Bulwark® triangle centered at neck to show wearer has on FR undergarment.
Specifications
| SKU | BWSET2NV-RG-S | BWSET2CH-RG-S | BWSET2CH-RG-M | BWSET2CH-RG-L | BWSET2CH-RG-XL | BWSET2CH-RG-XXL | BWSET2CH-RG-3XL | BWSET2CH-RG-4XL | BWSET2NV-RG-M | BWSET2NV-RG-L | BWSET2NV-RG-XL | BWSET2NV-RG-XXL | BWSET2NV-RG-3XL | BWSET2NV-RG-4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | SET2NV-RG-S | SET2CH-RG-S | SET2CH-RG-M | SET2CH-RG-L | SET2CH-RG-XL | SET2CH-RG-XXL | SET2CH-RG-3XL | SET2CH-RG-4XL | SET2NV-RG-M | SET2NV-RG-L | SET2NV-RG-XL | SET2NV-RG-XXL | SET2NV-RG-3XL | SET2NV-RG-4XL |
| UPC/EAN | 763303587196 | 763303587189 | 763303587172 | 763303587202 | 763303587219 | 763303587134 | 763303587141 | |||||||
| Shirt Size | S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Garment Primary Color | Navy | Charcoal Grey | Charcoal Grey | Charcoal Grey | Charcoal Grey | Charcoal Grey | Charcoal Grey | Charcoal Grey | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy |
| Arc flash rating | ATPV 8.9 cal/cm2 | ATPV 8.9 cal/cm2 | ATPV 8.9 cal/cm2 | ATPV 8.9 cal/cm2 | ATPV 8.9 cal/cm2 | ATPV 8.9 cal/cm2 | ATPV 8.9 cal/cm2 | ATPV 8.9 cal/cm2 | ATPV 8.9 cal/cm2 | ATPV 8.9 cal/cm2 | ATPV 8.9 cal/cm2 | ATPV 8.9 cal/cm2 | ATPV 8.9 cal/cm2 | ATPV 8.9 cal/cm2 |
| Closure | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |




