Bulwark FR T-Shirt MPS4, Short Sleeve Base Layer with Concealed Chest Pocket
SKU: BWMPS4GY-SS-SMPN: MPS4GY-SS-S
This Bulwark MPS4 T-shirt has an Arc Rating ATPV 6.4 cal/cm2. T-shirt fabric is EXCEL FR® Flame resistant, 5.5 oz 90% Cotton / 10% Polyester. Featuring moisture management and one concealed chest pocket.






Product Details
- Self-fabric crewneck collar
- Hemmed, raglan sleeves
- Contrast mesh full underarm gussets
- Heat seal Bulwark® triangle centered at neck to show wearer has on FR undergarment
This short sleeve CAT 1 AR/FR base layer provides an additional layer of protection within your FR layered system and one extra storage pocket. Plus, the Bulwark FR logo at the collar silently signals compliance to safety managers.
Specifications
| SKU | BWMPS4GY-SS-S | BWMPS4GY-SS-M | BWMPS4GY-SS-L | BWMPS4GY-SS-XL | BWMPS4GY-SS-XXL | BWMPS4GY-SS-3XL | BWMPS4GY-SS-4XL | BWMPS4GY-SS-5XL | BWMPS4KH-SS-S | BWMPS4KH-SS-M | BWMPS4KH-SS-L | BWMPS4KH-SS-XL | BWMPS4KH-SS-XXL | BWMPS4KH-SS-3XL | BWMPS4KH-SS-4XL | BWMPS4KH-SS-5XL | BWMPS4KH-SSL-L | BWMPS4GY-SSL-L | BWMPS4KH-SSL-XL | BWMPS4GY-SSL-XL | BWMPS4KH-SSL-XXL | BWMPS4GY-SSL-XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | MPS4GY-SS-S | MPS4GY-SS-M | MPS4GY-SS-L | MPS4GY-SS-XL | MPS4GY-SS-XXL | MPS4GY-SS-3XL | MPS4GY-SS-4XL | MPS4GY-SS-5XL | MPS4KH-SS-S | MPS4KH-SS-M | MPS4KH-SS-L | MPS4KH-SS-XL | MPS4KH-SS-XXL | MPS4KH-SS-3XL | MPS4KH-SS-4XL | MPS4KH-SS-5XL | MPS4KH-SSL-L | MPS4GY-SSL-L | MPS4KH-SSL-XL | MPS4GY-SSL-XL | MPS4KH-SSL-XXL | MPS4GY-SSL-XXL |
| Shirt Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Garment Primary Color | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Grey | Khaki | Grey | Khaki | Grey |
| Arc flash rating | ATPV 6.4 cal/cm2 | ATPV 6.4 cal/cm2 | ATPV 6.4 cal/cm2 | ATPV 6.4 cal/cm2 | ATPV 6.4 cal/cm2 | ATPV 6.4 cal/cm2 | ATPV 6.4 cal/cm2 | ATPV 6.4 cal/cm2 | ATPV 6.4 cal/cm2 | ATPV 6.4 cal/cm2 | ATPV 6.4 cal/cm2 | ATPV 6.4 cal/cm2 | ATPV 6.4 cal/cm2 | ATPV 6.4 cal/cm2 | ATPV 6.4 cal/cm2 | ATPV 6.4 cal/cm2 | ATPV 6.4 cal/cm2 | ATPV 6.4 cal/cm2 | ATPV 6.4 cal/cm2 | ATPV 6.4 cal/cm2 | ATPV 6.4 cal/cm2 | ATPV 6.4 cal/cm2 |
| Closure | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 5.5 oz EXCEL FR - 90% Cotton/10% Polyester | 5.5 oz EXCEL FR - 90% Cotton/10% Polyester | 5.5 oz EXCEL FR - 90% Cotton/10% Polyester | 5.5 oz EXCEL FR - 90% Cotton/10% Polyester | 5.5 oz EXCEL FR - 90% Cotton/10% Polyester | 5.5 oz EXCEL FR - 90% Cotton/10% Polyester | 5.5 oz EXCEL FR - 90% Cotton/10% Polyester | 5.5 oz EXCEL FR - 90% Cotton/10% Polyester | 5.5 oz EXCEL FR - 90% Cotton/10% Polyester | 5.5 oz EXCEL FR - 90% Cotton/10% Polyester | 5.5 oz EXCEL FR - 90% Cotton/10% Polyester | 5.5 oz EXCEL FR - 90% Cotton/10% Polyester | 5.5 oz EXCEL FR - 90% Cotton/10% Polyester | 5.5 oz EXCEL FR - 90% Cotton/10% Polyester | 5.5 oz EXCEL FR - 90% Cotton/10% Polyester | 5.5 oz EXCEL FR - 90% Cotton/10% Polyester | 5.5 oz EXCEL FR - 90% Cotton/10% Polyester | 5.5 oz EXCEL FR - 90% Cotton/10% Polyester | 5.5 oz EXCEL FR - 90% Cotton/10% Polyester | 5.5 oz EXCEL FR - 90% Cotton/10% Polyester | 5.5 oz EXCEL FR - 90% Cotton/10% Polyester | 5.5 oz EXCEL FR - 90% Cotton/10% Polyester |
| Sleeve length | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short |
| Style | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's |


