Bulwark FR Henley SEL2, Lightweight Tagless
SKU: BWSEL2CH-RG-SUPC/EAN: 194531365391
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 9.6 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 7.25 oz, 100% Cotton Excel FR®. Button placket, spade chest pocket.
Product Details
- Three-button placket
- Knit henley collar
- Rib knit cuff
- Single spade chest pocket
- NFPA® 2112
This CAT 2 AR/FR henley is perfect for ultimate comfort and protection. It not only looks good on its own, but it can also be worn as a layer for added protection.
Specifications
| SKU | BWSEL2CH-RG-S | BWSEL2KH-RG-S | BWSEL2NV-RG-S | BWSEL2OR-RG-S | BWSEL2LB-RG-S | BWSEL2CH-RG-M | BWSEL2KH-RG-M | BWSEL2NV-RG-M | BWSEL2OR-RG-M | BWSEL2LB-RG-M | BWSEL2CH-RG-L | BWSEL2KH-RG-L | BWSEL2NV-RG-L | BWSEL2OR-RG-L | BWSEL2LB-RG-L | BWSEL2CH-LN-L | BWSEL2KH-LN-L | BWSEL2NV-LN-L | BWSEL2OR-LN-L | BWSEL2LB-LN-L | BWSEL2CH-RG-XL | BWSEL2KH-RG-XL | BWSEL2NV-RG-XL | BWSEL2OR-RG-XL | BWSEL2LB-RG-XL | BWSEL2CH-LN-XL | BWSEL2KH-LN-XL | BWSEL2NV-LN-XL | BWSEL2OR-LN-XL | BWSEL2LB-LN-XL | BWSEL2CH-RG-2XL | BWSEL2KH-RG-XXL | BWSEL2NV-RG-XXL | BWSEL2OR-RG-XXL | BWSEL2LB-RG-XXL | BWSEL2CH-LN-2XL | BWSEL2KH-LN-XXL | BWSEL2NV-LN-XXL | BWSEL2OR-LN-XXL | BWSEL2LB-LN-XXL | BWSEL2CH-RG-3XL | BWSEL2KH-RG-3XL | BWSEL2NV-RG-3XL | BWSEL2OR-RG-3XL | BWSEL2LB-RG-3XL | BWSEL2CH-RG-4XL | BWSEL2KH-RG-4XL | BWSEL2NV-RG-4XL | BWSEL2OR-RG-4XL | BWSEL2LB-RG-4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | SEL2KH-RG-S | SEL2NV-RG-S | SEL2OR-RG-S | SEL2LB-RG-S | SEL2KH-RG-M | SEL2NV-RG-M | SEL2OR-RG-M | SEL2LB-RG-M | SEL2KH-RG-L | SEL2NV-RG-L | SEL2OR-RG-L | SEL2LB-RG-L | SEL2KH-LN-L | SEL2NV-LN-L | SEL2OR-LN-L | SEL2LB-LN-L | SEL2KH-RG-XL | SEL2NV-RG-XL | SEL2OR-RG-XL | SEL2LB-RG-XL | SEL2KH-LN-XL | SEL2NV-LN-XL | SEL2OR-LN-XL | SEL2LB-LN-XL | SEL2KH-RG-XXL | SEL2NV-RG-XXL | SEL2OR-RG-XXL | SEL2LB-RG-XXL | SEL2KH-LN-XXL | SEL2NV-LN-XXL | SEL2OR-LN-XXL | SEL2LB-LN-XXL | SEL2KH-RG-3XL | SEL2NV-RG-3XL | SEL2OR-RG-3XL | SEL2LB-RG-3XL | SEL2KH-RG-4XL | SEL2NV-RG-4XL | SEL2OR-RG-4XL | SEL2LB-RG-4XL | ||||||||||
| UPC/EAN | 194531365391 | 883248963807 | 883248372784 | 883248239339 | 763303054889 | 194531365384 | 883248963791 | 036394986637 | 883248239322 | 763303054872 | 194531365377 | 883248963784 | 036394986644 | 883248239315 | 763303054865 | 194531365322 | 883248963708 | 883248372708 | 883248239247 | 763303054780 | 194531365407 | 883248963814 | 036394986651 | 883248239346 | 763303054896 | 194531365339 | 883248963739 | 883248372739 | 883248239278 | 763303054810 | 194531365414 | 883248963838 | 036394986668 | 883248239353 | 763303054919 | 194531365346 | 883248963746 | 883248372746 | 883248239285 | 763303054827 | 194531365353 | 883248963753 | 883248452295 | 883248239360 | 763303054834 | 194531365360 | 883248963760 | 883248452301 | 883248239377 | 763303054841 |
| Shirt Size | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Garment Primary Color | Charcoal Grey | Khaki | Navy | Orange | Light Blue | Charcoal Grey | Khaki | Navy | Orange | Light Blue | Charcoal Grey | Khaki | Navy | Orange | Light Blue | Charcoal Grey | Khaki | Navy | Orange | Light Blue | Charcoal Grey | Khaki | Navy | Orange | Light Blue | Charcoal Grey | Khaki | Navy | Orange | Light Blue | Charcoal Grey | Khaki | Navy | Orange | Light Blue | Charcoal Grey | Khaki | Navy | Orange | Light Blue | Charcoal Grey | Khaki | Navy | Orange | Light Blue | Charcoal Grey | Khaki | Navy | Orange | Light Blue |
| Arc flash rating | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 | ATPV 9.6 cal/cm2 |
| Closure | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock | 7.25 oz EXCEL FR - 100% Cotton interlock |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |


