Bulwark FR Shirt QS40-EHV, IQ Series, Enhanced Visibility
SKU: BWQS40NE-LN-LMPN: QS40NE-LN-LUPC/EAN: 036394896424
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 9 cal/cm2. Fabric is flame resistant 6.9 oz, ripstop twill, 65%Cotton/35% Polyester Westex G2™. Arc flash shirt with button closure, two chest pockets.
Product Details
- Hemmed front placket with button closure
- Two patch chest pockets with pencil stall
- NFPA® 2112
This CAT 2 arc flash / fire resistant work shirt was designed especially for hard work, with comfort and durability built to last. Mobility features like underarm gussets make moving, bending and working a little bit easier. NFPA® 2112 compliant for flash fire protection.
Specifications
| SKU | BWQS40NE-RG-S | BWQS40NE-RG-M | BWQS40NE-LN-M | BWQS40NE-RG-L | BWQS40NE-LN-L | BWQS40NE-RG-XL | BWQS40NE-LN-XL | BWQS40NE-RG-XXL | BWQS40NE-LN-XXL | BWQS40NE-RG-3XL | BWQS40NE-LN-3XL | BWQS40NE-RG-4XL | BWQS40NE-LN-4XL | BWQS40NE-RG-5XL | BWQS40NE-LN-5XL | BWQS40NE-RG-6XL | BWQS40NE-LN-6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | QS40NE-RG-S | QS40NE-RG-M | QS40NE-LN-M | QS40NE-RG-L | QS40NE-LN-L | QS40NE-RG-XL | QS40NE-LN-XL | QS40NE-RG-XXL | QS40NE-LN-XXL | QS40NE-RG-3XL | QS40NE-LN-3XL | QS40NE-RG-4XL | QS40NE-LN-4XL | QS40NE-RG-5XL | QS40NE-LN-5XL | QS40NE-RG-6XL | QS40NE-LN-6XL |
| UPC/EAN | 036394896523 | 036394896516 | 036394896431 | 036394896509 | 036394896424 | 036394896530 | 036394896448 | 036394896547 | 036394896455 | 036394896462 | 036394896387 | 036394896479 | 036394896394 | 036394896486 | 036394896400 | 036394896493 | 036394896417 |
| Shirt Size | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long |
| Garment Primary Color | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy |
| Arc flash rating | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 |
| Closure | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons |
| High Visibility | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced |
| Material | 6.9 oz Westex G2 - 65% Cotton/35% Polyester ripstop twill | 6.9 oz Westex G2 - 65% Cotton/35% Polyester ripstop twill | 6.9 oz Westex G2 - 65% Cotton/35% Polyester ripstop twill | 6.9 oz Westex G2 - 65% Cotton/35% Polyester ripstop twill | 6.9 oz Westex G2 - 65% Cotton/35% Polyester ripstop twill | 6.9 oz Westex G2 - 65% Cotton/35% Polyester ripstop twill | 6.9 oz Westex G2 - 65% Cotton/35% Polyester ripstop twill | 6.9 oz Westex G2 - 65% Cotton/35% Polyester ripstop twill | 6.9 oz Westex G2 - 65% Cotton/35% Polyester ripstop twill | 6.9 oz Westex G2 - 65% Cotton/35% Polyester ripstop twill | 6.9 oz Westex G2 - 65% Cotton/35% Polyester ripstop twill | 6.9 oz Westex G2 - 65% Cotton/35% Polyester ripstop twill | 6.9 oz Westex G2 - 65% Cotton/35% Polyester ripstop twill | 6.9 oz Westex G2 - 65% Cotton/35% Polyester ripstop twill | 6.9 oz Westex G2 - 65% Cotton/35% Polyester ripstop twill | 6.9 oz Westex G2 - 65% Cotton/35% Polyester ripstop twill | 6.9 oz Westex G2 - 65% Cotton/35% Polyester ripstop twill |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |


