RefrigiWear 0497 – HiVis Insulated Softshell Bib Overalls
SKU: RW0497RBLMSMLMPN: 0497RBLMSML




Product Details
Hivis Insulated Softshell Bib Overalls has a comfort rating of -20°F with over 400g of insulating power. It is ANSI E Class compliant Approved with 2” silver reflective tape for enhanced safety. The silver twill lining inside the overall reflects body heat to keep warmth inside. It has 2 front zipper pockets and 1 chest pocket. Stitchless bonded tape and removable heavy duty Y-back suspenders are for increased durability.
RefrigiWear 0497 HiVis Insulated Softshell Bib Overalls has the following features:
- 100% Polyester microfiber shell
- Water-repellent, wind-proof & breathable polyurethane membrane
- Heel reinforcement patches
- Rugged scuff-resistant knee patches
Sizing Chart for Hivis Insulated Softshell Bib Overalls 0497 by RefrigiWear:
Specifications
| SKU | RW0497RBLMSML | RW0497RBORSML | RW0497RBLMMED | RW0497RBORMED | RW0497RBLMLAR | RW0497RBORLAR | RW0497RBLMXLG | RW0497RBORXLG | RW0497RBLM2XL | RW0497RBOR2XL | RW0497RBLM3XL | RW0497RBOR3XL | RW0497RBLM4XL | RW0497RBOR4XL | RW0497RBLM5XL | RW0497RBOR5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | 0497RBLMSML | 0497RBORSML | 0497RBLMMED | 0497RBORMED | 0497RBLMLAR | 0497RBORLAR | 0497RBLMXLG | 0497RBORXLG | 0497RBLM2XL | 0497RBOR2XL | 0497RBLM3XL | 0497RBOR3XL | 0497RBLM4XL | 0497RBOR4XL | 0497RBLM5XL | 0497RBOR5XL |
| Waist Size | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
| Pants Length (Inseam) | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Garment Primary Color | Black/Lime | Black/Orange | Black/Lime | Black/Orange | Black/Lime | Black/Orange | Black/Lime | Black/Orange | Black/Lime | Black/Orange | Black/Lime | Black/Orange | Black/Lime | Black/Orange | Black/Lime | Black/Orange |
| Cold Comfort Rating | -20°F | -20°F | -20°F | -20°F | -20°F | -20°F | -20°F | -20°F | -20°F | -20°F | -20°F | -20°F | -20°F | -20°F | -20°F | -20°F |
| High Visibility | ANSI Class E | ANSI Class E | ANSI Class E | ANSI Class E | ANSI Class E | ANSI Class E | ANSI Class E | ANSI Class E | ANSI Class E | ANSI Class E | ANSI Class E | ANSI Class E | ANSI Class E | ANSI Class E | ANSI Class E | ANSI Class E |
| Material | 100% Polyester microfiber | 100% Polyester microfiber | 100% Polyester microfiber | 100% Polyester microfiber | 100% Polyester microfiber | 100% Polyester microfiber | 100% Polyester microfiber | 100% Polyester microfiber | 100% Polyester microfiber | 100% Polyester microfiber | 100% Polyester microfiber | 100% Polyester microfiber | 100% Polyester microfiber | 100% Polyester microfiber | 100% Polyester microfiber | 100% Polyester microfiber |
| Pockets | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |









