Bulwark FR Men's SMZ2 Fleece 1/4 Zip
SKU: BWSMZ2NV-LN-MMPN: SMZ2NV-LN-M
This Bulwark FR SMZ2 fleece is NFPA® 2112 with Arc Rating ATPV 27 cal/cm2. Body: 12.3 oz. Flame resistant fleece 48% Modacrylic / 38% Lyocell / 10% Para-aramid / 4% Spandex Elastane. Featuring cadet collar with ¼ zip closure for professional look, large hand warmer pockets with additional hidden pocket in wearer’s right side





Product Details
- Cadet collar with ¼ zip closure for professional look
- Large hand warmer pockets with additional hidden pocket in wearer’s right side
- Pencil stall pockets on both sleeves
- Arc Rating ATPV 27 cal/cm2
- NFPA® 2112
Durable, comfortable, and built for work, this FR ¼ zip fleece features a cadet collar for easy layering, reinforced elbows for durability, and a handwarmer pocket with hidden storage. Flexible and functional, it delivers warmth with a professional look.
Specifications
| SKU | BWSMZ2NV-RG-S | BWSMZ2NV-RG-M | BWSMZ2NV-RG-L | BWSMZ2NV-RG-XL | BWSMZ2NV-RG-XXL | BWSMZ2NV-RG-3XL | BWSMZ2NV-LN-M | BWSMZ2NV-LN-L | BWSMZ2NV-LN-XL | BWSMZ2NV-LN-XXL | BWSMZ2NV-LN-3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | SMZ2NV-RG-S | SMZ2NV-RG-M | SMZ2NV-RG-L | SMZ2NV-RG-XL | SMZ2NV-RG-XXL | SMZ2NV-RG-3XL | SMZ2NV-LN-M | SMZ2NV-LN-L | SMZ2NV-LN-XL | SMZ2NV-LN-XXL | SMZ2NV-LN-3XL |
| Shirt Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Long |
| Garment Primary Color | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy |
| Arc flash rating | Arc Rating ATPV 27 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 27 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 27 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 27 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 27 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 27 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 27 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 27 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 27 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 27 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 27 cal/cm2 |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 12.3 oz 48% Modacrylic / 38% Lyocell / 10% Para-aramid / 4% Spandex Elastane | 12.3 oz 48% Modacrylic / 38% Lyocell / 10% Para-aramid / 4% Spandex Elastane | 12.3 oz 48% Modacrylic / 38% Lyocell / 10% Para-aramid / 4% Spandex Elastane | 12.3 oz 48% Modacrylic / 38% Lyocell / 10% Para-aramid / 4% Spandex Elastane | 12.3 oz 48% Modacrylic / 38% Lyocell / 10% Para-aramid / 4% Spandex Elastane | 12.3 oz 48% Modacrylic / 38% Lyocell / 10% Para-aramid / 4% Spandex Elastane | 12.3 oz 48% Modacrylic / 38% Lyocell / 10% Para-aramid / 4% Spandex Elastane | 12.3 oz 48% Modacrylic / 38% Lyocell / 10% Para-aramid / 4% Spandex Elastane | 12.3 oz 48% Modacrylic / 38% Lyocell / 10% Para-aramid / 4% Spandex Elastane | 12.3 oz 48% Modacrylic / 38% Lyocell / 10% Para-aramid / 4% Spandex Elastane | 12.3 oz 48% Modacrylic / 38% Lyocell / 10% Para-aramid / 4% Spandex Elastane |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's |








