Bulwark FR Men's SMM4 Fleece Hoodie
SKU: BWSMM4NV-RG-3XLMPN: SMM4NV-RG-3XL
This Bulwark FR SMM4 fleece is NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 27 cal/cm2. Body: 12.3 oz. Flame resistant fleece 48% Modacrylic / 38% Lyocell / 10% Para-aramid / 4% Spandex Elastane. Featuring water repellant finish, hoodShield integrated face covering to shield your face from the elements.





Product Details
- HoodShield integrated face covering to shield your face from the elements
- RainBlock durable water-repellent finish to keep you dry in wet weather
- Reinforced elbows for better durability where you need it most
- Large hand warmer pocket with hidden zippered pocket for secure storage
- Arc Rating ATPV 27 cal/cm2
- NFPA® 2112
Featuring HoodShield™ integrated face covering to shield your face from the wind and cold. A durable water repellent finish to keep you dry. Reinforced forearms that add durability where you need it most. And an oversized hand warmer pocket that includes an extra hidden internal pocket for secure storage. All in all, the type of relentless protection you can only get from Bulwark.
Specifications
| SKU | BWSMM4NV-RG-S | BWSMM4NV-RG-M | BWSMM4NV-RG-L | BWSMM4NV-RG-XL | BWSMM4NV-RG-XXL | BWSMM4NV-RG-3XL | BWSMM4NV-LN-M | BWSMM4NV-LN-L | BWSMM4NV-LN-XL | BWSMM4NV-LN-XXL | BWSMM4NV-LN-3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | SMM4NV-RG-S | SMM4NV-RG-M | SMM4NV-RG-L | SMM4NV-RG-XL | SMM4NV-RG-XXL | SMM4NV-RG-3XL | SMM4NV-LN-M | SMM4NV-LN-L | SMM4NV-LN-XL | SMM4NV-LN-XXL | SMM4NV-LN-3XL |
| Shirt Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Long |
| Garment Primary Color | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy |
| Arc flash rating | Arc Rating ATPV 27 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 27 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 27 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 27 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 27 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 27 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 27 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 27 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 27 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 27 cal/cm2 | Arc Rating ATPV 27 cal/cm2 |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 12.3 oz 48% Modacrylic / 38% Lyocell / 10% Para-aramid / 4% Spandex Elastane | 12.3 oz 48% Modacrylic / 38% Lyocell / 10% Para-aramid / 4% Spandex Elastane | 12.3 oz 48% Modacrylic / 38% Lyocell / 10% Para-aramid / 4% Spandex Elastane | 12.3 oz 48% Modacrylic / 38% Lyocell / 10% Para-aramid / 4% Spandex Elastane | 12.3 oz 48% Modacrylic / 38% Lyocell / 10% Para-aramid / 4% Spandex Elastane | 12.3 oz 48% Modacrylic / 38% Lyocell / 10% Para-aramid / 4% Spandex Elastane | 12.3 oz 48% Modacrylic / 38% Lyocell / 10% Para-aramid / 4% Spandex Elastane | 12.3 oz 48% Modacrylic / 38% Lyocell / 10% Para-aramid / 4% Spandex Elastane | 12.3 oz 48% Modacrylic / 38% Lyocell / 10% Para-aramid / 4% Spandex Elastane | 12.3 oz 48% Modacrylic / 38% Lyocell / 10% Para-aramid / 4% Spandex Elastane | 12.3 oz 48% Modacrylic / 38% Lyocell / 10% Para-aramid / 4% Spandex Elastane |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's |









