Bulwark FR Coverall CNR6, Chemical Splash Protection, 5.2 Cal
SKU: BWCNR6NV-LN-XLMPN: CNR6NV-LN-XL
Arc Rating ATPV 5.2 cal/cm2. Fabric is flame and chemical resistant 4.5 oz, 93% Meta-Aramid / 5% Para-aramid / 2% Anti-stat. This FR coverall has black stand up collar with concealed snap at neck, two-way, concealed, Nomex® tape, brass, break-away zipper, elastic waist.






Product Details
- Two-way concealed Nomex® taped brass break-away zipper, concealed snap at top of zipper at neck
- Black stand up collar for easy recognition as a CP coverall
- Splash resistant side pass-through with snap closure for easy inner pocket access
- Elastic waist
- Two front chest pockets with added pencil stall on left pocket and two rear patch pockets for storage
This Flame Resistant / Chemical Splash protection coverall provides CAT 1 Arc flash / FR protection with innovative features for extra comfort and convenience. Splash resistant side pass- through with snap closure for easy inner pocket access. Two front chest pockets with added pencil stall on left pocket and two rear patch pockets for storage.
Specifications
| SKU | BWCNR6RB-RG-XS | BWCNR6NV-RG-XS | BWCNR6RB-RG-S | BWCNR6NV-RG-S | BWCNR6RB-RG-M | BWCNR6NV-RG-M | BWCNR6RB-RG-L | BWCNR6NV-RG-L | BWCNR6RB-LN-L | BWCNR6NV-LN-L | BWCNR6RB-RG-XL | BWCNR6NV-RG-XL | BWCNR6RB-LN-XL | BWCNR6NV-LN-XL | BWCNR6RB-RG-XXL | BWCNR6NV-RG-XXL | BWCNR6RB-LN-XXL | BWCNR6NV-LN-XXL | BWCNR6RB-RG-3XL | BWCNR6NV-RG-3XL | BWCNR6RB-LN-3XL | BWCNR6NV-LN-3XL | BWCNR6RB-RG-4XL | BWCNR6NV-RG-4XL | BWCNR6RB-RG-5XL | BWCNR6NV-RG-5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | CNR6RB-RG-XS | CNR6NV-RG-XS | CNR6RB-RG-S | CNR6NV-RG-S | CNR6RB-RG-M | CNR6NV-RG-M | CNR6RB-RG-L | CNR6NV-RG-L | CNR6RB-LN-L | CNR6NV-LN-L | CNR6RB-RG-XL | CNR6NV-RG-XL | CNR6RB-LN-XL | CNR6NV-LN-XL | CNR6RB-RG-XXL | CNR6NV-RG-XXL | CNR6RB-LN-XXL | CNR6NV-LN-XXL | CNR6RB-RG-3XL | CNR6NV-RG-3XL | CNR6RB-LN-3XL | CNR6NV-LN-3XL | CNR6RB-RG-4XL | CNR6NV-RG-4XL | CNR6RB-RG-5XL | CNR6NV-RG-5XL |
| Coverall Size | XS | XS | S | S | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
| Coverall Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Garment Primary Color | Royal Blue | Navy | Royal Blue | Navy | Royal Blue | Navy | Royal Blue | Navy | Royal Blue | Navy | Royal Blue | Navy | Royal Blue | Navy | Royal Blue | Navy | Royal Blue | Navy | Royal Blue | Navy | Royal Blue | Navy | Royal Blue | Navy | Royal Blue | Navy |
| Arc flash rating | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 | ATPV 5.2 cal/cm2 |
| Style | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's |




