Bulwark FR Hi-Visibility Jacket JXN6, Rain
SKU: BWJXN6YE-RG-SMPN: JXN6YE-RG-SUPC/EAN: 763303640037
Arc Rating ATPV 8.5 cal/cm2. Arc Rating EBT 36 cal/cm2. Class 2 hi-vis. Fabric is flame-resistant 13 oz, PVC/Modacrylic Knit, water-repellent. This FR jacket has zipper front with concealed snaps, patch pockets.
Product Details
- 360° visibility with front back 1.5 inch silver reflective striping
- Non-conductive durable hardware
- Two patch pockets with flaps
- Vented back with “D” ring access
- Hi-Visibility type R class 2 — roadway
- ANSI 107-2010 class 2 level 2
- Meets ASTM F2733 flame-resistant rainwear for protection
- Meets ASTM F1891-12 Arc and flame-resistant rainwear specification
FR rainwear is slippery territory. Luckily, this hi-vis FR rain jacket meets all the necessary standards and provides comfortable CAT 2 AR/FR protection, plus 2” striping for high visibility protection, with access for a safety harness.
Specifications
| SKU | BWJXN6YE-RG-S | BWJXN6YE-RG-M | BWJXN6YE-RG-L | BWJXN6YE-RG-XL | BWJXN6YE-RG-XXL | BWJXN6YE-RG-3XL | BWJXN6YE-RG-4XL | BWJXN6YE-RG-5XL | BWJXN6YE-RG-6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | JXN6YE-RG-S | JXN6YE-RG-M | JXN6YE-RG-L | JXN6YE-RG-XL | JXN6YE-RG-XXL | JXN6YE-RG-3XL | JXN6YE-RG-4XL | JXN6YE-RG-5XL | JXN6YE-RG-6XL |
| UPC/EAN | 763303640037 | 763303640020 | 763303640013 | 763303640044 | 763303640051 | 763303639970 | 763303639987 | 763303639994 | 763303640006 |
| Coat Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Garment Primary Color | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green |
| Arc flash rating | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 |
| Coat length | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist |
| High Visibility | ANSI Class 2 | ANSI Class 2 | ANSI Class 2 | ANSI Class 2 | ANSI Class 2 | ANSI Class 2 | ANSI Class 2 | ANSI Class 2 | ANSI Class 2 |
| Material | 13 oz - 69% PVC/23% Modacrylic/8% Cotton | 13 oz - 69% PVC/23% Modacrylic/8% Cotton | 13 oz - 69% PVC/23% Modacrylic/8% Cotton | 13 oz - 69% PVC/23% Modacrylic/8% Cotton | 13 oz - 69% PVC/23% Modacrylic/8% Cotton | 13 oz - 69% PVC/23% Modacrylic/8% Cotton | 13 oz - 69% PVC/23% Modacrylic/8% Cotton | 13 oz - 69% PVC/23% Modacrylic/8% Cotton | 13 oz - 69% PVC/23% Modacrylic/8% Cotton |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |


