Bulwark FR Shirt SNS6, Midweight, Nomex Snap-Front
SKU: BWSNS6RB-RG-XXLMPN: SNS6RB-RG-XXLUPC/EAN: 883248267578
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 5.6 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 6 oz, 93% Nomex® Aramid/5% Kevlar® Aramid/2% Other Fiber Nomex® IIIA. Snap closure, chest pockets.
Product Details
- Banded topstitched collar
- Two chest pockets with snap flap closures sewn-in pencil stall
- Placket front with snap button closure
- Tailored sleeve placket
- NFPA® 2112
- Nomex® IIIA
This lightweight FR uniform shirt offers a tailored, professional look with CAT 1 AR/FR protection and NFPA® 2112 compliance. Placket front with snap closure gives a classic uniform shirt look with easy donning and doffing.
Specifications
| SKU | BWSNS6RB-RG-S | BWSNS6RB-RG-M | BWSNS6RB-LN-M | BWSNS6RB-RG-L | BWSNS6RB-LN-L | BWSNS6RB-RG-XL | BWSNS6RB-LN-XL | BWSNS6RB-RG-XXL | BWSNS6RB-LN-XXL | BWSNS6RB-RG-3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | SNS6RB-RG-S | SNS6RB-RG-M | SNS6RB-LN-M | SNS6RB-RG-L | SNS6RB-LN-L | SNS6RB-RG-XL | SNS6RB-LN-XL | SNS6RB-RG-XXL | SNS6RB-LN-XXL | SNS6RB-RG-3XL |
| UPC/EAN | 883248267547 | 883248267530 | 883248267196 | 883248267523 | 883248267189 | 883248267554 | 883248267219 | 883248267578 | 883248267233 | 883248267585 |
| Shirt Size | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular |
| Garment Primary Color | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue |
| Arc flash rating | ATPV 5.6 cal/cm2 | ATPV 5.6 cal/cm2 | ATPV 5.6 cal/cm2 | ATPV 5.6 cal/cm2 | ATPV 5.6 cal/cm2 | ATPV 5.6 cal/cm2 | ATPV 5.6 cal/cm2 | ATPV 5.6 cal/cm2 | ATPV 5.6 cal/cm2 | ATPV 5.6 cal/cm2 |
| Closure | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps | Snaps |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 6 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 6 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 6 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 6 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 6 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 6 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 6 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 6 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 6 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex | 6 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Other Fiber Nomex |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |



