Bulwark FR Henley SML2, Lightweight
SKU: BWSML2KH-RG-XXLMPN: SML2KH-RG-XXLUPC/EAN: 635062525408
NFPA® 2112. Arc Rating EBT 8.2 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 6.5 oz, swiss pique, 45% Modacrylic/35% Lyocell/20% Aramid. Button placket, spade chest pocket.
Product Details
- Raglan sleeves
- Moisture wicking breathable fabric
- Knit henley collar rib knit cuff
- Single spade chest pocket
- NFPA® 2112
Your favorite long sleeve FR henley meets the protection of Bulwark, with CAT 2 AR/FR protection in a Modacrylic fabric blend that wicks moisture and breathes to keep you cool and comfortable even on hot days.
Specifications
| SKU | BWSML2KH-RG-M | BWSML2NV-RG-M | BWSML2GY-RG-M | BWSML2KH-RG-L | BWSML2NV-RG-L | BWSML2GY-RG-L | BWSML2KH-RG-XL | BWSML2NV-RG-XL | BWSML2GY-RG-XL | BWSML2KH-RG-XXL | BWSML2NV-RG-XXL | BWSML2GY-RG-XXL | BWSML2KH-RG-3XL | BWSML2NV-RG-3XL | BWSML2GY-RG-3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | SML2KH-RG-M | SML2NV-RG-M | SML2GY-RG-M | SML2KH-RG-L | SML2NV-RG-L | SML2GY-RG-L | SML2KH-RG-XL | SML2NV-RG-XL | SML2GY-RG-XL | SML2KH-RG-XXL | SML2NV-RG-XXL | SML2GY-RG-XXL | SML2KH-RG-3XL | SML2NV-RG-3XL | SML2GY-RG-3XL |
| UPC/EAN | 635062525361 | 635062525682 | 635062525040 | 635062525354 | 635062525675 | 635062525033 | 635062525385 | 635062525705 | 635062525064 | 635062525408 | 635062525729 | 635062525088 | 635062525323 | 635062525644 | 635062525002 |
| Shirt Size | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Garment Primary Color | Khaki | Navy | Grey | Khaki | Navy | Grey | Khaki | Navy | Grey | Khaki | Navy | Grey | Khaki | Navy | Grey |
| Arc flash rating | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 |
| Closure | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 6.5 oz - 45% Modacrylic/35% Lyocell/20% Aramid swiss pique | 6.5 oz - 45% Modacrylic/35% Lyocell/20% Aramid swiss pique | 6.5 oz - 45% Modacrylic/35% Lyocell/20% Aramid swiss pique | 6.5 oz - 45% Modacrylic/35% Lyocell/20% Aramid swiss pique | 6.5 oz - 45% Modacrylic/35% Lyocell/20% Aramid swiss pique | 6.5 oz - 45% Modacrylic/35% Lyocell/20% Aramid swiss pique | 6.5 oz - 45% Modacrylic/35% Lyocell/20% Aramid swiss pique | 6.5 oz - 45% Modacrylic/35% Lyocell/20% Aramid swiss pique | 6.5 oz - 45% Modacrylic/35% Lyocell/20% Aramid swiss pique | 6.5 oz - 45% Modacrylic/35% Lyocell/20% Aramid swiss pique | 6.5 oz - 45% Modacrylic/35% Lyocell/20% Aramid swiss pique | 6.5 oz - 45% Modacrylic/35% Lyocell/20% Aramid swiss pique | 6.5 oz - 45% Modacrylic/35% Lyocell/20% Aramid swiss pique | 6.5 oz - 45% Modacrylic/35% Lyocell/20% Aramid swiss pique | 6.5 oz - 45% Modacrylic/35% Lyocell/20% Aramid swiss pique |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |



