Bulwark FR Sweatshirt SEH4, Hooded, Fleece, Zip-Front
SKU: BWSEH4NV-LN-LMPN: SEH4NV-LN-LUPC/EAN: 763303430201
NFPA® 2112 sweatshirt. Arc Rating EBT 17 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 12.5 oz, brushed fleece, 95% Cotton/5% Spandex. Zipper front, patch pockets.
Product Details
- Hood with drawstring closure
- Zipper front
- Hemmed sleeve with elastic elastic waist
- Two patch pockets
- NFPA® 2112
Cold days on the job call for heavy-duty FR protection that keeps you as warm as it does safe. This CAT 2 arc flash rated, fire resistant zip-front sweatshirt is made of warm, stylish fleece that can be worn on or off the job.
Specifications
| SKU | BWSEH4NV-RG-S | BWSEH4CH-RG-S | BWSEH4NV-RG-M | BWSEH4CH-RG-M | BWSEH4NV-LN-M | BWSEH4CH-LN-M | BWSEH4NV-RG-L | BWSEH4CH-RG-L | BWSEH4NV-LN-L | BWSEH4CH-LN-L | BWSEH4NV-RG-XL | BWSEH4CH-RG-XL | BWSEH4NV-LN-XL | BWSEH4CH-LN-XL | BWSEH4NV-RG-XXL | BWSEH4CH-RG-XXL | BWSEH4NV-LN-XXL | BWSEH4CH-LN-XXL | BWSEH4NV-RG-3XL | BWSEH4CH-RG-3XL | BWSEH4NV-LN-3XL | BWSEH4CH-LN-3XL | BWSEH4NV-RG-4XL | BWSEH4CH-RG-4XL | BWSEH4NV-LN-4XL | BWSEH4CH-LN-4XL | BWSEH4NV-RG-5XL | BWSEH4CH-RG-5XL | BWSEH4NV-LN-5XL | BWSEH4CH-LN-5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | SEH4NV-RG-S | SEH4CH-RG-S | SEH4NV-RG-M | SEH4CH-RG-M | SEH4NV-LN-M | SEH4CH-LN-M | SEH4NV-RG-L | SEH4CH-RG-L | SEH4NV-LN-L | SEH4CH-LN-L | SEH4NV-RG-XL | SEH4CH-RG-XL | SEH4NV-LN-XL | SEH4CH-LN-XL | SEH4NV-RG-XXL | SEH4CH-RG-XXL | SEH4NV-LN-XXL | SEH4CH-LN-XXL | SEH4NV-RG-3XL | SEH4CH-RG-3XL | SEH4NV-LN-3XL | SEH4CH-LN-3XL | SEH4NV-RG-4XL | SEH4CH-RG-4XL | SEH4NV-LN-4XL | SEH4CH-LN-4XL | SEH4NV-RG-5XL | SEH4CH-RG-5XL | SEH4NV-LN-5XL | SEH4CH-LN-5XL |
| UPC/EAN | 763303430294 | 763303446448 | 763303430287 | 763303446431 | 763303430218 | 763303446363 | 763303430270 | 763303446424 | 763303430201 | 763303446356 | 763303430300 | 763303446455 | 763303430225 | 763303446370 | 763303430317 | 763303446462 | 763303430232 | 763303446387 | 763303430249 | 763303446394 | 763303430171 | 763303446325 | 763303430256 | 763303446400 | 763303430188 | 763303446332 | 763303430263 | 763303446417 | 763303430195 | 763303446349 |
| Shirt Size | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long |
| Garment Primary Color | Navy | Charcoal | Navy | Charcoal | Navy | Charcoal | Navy | Charcoal | Navy | Charcoal | Navy | Charcoal | Navy | Charcoal | Navy | Charcoal | Navy | Charcoal | Navy | Charcoal | Navy | Charcoal | Navy | Charcoal | Navy | Charcoal | Navy | Charcoal | Navy | Charcoal |
| Arc flash rating | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 |
| Closure | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |




