Bulwark FR T-Shirt QT32, IQ Series Comfort Knit Long Sleeve - DISCONTINUED
SKU: BWQT32RD-RG-MMPN: QT32RD-RG-MUPC/EAN: 763303385365
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 8.2 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 5.3 oz, 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole Westex G2™ fabrics by Milliken®. Concealed chest pocket with pencil stall.
Product Details
- Rib knit collar cuffs
- Raglan sleeves with underarm gussets for added mobility
- Moisture-wicking breathable fabric
- Concealed chest pocket with pencil stall
- EN ISO 11612:2015
- IEC 61482-2:2009
- NFPA® 2112
Your everyday long sleeve T-shirt just got reinvented for work. This CAT 2 AR/FR, NFPA® 2112 compliant tee is a comfortable and stylish part of your PPE system, with comfort knit fabric to keep you cool, dry and compliant all day long.
Specifications
| SKU | BWQT32BK-RG-S | BWQT32KH-RG-S | BWQT32RD-RG-S | BWQT32DB-RG-S | BWQT32BL-RG-S | BWQT32CH-RG-S | BWQT32BK-RG-M | BWQT32KH-RG-M | BWQT32RD-RG-M | BWQT32DB-RG-M | BWQT32BL-RG-M | BWQT32CH-RG-M | BWQT32RD-LN-M | BWQT32CH-LN-M | BWQT32BK-RG-L | BWQT32KH-RG-L | BWQT32RD-RG-L | BWQT32DB-RG-L | BWQT32BL-RG-L | BWQT32CH-RG-L | BWQT32BK-LN-L | BWQT32KH-LN-L | BWQT32RD-LN-L | BWQT32DB-LN-L | BWQT32BL-LN-L | BWQT32CH-LN-L | BWQT32BK-RG-XL | BWQT32KH-RG-XL | BWQT32RD-RG-XL | BWQT32DB-RG-XL | BWQT32BL-RG-XL | BWQT32CH-RG-XL | BWQT32BK-LN-XL | BWQT32KH-LN-XL | BWQT32RD-LN-XL | BWQT32DB-LN-XL | BWQT32BL-LN-XL | BWQT32CH-LN-XL | BWQT32BK-RG-XXL | BWQT32KH-RG-XXL | BWQT32RD-RG-XXL | BWQT32DB-RG-XXL | BWQT32BL-RG-XXL | BWQT32CH-RG-XXL | BWQT32BK-LN-XXL | BWQT32KH-LN-XXL | BWQT32RD-LN-XXL | BWQT32DB-LN-XXL | BWQT32BL-LN-XXL | BWQT32CH-LN-XXL | BWQT32BK-RG-3XL | BWQT32KH-RG-3XL | BWQT32RD-RG-3XL | BWQT32DB-RG-3XL | BWQT32BL-RG-3XL | BWQT32CH-RG-3XL | BWQT32BK-LN-3XL | BWQT32KH-LN-3XL | BWQT32RD-LN-3XL | BWQT32DB-LN-3XL | BWQT32BL-LN-3XL | BWQT32CH-LN-3XL | BWQT32BK-RG-4XL | BWQT32KH-RG-4XL | BWQT32RD-RG-4XL | BWQT32DB-RG-4XL | BWQT32BL-RG-4XL | BWQT32CH-RG-4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | QT32BK-RG-S | QT32KH-RG-S | QT32RD-RG-S | QT32DB-RG-S | QT32BL-RG-S | QT32CH-RG-S | QT32BK-RG-M | QT32KH-RG-M | QT32RD-RG-M | QT32DB-RG-M | QT32BL-RG-M | QT32CH-RG-M | QT32RD-LN-M | QT32CH-LN-M | QT32BK-RG-L | QT32KH-RG-L | QT32RD-RG-L | QT32DB-RG-L | QT32BL-RG-L | QT32CH-RG-L | QT32BK-LN-L | QT32KH-LN-L | QT32RD-LN-L | QT32DB-LN-L | QT32BL-LN-L | QT32CH-LN-L | QT32BK-RG-XL | QT32KH-RG-XL | QT32RD-RG-XL | QT32DB-RG-XL | QT32BL-RG-XL | QT32CH-RG-XL | QT32BK-LN-XL | QT32KH-LN-XL | QT32RD-LN-XL | QT32DB-LN-XL | QT32BL-LN-XL | QT32CH-LN-XL | QT32BK-RG-XXL | QT32KH-RG-XXL | QT32RD-RG-XXL | QT32DB-RG-XXL | QT32BL-RG-XXL | QT32CH-RG-XXL | QT32BK-LN-XXL | QT32KH-LN-XXL | QT32RD-LN-XXL | QT32DB-LN-XXL | QT32BL-LN-XXL | QT32CH-LN-XXL | QT32BK-RG-3XL | QT32KH-RG-3XL | QT32RD-RG-3XL | QT32DB-RG-3XL | QT32BL-RG-3XL | QT32CH-RG-3XL | QT32BK-LN-3XL | QT32KH-LN-3XL | QT32RD-LN-3XL | QT32DB-LN-3XL | QT32BL-LN-3XL | QT32CH-LN-3XL | QT32BK-RG-4XL | QT32KH-RG-4XL | QT32RD-RG-4XL | QT32DB-RG-4XL | QT32BL-RG-4XL | QT32CH-RG-4XL |
| UPC/EAN | 763303436074 | 635062217150 | 763303436036 | 763303436050 | 763303437811 | 763303436012 | 763303277264 | 635062217136 | 763303385365 | 763303277462 | 763303408583 | 763303277363 | 036394339549 | 036394339518 | 763303277257 | 635062217112 | 763303385358 | 763303277455 | 763303408576 | 763303277356 | 763303277202 | 635062217051 | 763303385303 | 763303277400 | 763303408521 | 763303277301 | 763303277271 | 635062217174 | 763303385372 | 763303277479 | 763303408590 | 763303277370 | 763303277219 | 635062217068 | 763303385310 | 763303277417 | 763303408538 | 763303277318 | 763303277288 | 635062217181 | 763303385389 | 763303277486 | 763303408606 | 763303277387 | 763303277226 | 635062217075 | 763303385327 | 763303277424 | 763303408545 | 763303277325 | 763303277233 | 635062217082 | 763303385334 | 763303277431 | 763303408552 | 763303277332 | 763303277196 | 635062209254 | 763303385297 | 763303277394 | 763303408514 | 763303277295 | 763303277240 | 635062217099 | 763303385341 | 763303277448 | 763303408569 | 763303277349 |
| Shirt Size | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Garment Primary Color | Black | Khaki | Red | Dark Blue | Blue | Charcoal | Black | Khaki | Red | Dark Blue | Blue | Charcoal | Red | Charcoal | Black | Khaki | Red | Dark Blue | Blue | Charcoal | Black | Khaki | Red | Dark Blue | Blue | Charcoal | Black | Khaki | Red | Dark Blue | Blue | Charcoal | Black | Khaki | Red | Dark Blue | Blue | Charcoal | Black | Khaki | Red | Dark Blue | Blue | Charcoal | Black | Khaki | Red | Dark Blue | Blue | Charcoal | Black | Khaki | Red | Dark Blue | Blue | Charcoal | Black | Khaki | Red | Dark Blue | Blue | Charcoal | Black | Khaki | Red | Dark Blue | Blue | Charcoal |
| Arc flash rating | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 | ATPV 8.2 cal/cm2 |
| Closure | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole | 5.3 oz Westex G2 - 69% Cotton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole |
| Sleeve length | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |


