Bulwark FR Shirt QS50, IQ Series Comfort Woven Lightweight
SKU: BWQS50DG-RG-LMPN: QS50DG-RG-LUPC/EAN: 763086285319
NFPA® 2112 compliant shirt. Arc Rating ATPV 8.5 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 5.5 oz, TenCate Evolv™, 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic. Button closure, large chest pockets.







Product Details
This fire resistant, lightweight, CAT 2 arc flash, NFPA® 2112 compliant shirt will keep you comfortable and protected, even on the hottest days in the field. With durability features to stand up to the hard work you do. This is a separate product from the “enhances visibility QS50-EHV” shirt with hi-viz stripes.
- Banded, topstitched, button-down collar with red trim at neck seam
- Full sideseam gusset for added mobility tailored sleeve placket
- Topstitched cuffs with two-button adjustable closures
- Large chest pockets
- NFPA® 2112 flash fire protection
Specifications
| SKU | BWQS50NV-RG-S | BWQS50DG-RG-S | BWQS50DG-LN-S | BWQS50NV-RG-M | BWQS50DG-RG-M | BWQS50NV-LN-M | BWQS50DG-LN-M | BWQS50NV-RG-L | BWQS50DG-RG-L | BWQS50NV-LN-L | BWQS50DG-LN-L | BWQS50NV-RG-XL | BWQS50DG-RG-XL | BWQS50NV-LN-XL | BWQS50DG-LN-XL | BWQS50NV-RG-XXL | BWQS50DG-RG-XXL | BWQS50NV-LN-XXL | BWQS50DG-LN-XXL | BWQS50NV-RG-3XL | BWQS50DG-RG-3XL | BWQS50NV-LN-3XL | BWQS50DG-LN-3XL | BWQS50NV-RG-4XL | BWQS50DG-RG-4XL | BWQS50NV-LN-4XL | BWQS50DG-LN-4XL | BWQS50NV-RG-5XL | BWQS50DG-RG-5XL | BWQS50NV-LN-5XL | BWQS50DG-LN-5XL | BWQS50NV-RG-6XL | BWQS50DG-RG-6XL | BWQS50NV-LN-6XL | BWQS50DG-LN-6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | QS50NV-RG-S | QS50DG-RG-S | QS50DG-LN-S | QS50NV-RG-M | QS50DG-RG-M | QS50NV-LN-M | QS50DG-LN-M | QS50NV-RG-L | QS50DG-RG-L | QS50NV-LN-L | QS50DG-LN-L | QS50NV-RG-XL | QS50DG-RG-XL | QS50NV-LN-XL | QS50DG-LN-XL | QS50NV-RG-XXL | QS50DG-RG-XXL | QS50NV-LN-XXL | QS50DG-LN-XXL | QS50NV-RG-3XL | QS50DG-RG-3XL | QS50NV-LN-3XL | QS50DG-LN-3XL | QS50NV-RG-4XL | QS50DG-RG-4XL | QS50NV-LN-4XL | QS50DG-LN-4XL | QS50NV-RG-5XL | QS50DG-RG-5XL | QS50NV-LN-5XL | QS50DG-LN-5XL | QS50NV-RG-6XL | QS50DG-RG-6XL | QS50NV-LN-6XL | QS50DG-LN-6XL |
| UPC/EAN | 763086285517 | 763086285333 | 763086285241 | 763086285500 | 763086285326 | 763086285418 | 763086285234 | 763086285494 | 763086285319 | 763086285401 | 763086285227 | 763086285524 | 763086285340 | 763086285432 | 763086285258 | 763086285531 | 763086285357 | 763086285449 | 763086285265 | 763086285456 | 763086285272 | 763086285364 | 763086285128 | 763086285463 | 763086285289 | 763086285371 | 763086285135 | 763086285470 | 763086285296 | 763086285388 | 763086285142 | 763086285487 | 763086285302 | 763086285395 | 763086285159 |
| Shirt Size | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long |
| Garment Primary Color | Navy | Dark Grey | Dark Grey | Navy | Dark Grey | Navy | Dark Grey | Navy | Dark Grey | Navy | Dark Grey | Navy | Dark Grey | Navy | Dark Grey | Navy | Dark Grey | Navy | Dark Grey | Navy | Dark Grey | Navy | Dark Grey | Navy | Dark Grey | Navy | Dark Grey | Navy | Dark Grey | Navy | Dark Grey | Navy | Dark Grey | Navy | Dark Grey |
| Arc flash rating | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 |
| Closure | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic | 5.5 oz TenCate Evolv - 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |



