Bulwark FR Shirt QS22, IQ Series Comfort Woven - DISCONTINUED
SKU: BWQS22LT-LN-XXLMPN: QS22LT-LN-XXLUPC/EAN: 194531066533
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 9.1 cal/cm. Fabric is flame-resistant 6.5 oz, twill, 88% Cotton/12% Nylon Westex G2™ fabrics by Milliken®. Button closure, concealed front chest pockets with double pencil stall.
Product Details
- Banded, Topstitched collar with red trim at neck seam
- Stretch woven mobility panel at back armhole
- Full sideseam gusset
- Concealed front chest pocket with double pencil stall
- NFPA® 2112
Lightweight and breathable, Bulwark’s long sleeve concealed pocket shirt is made exclusively from Westex G2™ fabrics by Milliken®. With stretch woven mobility panels on the back and full underarm gussets, this is shirt is built to move with you without coming untucked, riding up, or restricting your movement. The napoleon chest pocket zips securely to store items of value. Protection level is clearly indicated with exterior 2112 labels on the sleeve.
Specifications
| SKU | BWQS22DB-RG-S | BWQS22LT-RG-S | BWQS22DB-RG-M | BWQS22LT-RG-M | BWQS22DB-LN-M | BWQS22LT-LN-M | BWQS22DB-RG-L | BWQS22LT-RG-L | BWQS22DB-LN-L | BWQS22LT-LN-L | BWQS22DB-RG-XL | BWQS22LT-RG-XL | BWQS22DB-LN-XL | BWQS22LT-LN-XL | BWQS22DB-RG-XXL | BWQS22LT-RG-XXL | BWQS22DB-LN-XXL | BWQS22LT-LN-XXL | BWQS22DB-RG-3XL | BWQS22LT-RG-3XL | BWQS22DB-LN-3XL | BWQS22LT-LN-3XL | BWQS22DB-RG-4XL | BWQS22LT-RG-4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | QS22DB-RG-S | QS22LT-RG-S | QS22DB-RG-M | QS22LT-RG-M | QS22DB-LN-M | QS22LT-LN-M | QS22DB-RG-L | QS22LT-RG-L | QS22DB-LN-L | QS22LT-LN-L | QS22DB-RG-XL | QS22LT-RG-XL | QS22DB-LN-XL | QS22LT-LN-XL | QS22DB-RG-XXL | QS22LT-RG-XXL | QS22DB-LN-XXL | QS22LT-LN-XXL | QS22DB-RG-3XL | QS22LT-RG-3XL | QS22DB-LN-3XL | QS22LT-LN-3XL | QS22DB-RG-4XL | QS22LT-RG-4XL |
| UPC/EAN | 194531066465 | 194531066588 | 194531066458 | 194531066571 | 194531066397 | 194531066519 | 194531066441 | 194531066564 | 194531066380 | 194531066502 | 194531066472 | 194531066595 | 194531066403 | 194531066526 | 194531066489 | 194531066601 | 194531066410 | 194531066533 | 194531066427 | 194531066540 | 194531066373 | 194531066496 | 194531066434 | 194531066557 |
| Shirt Size | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular |
| Garment Primary Color | Dark Blue | Light Tan | Dark Blue | Light Tan | Dark Blue | Light Tan | Dark Blue | Light Tan | Dark Blue | Light Tan | Dark Blue | Light Tan | Dark Blue | Light Tan | Dark Blue | Light Tan | Dark Blue | Light Tan | Dark Blue | Light Tan | Dark Blue | Light Tan | Dark Blue | Light Tan |
| Arc flash rating | ATPV 9.1 cal/cm2 | ATPV 9.1 cal/cm2 | ATPV 9.1 cal/cm2 | ATPV 9.1 cal/cm2 | ATPV 9.1 cal/cm2 | ATPV 9.1 cal/cm2 | ATPV 9.1 cal/cm2 | ATPV 9.1 cal/cm2 | ATPV 9.1 cal/cm2 | ATPV 9.1 cal/cm2 | ATPV 9.1 cal/cm2 | ATPV 9.1 cal/cm2 | ATPV 9.1 cal/cm2 | ATPV 9.1 cal/cm2 | ATPV 9.1 cal/cm2 | ATPV 9.1 cal/cm2 | ATPV 9.1 cal/cm2 | ATPV 9.1 cal/cm2 | ATPV 9.1 cal/cm2 | ATPV 9.1 cal/cm2 | ATPV 9.1 cal/cm2 | ATPV 9.1 cal/cm2 | ATPV 9.1 cal/cm2 | ATPV 9.1 cal/cm2 |
| Closure | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 6.5 oz Westex G2 - 88% Cotton/12% Nylon twill | 6.5 oz Westex G2 - 88% Cotton/12% Nylon twill | 6.5 oz Westex G2 - 88% Cotton/12% Nylon twill | 6.5 oz Westex G2 - 88% Cotton/12% Nylon twill | 6.5 oz Westex G2 - 88% Cotton/12% Nylon twill | 6.5 oz Westex G2 - 88% Cotton/12% Nylon twill | 6.5 oz Westex G2 - 88% Cotton/12% Nylon twill | 6.5 oz Westex G2 - 88% Cotton/12% Nylon twill | 6.5 oz Westex G2 - 88% Cotton/12% Nylon twill | 6.5 oz Westex G2 - 88% Cotton/12% Nylon twill | 6.5 oz Westex G2 - 88% Cotton/12% Nylon twill | 6.5 oz Westex G2 - 88% Cotton/12% Nylon twill | 6.5 oz Westex G2 - 88% Cotton/12% Nylon twill | 6.5 oz Westex G2 - 88% Cotton/12% Nylon twill | 6.5 oz Westex G2 - 88% Cotton/12% Nylon twill | 6.5 oz Westex G2 - 88% Cotton/12% Nylon twill | 6.5 oz Westex G2 - 88% Cotton/12% Nylon twill | 6.5 oz Westex G2 - 88% Cotton/12% Nylon twill | 6.5 oz Westex G2 - 88% Cotton/12% Nylon twill | 6.5 oz Westex G2 - 88% Cotton/12% Nylon twill | 6.5 oz Westex G2 - 88% Cotton/12% Nylon twill | 6.5 oz Westex G2 - 88% Cotton/12% Nylon twill | 6.5 oz Westex G2 - 88% Cotton/12% Nylon twill | 6.5 oz Westex G2 - 88% Cotton/12% Nylon twill |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |



