Workrite FR Cargo Pants FP70, Classic Rescue (old p/n 475NX75)
SKU: WRFP70NV-SM-28MPN: FP70NV-SM-28
NFPA 1975. NFPA® 2112. Fabric is flame-resistant 7.5 oz, twill, 93% Nomex® Aramid/5% Kevlar® Aramid/2% Antistatic Fiber. Button closure, rear welt pockets. Old part number 475NX75.



Product Details
- Leg fronts feature silicone beading for durable creases
- Triple needle felled side and seat seams offer superior durability
- Diamond crotch gusset for mobility
- Side-elastic in waistband for added comfort and extra-wide belt loops
- NFPA 1975
- NFPA® 2112
- Old part number 475NX75
Pant legs in model FP70 feature silicone beading for durable creases. Double reinforced knees. Side-elastic on waistband for added comfort. Two large pleated cargo pockets with concealed snap closures. Two rear welt pockets with hook-and-loop flap closures.
Specifications
| SKU | WRFP70NV-SM-28 | WRFP70NV-SM-30 | WRFP70NV-SM-32 | WRFP70NV-SM-34 | WRFP70NV-LG-28 | WRFP70NV-XL-28 | WRFP70NV-3L-28 | WRFP70NV-3L-30 | WRFP70NV-3L-32 | WRFP70NV-3L-34 | WRFP70NV-4L-28 | WRFP70NV-4L-30 | WRFP70NV-4L-32 | WRFP70NV-4L-34 | WRFP70NV-5L-28 | WRFP70NV-5L-30 | WRFP70NV-5L-32 | WRFP70NV-5L-34 | WRFP70NV-4L-37U | WRFP70NV-5L-37U | WRFP70NV-SM-37U | WRFP70NV-MD-28 | WRFP70NV-MD-30 | WRFP70NV-MD-32 | WRFP70NV-MD-34 | WRFP70NV-MD-37U | WRFP70NV-LG-30 | WRFP70NV-LG-32 | WRFP70NV-LG-34 | WRFP70NV-LG-37U | WRFP70NV-2L-28 | WRFP70NV-2L-30 | WRFP70NV-2L-32 | WRFP70NV-2L-34 | WRFP70NV-2L-37U | WRFP70NV-XL-30 | WRFP70NV-XL-32 | WRFP70NV-XL-34 | WRFP70NV-XL-37U | WRFP70NV-3L-37U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | FP70NV-SM-28 | FP70NV-SM-30 | FP70NV-SM-32 | FP70NV-SM-34 | FP70NV-LG-28 | FP70NV-XL-28 | FP70NV-3L-28 | FP70NV-3L-30 | FP70NV-3L-32 | FP70NV-3L-34 | FP70NV-4L-28 | FP70NV-4L-30 | FP70NV-4L-32 | FP70NV-4L-34 | FP70NV-5L-28 | FP70NV-5L-30 | FP70NV-5L-32 | FP70NV-5L-34 | FP70NV-4L-37U | FP70NV-5L-37U | FP70NV-SM-37U | FP70NV-MD-28 | FP70NV-MD-30 | FP70NV-MD-32 | FP70NV-MD-34 | FP70NV-MD-37U | FP70NV-LG-30 | FP70NV-LG-32 | FP70NV-LG-34 | FP70NV-LG-37U | FP70NV-2L-28 | FP70NV-2L-30 | FP70NV-2L-32 | FP70NV-2L-34 | FP70NV-2L-37U | FP70NV-XL-30 | FP70NV-XL-32 | FP70NV-XL-34 | FP70NV-XL-37U | FP70NV-3L-37U |
| UPC/EAN | 883248397664 | 883392748879 | 883392748893 | 883392748916 | 883248397596 | 883392748800 | 883392748824 | 883392748848 | 883248383766 | 883392749159 | 883392749173 | 883392749197 | 883248381953 | 883392749012 | 883392749036 | 883392749050 | 883248397732 | 883248382028 | ||||||||||||||||||||||
| Waist Size | S | S | S | S | L | XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 4XL | 5XL | S | M | M | M | M | M | L | L | L | L | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | XL | XL | XL | XL | 3XL |
| Pants Length (Inseam) | 28 | 30 | 32 | 34 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | 28 | 30 | 32 | 34 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37/39 Unhemmed | 37/39 Unhemmed | 37/39 Unhemmed | 28 | 30 | 32 | 34 | 37/39 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 37/39 Unhemmed | 28 | 30 | 32 | 34 | 37/39 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 37/39 Unhemmed | 37/39 Unhemmed |
| Garment Primary Color | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave | 7.5 oz - 93% Nomex Aramid/5% Kevlar Aramid/2% Antistatic Fiber plain weave |
| Pockets | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |


