Chicago Protective Apparel 671-AKV Aluminized Para Aramid Blend Overshoes - 19oz
SKU: CP671-AKV-12-13-PRMPN: 671-AKV-12-13

Product Details
These high heat resistant aluminized overshoes are designed to be worn over regular work shoes. They feature a ¼” thick skid resistant sole with treated neoprene belting. Two adjustable leather straps close front of overshoe. Standard height: 12”.
These overshoes come in a variation of sizes:
- CPA 671-AKV - 8 inches high
- CPA 671-AKV - 12 inches high
- CPA 671-AKV - 16 inches high
Specifications
| SKU | CP671-AKV-12-9-PR | CP671-AKV-12-10-PR | CP671-AKV-12-11-PR | CP671-AKV-12-12-PR | CP671-AKV-12-13-PR | CP671-AKV-12-14-PR | CP671-AKV-12-15-PR | CP671-AKV-16-9-PR | CP671-AKV-16-10-PR | CP671-AKV-16-11-PR | CP671-AKV-16-12-PR | CP671-AKV-16-13-PR | CP671-AKV-16-14-PR | CP671-AKV-16-15-PR | CP671-AKV-8-9-PR | CP671-AKV-8-10-PR | CP671-AKV-8-11-PR | CP671-AKV-8-12-PR | CP671-AKV-8-13-PR | CP671-AKV-8-14-PR | CP671-AKV-8-15-PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | 671-AKV-12-9 | 671-AKV-12-10 | 671-AKV-12-11 | 671-AKV-12-12 | 671-AKV-12-13 | 671-AKV-12-14 | 671-AKV-12-15 | 671-AKV-16-9 | 671-AKV-16-10 | 671-AKV-16-11 | 671-AKV-16-12 | 671-AKV-16-13 | 671-AKV-16-14 | 671-AKV-16-15 | 671-AKV-8-9 | 671-AKV-8-10 | 671-AKV-8-11 | 671-AKV-8-12 | 671-AKV-8-13 | 671-AKV-8-14 | 671-AKV-8-15 |
| Footwear Size (US Men's) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Application | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty |
| Impact Protection | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Closure Style | Buckle | Buckle | Buckle | Buckle | Buckle | Buckle | Buckle | Buckle | Buckle | Buckle | Buckle | Buckle | Buckle | Buckle | Buckle | Buckle | Buckle | Buckle | Buckle | Buckle | Buckle |
| Boot Height | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" |
| Boot Shaft | Mid-calf | Mid-calf | Mid-calf | Mid-calf | Mid-calf | Mid-calf | Mid-calf | Mid-calf | Mid-calf | Mid-calf | Mid-calf | Mid-calf | Mid-calf | Mid-calf | Mid-calf | Mid-calf | Mid-calf | Mid-calf | Mid-calf | Mid-calf | Mid-calf |










