Bulwark FR Bib Overalls BLCT, Midweight Excel FR Deluxe with Reflective Trim
SKU: BWBLCTNV-LN-XXLMPN: BLCTNV-LN-XXL
This Bulwark men’s BLCT bib overall is NFPA® 2112 with Arc Rating ATPV 34 cal/cm2. Fabric is flame-resistant, body: 7.0 oz. 88% Cotton / 12% Nylon, Insulation: 14 oz 50% Modacrylic / 50% Cotton. Featuring reinforced double knees, elasticized shoulder straps with non-conductive adjustable hardware.






Product Details
- Reinforced double knees
- Elasticized shoulder straps with non-conductive adjustable hardware
- Two large center front pockets with pencil stall
- Arc Rating ATPV 34 cal/cm2
- NFPA® 2112
- Outer fabric is somewhat water-repellent, but works better in snow, not in rain/sleet.
For cold jobs, this midweight insulated bib overall offers unbeatable warmth and reliable FR protection, with a CAT 3 arc rating. Enhanced vis protection with reflective striping keeps you seen and safe in low visibility environments.
Specifications
| SKU | BWBLCTRB-RG-S | BWBLCTNV-RG-S | BWBLCTRB-RG-M | BWBLCTRB-LN-M | BWBLCTNV-RG-M | BWBLCTNV-LN-M | BWBLCTRB-RG-L | BWBLCTRB-LN-L | BWBLCTNV-RG-L | BWBLCTNV-LN-L | BWBLCTRB-RG-XXL | BWBLCTRB-LN-XXL | BWBLCTNV-RG-XXL | BWBLCTNV-LN-XXL | BWBLCTRB-RG-XL | BWBLCTRB-LN-XL | BWBLCTNV-RG-XL | BWBLCTNV-LN-XL | BWBLCTRB-RG-3XL | BWBLCTNV-RG-3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | BLCTRB-RG-S | BLCTNV-RG-S | BLCTRB-RG-M | BLCTRB-LN-M | BLCTNV-RG-M | BLCTNV-LN-M | BLCTRB-RG-L | BLCTRB-LN-L | BLCTNV-RG-L | BLCTNV-LN-L | BLCTRB-RG-XXL | BLCTRB-LN-XXL | BLCTNV-RG-XXL | BLCTNV-LN-XXL | BLCTRB-RG-XL | BLCTRB-LN-XL | BLCTNV-RG-XL | BLCTNV-LN-XL | BLCTRB-RG-3XL | BLCTNV-RG-3XL |
| Clothing Length | Regular | Regular | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Regular |
| Waist Size | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | XL | XL | XL | XL | 3XL | 3XL |
| Garment Primary Color | Royal Blue | Navy | Royal Blue | Royal Blue | Navy | Navy | Royal Blue | Royal Blue | Navy | Navy | Royal Blue | Royal Blue | Navy | Navy | Royal Blue | Royal Blue | Navy | Navy | Royal Blue | Navy |
| Arc flash rating | ATPV 34 cal/cm2 | ATPV 34 cal/cm2 | ATPV 34 cal/cm2 | ATPV 34 cal/cm2 | ATPV 34 cal/cm2 | ATPV 34 cal/cm2 | ATPV 34 cal/cm2 | ATPV 34 cal/cm2 | ATPV 34 cal/cm2 | ATPV 34 cal/cm2 | ATPV 34 cal/cm2 | ATPV 34 cal/cm2 | ATPV 34 cal/cm2 | ATPV 34 cal/cm2 | ATPV 34 cal/cm2 | ATPV 34 cal/cm2 | ATPV 34 cal/cm2 | ATPV 34 cal/cm2 | ATPV 34 cal/cm2 | ATPV 34 cal/cm2 |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 7.0 oz 88% Cotton / 12% Nylon | 7.0 oz 88% Cotton / 12% Nylon | 7.0 oz 88% Cotton / 12% Nylon | 7.0 oz 88% Cotton / 12% Nylon | 7.0 oz 88% Cotton / 12% Nylon | 7.0 oz 88% Cotton / 12% Nylon | 7.0 oz 88% Cotton / 12% Nylon | 7.0 oz 88% Cotton / 12% Nylon | 7.0 oz 88% Cotton / 12% Nylon | 7.0 oz 88% Cotton / 12% Nylon | 7.0 oz 88% Cotton / 12% Nylon | 7.0 oz 88% Cotton / 12% Nylon | 7.0 oz 88% Cotton / 12% Nylon | 7.0 oz 88% Cotton / 12% Nylon | 7.0 oz 88% Cotton / 12% Nylon | 7.0 oz 88% Cotton / 12% Nylon | 7.0 oz 88% Cotton / 12% Nylon | 7.0 oz 88% Cotton / 12% Nylon | 7.0 oz 88% Cotton / 12% Nylon | 7.0 oz 88% Cotton / 12% Nylon |
| Style | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's |



