Bulwark FR Coverall QC20, Mobility
SKU: BWQC20NV-LN-LMPN: QC20NV-LN-LUPC/EAN: 763086266011
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 8.5 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 5.5 oz, 50% Aramid/25% Lyocell/25% Modacrylic. This FR coverall has Nomex® taped brass zipper, patch hip pockets, sleeve pocket, patch pocket.
Product Details
- Patent pending mobility sleeve pleat for ease in raising arms reaching
- Two-way, concealed, Nomex® tape, brass, break-away zipper concealed snap at top of zipper at neck
- Elastic back waist deep-pleated back for increased mobility
- Snap closure on sleeve cuff side vent openings with snap closure
- NFPA® 2112
The iQ Series® mobility FR coverall was built for comfort, with fabric that feels light and smooth. The mobility design features all come together to help you move, bend and work in comfort, all with CAT 2 Arc flash / FR protection and NFPA® 2112 compliance.
Specifications
| SKU | BWQC20NV-RG-S | BWQC20NV-RG-M | BWQC20NV-RG-L | BWQC20NV-RG-XL | BWQC20NV-RG-2XL | BWQC20NV-RG-3XL | BWQC20NV-RG-4XL | BWQC20DG-RG-S | BWQC20DG-RG-M | BWQC20DG-RG-L | BWQC20DG-RG-XL | BWQC20DG-RG-2XL | BWQC20DG-RG-3XL | BWQC20DG-RG-4XL | BWQC20NV-LN-M | BWQC20NV-LN-L | BWQC20NV-LN-XL | BWQC20NV-LN-2XL | BWQC20NV-LN-3XL | BWQC20NV-LN-4XL | BWQC20DG-LN-M | BWQC20DG-LN-L | BWQC20DG-LN-XL | BWQC20DG-LN-2XL | BWQC20DG-LN-3XL | BWQC20DG-LN-4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | QC20NV-RG-S | QC20NV-RG-M | QC20NV-RG-L | QC20NV-RG-XL | QC20NV-RG-2XL | QC20NV-RG-3XL | QC20NV-RG-4XL | QC20DG-RG-S | QC20DG-RG-M | QC20DG-RG-L | QC20DG-RG-XL | QC20DG-RG-2XL | QC20DG-RG-3XL | QC20DG-RG-4XL | QC20NV-LN-M | QC20NV-LN-L | QC20NV-LN-XL | QC20NV-LN-2XL | QC20NV-LN-3XL | QC20NV-LN-4XL | QC20DG-LN-M | QC20DG-LN-L | QC20DG-LN-XL | QC20DG-LN-2XL | QC20DG-LN-3XL | QC20DG-LN-4XL |
| UPC/EAN | 763086266097 | 763086266080 | 763086266073 | 763086266103 | 763086266059 | 763086266066 | 763086266226 | 763086266219 | 763086266202 | 763086266233 | 763086266189 | 763086266196 | 763086266028 | 763086266011 | 763086266035 | 763086265991 | 763086266004 | 763086266158 | 763086266141 | 763086266165 | 763086266127 | 763086266134 | ||||
| Coverall Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Coverall Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Garment Primary Color | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Dark Grey | Dark Grey | Dark Grey | Dark Grey | Dark Grey | Dark Grey | Dark Grey | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Dark Grey | Dark Grey | Dark Grey | Dark Grey | Dark Grey | Dark Grey |


