Bulwark FR Jacket SEZ2, Fleece Zip-Up
SKU: BWSEZ2NV-RG-XXLMPN: SEZ2NV-RG-XXLUPC/EAN: 763086549626
NFPA® 2112. Arc Rating EBT 17 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 12.5 oz, 95% Cotton/5% Spandex. This FR fleece jacket has a left chest pocket with zipper, right chest pocket, and side pockets.






Product Details
- Full-zip fleece jacket with zipper garage
- Large Napoleon chest pocket with zipper closure
- Right front chest patch pocket with iQ Endurance durability feature to clip or hang badges or tools from
- Enhanced storage with zipper closure pockets
- Pencil stall pocket on each
- NFPA® 2112
Warm, stylish fleece you can wear on and off the job. This category 2 arc flash rated jacket combines fire protection with modern styling and contrast stitching.
Specifications
| SKU | BWSEZ2BK-RG-S | BWSEZ2NV-RG-S | BWSEZ2BK-RG-M | BWSEZ2NV-RG-M | BWSEZ2BK-LN-M | BWSEZ2NV-LN-M | BWSEZ2BK-RG-L | BWSEZ2NV-RG-L | BWSEZ2BK-LN-L | BWSEZ2NV-LN-L | BWSEZ2BK-RG-XL | BWSEZ2NV-RG-XL | BWSEZ2BK-LN-XL | BWSEZ2NV-LN-XL | BWSEZ2BK-RG-XXL | BWSEZ2NV-RG-XXL | BWSEZ2BK-LN-XXL | BWSEZ2NV-LN-XXL | BWSEZ2BK-RG-3XL | BWSEZ2NV-RG-3XL | BWSEZ2BK-LN-3XL | BWSEZ2NV-LN-3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | SEZ2BK-RG-S | SEZ2NV-RG-S | SEZ2BK-RG-M | SEZ2NV-RG-M | SEZ2BK-LN-M | SEZ2NV-LN-M | SEZ2BK-RG-L | SEZ2NV-RG-L | SEZ2BK-LN-L | SEZ2NV-LN-L | SEZ2BK-RG-XL | SEZ2NV-RG-XL | SEZ2BK-LN-XL | SEZ2NV-LN-XL | SEZ2BK-RG-XXL | SEZ2NV-RG-XXL | SEZ2BK-LN-XXL | SEZ2NV-LN-XXL | SEZ2BK-RG-3XL | SEZ2NV-RG-3XL | SEZ2BK-LN-3XL | SEZ2NV-LN-3XL |
| UPC/EAN | 036394956395 | 763086549602 | 036394956098 | 763086549596 | 036394955718 | 763086549541 | 036394956036 | 763086549589 | 036394955701 | 763086549534 | 036394956401 | 763086549619 | 036394955954 | 763086549558 | 036394956418 | 763086549626 | 036394955961 | 763086549565 | 036394956029 | 763086549572 | 036394955695 | 763086549527 |
| Coat Size | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
| Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long |
| Garment Primary Color | Black | Navy | Black | Navy | Black | Navy | Black | Navy | Black | Navy | Black | Navy | Black | Navy | Black | Navy | Black | Navy | Black | Navy | Black | Navy |
| Arc flash rating | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 | ATPV 17 cal/cm2 |
| Coat length | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece | 12.5 oz - 95% Cotton/5% Spandex brushed fleece |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |






