Bulwark FR T-Shirt SMT6-5.0, Lightweight, Short Sleeve
SKU: BWSMT6NV-SS-XXLMPN: SMT6NV-SS-XXLUPC/EAN: 763086739638
Arc Rating EBT 4.8 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 5 oz, 70% Modacrylic/30% Rayon-Tencel. This arc flash t-shirt has a chest pocket.


Product Details
- Rib knit collar
- Single chest pocket
Imagine your everyday short sleeve T-shirt, but with FR protection made for work. This t-shirt is part of your FR layered system with arc flash category 1 protection in a lightweight material that’s comfortable even on a hot day in the field.
Specifications
| SKU | BWSMT6KH-SS-S | BWSMT6NV-SS-S | BWSMT6KH-SS-M | BWSMT6NV-SS-M | BWSMT6KH-SS-L | BWSMT6NV-SS-L | BWSMT6KH-SSL-L | BWSMT6NV-SSL-L | BWSMT6KH-SS-XL | BWSMT6NV-SS-XL | BWSMT6KH-SSL-XL | BWSMT6NV-SSL-XL | BWSMT6KH-SS-XXL | BWSMT6NV-SS-XXL | BWSMT6KH-SSL-XXL | BWSMT6NV-SSL-XXL | BWSMT6KH-SS-3XL | BWSMT6NV-SS-3XL | BWSMT6KH-SS-4XL | BWSMT6NV-SS-4XL | BWSMT6KH-SS-5XL | BWSMT6NV-SS-5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | SMT6KH-SS-S | SMT6NV-SS-S | SMT6KH-SS-M | SMT6NV-SS-M | SMT6KH-SS-L | SMT6NV-SS-L | SMT6KH-SSL-L | SMT6NV-SSL-L | SMT6KH-SS-XL | SMT6NV-SS-XL | SMT6KH-SSL-XL | SMT6NV-SSL-XL | SMT6KH-SS-XXL | SMT6NV-SS-XXL | SMT6KH-SSL-XXL | SMT6NV-SSL-XXL | SMT6KH-SS-3XL | SMT6NV-SS-3XL | SMT6KH-SS-4XL | SMT6NV-SS-4XL | SMT6KH-SS-5XL | SMT6NV-SS-5XL |
| UPC/EAN | 763086213152 | 763086739614 | 763086213145 | 763086739607 | 763086213138 | 763086739591 | 763086213183 | 763086739645 | 763086213169 | 763086739621 | 763086213190 | 763086739652 | 763086213176 | 763086739638 | 763086213206 | 763086739669 | 763086213107 | 763086739560 | 763086213114 | 763086739577 | 763086213121 | 763086739584 |
| Shirt Size | S | S | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Garment Primary Color | Khaki | Navy | Khaki | Navy | Khaki | Navy | Khaki | Navy | Khaki | Navy | Khaki | Navy | Khaki | Navy | Khaki | Navy | Khaki | Navy | Khaki | Navy | Khaki | Navy |
| Arc flash rating | ATPV 4.8 cal/cm2 | ATPV 4.8 cal/cm2 | ATPV 4.8 cal/cm2 | ATPV 4.8 cal/cm2 | ATPV 4.8 cal/cm2 | ATPV 4.8 cal/cm2 | ATPV 4.8 cal/cm2 | ATPV 4.8 cal/cm2 | ATPV 4.8 cal/cm2 | ATPV 4.8 cal/cm2 | ATPV 4.8 cal/cm2 | ATPV 4.8 cal/cm2 | ATPV 4.8 cal/cm2 | ATPV 4.8 cal/cm2 | ATPV 4.8 cal/cm2 | ATPV 4.8 cal/cm2 | ATPV 4.8 cal/cm2 | ATPV 4.8 cal/cm2 | ATPV 4.8 cal/cm2 | ATPV 4.8 cal/cm2 | ATPV 4.8 cal/cm2 | ATPV 4.8 cal/cm2 |
| Closure | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 5 oz - 70% Modacrylic/30% Rayon-Tencel | 5 oz - 70% Modacrylic/30% Rayon-Tencel | 5 oz - 70% Modacrylic/30% Rayon-Tencel | 5 oz - 70% Modacrylic/30% Rayon-Tencel | 5 oz - 70% Modacrylic/30% Rayon-Tencel | 5 oz - 70% Modacrylic/30% Rayon-Tencel | 5 oz - 70% Modacrylic/30% Rayon-Tencel | 5 oz - 70% Modacrylic/30% Rayon-Tencel | 5 oz - 70% Modacrylic/30% Rayon-Tencel | 5 oz - 70% Modacrylic/30% Rayon-Tencel | 5 oz - 70% Modacrylic/30% Rayon-Tencel | 5 oz - 70% Modacrylic/30% Rayon-Tencel | 5 oz - 70% Modacrylic/30% Rayon-Tencel | 5 oz - 70% Modacrylic/30% Rayon-Tencel | 5 oz - 70% Modacrylic/30% Rayon-Tencel | 5 oz - 70% Modacrylic/30% Rayon-Tencel | 5 oz - 70% Modacrylic/30% Rayon-Tencel | 5 oz - 70% Modacrylic/30% Rayon-Tencel | 5 oz - 70% Modacrylic/30% Rayon-Tencel | 5 oz - 70% Modacrylic/30% Rayon-Tencel | 5 oz - 70% Modacrylic/30% Rayon-Tencel | 5 oz - 70% Modacrylic/30% Rayon-Tencel |
| Sleeve length | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |






