Bulwark FR Shirt SLDT, Midweight Enhanced Visibility Uniform
SKU: BWSLDTLB-RG-XLMPN: SLDTLB-RG-XLUPC/EAN: 763303859965
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 8.6 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 7 oz, 88% Cotton/12% Nylon Excel FR® ComforTouch®. Button closure, chest pockets with flaps button closure with sewn-in pencil stall.
Product Details
- 360° visibility with front back 2-inch flame-resistant yellow/silver/yellow reflective striping
- Two chest pockets with flaps button closure with sewn-in pencil stall
- Placket front with button closure
- Topstitched cuff with button closure
- NFPA® 2112
When your work shirt is enhanced vis, the result is fewer layers and greater comfort. Think of this as your favorite FR work shirt combined with your hi-vis vest. CAT 2 AR/FR protection and NFPA® 2112 compliant, with 2” reflective striping for 360˚ visibility to keep you seen and safe.
Specifications
| SKU | BWSLDTKH-RG-S | BWSLDTNV-RG-S | BWSLDTLB-RG-S | BWSLDTGY-RG-S | BWSLDTKH-RG-M | BWSLDTNV-RG-M | BWSLDTLB-RG-M | BWSLDTGY-RG-M | BWSLDTKH-LN-M | BWSLDTNV-LN-M | BWSLDTLB-LN-M | BWSLDTGY-LN-M | BWSLDTKH-RG-L | BWSLDTNV-RG-L | BWSLDTLB-RG-L | BWSLDTGY-RG-L | BWSLDTKH-LN-L | BWSLDTNV-LN-L | BWSLDTLB-LN-L | BWSLDTGY-LN-L | BWSLDTKH-RG-XL | BWSLDTNV-RG-XL | BWSLDTLB-RG-XL | BWSLDTGY-RG-XL | BWSLDTKH-LN-XL | BWSLDTNV-LN-XL | BWSLDTLB-LN-XL | BWSLDTGY-LN-XL | BWSLDTKH-RG-XXL | BWSLDTNV-RG-XXL | BWSLDTLB-RG-XXL | BWSLDTGY-RG-XXL | BWSLDTKH-LN-XXL | BWSLDTNV-LN-XXL | BWSLDTLB-LN-XXL | BWSLDTGY-LN-XXL | BWSLDTKH-RG-3XL | BWSLDTNV-RG-3XL | BWSLDTLB-RG-3XL | BWSLDTGY-RG-3XL | BWSLDTKH-LN-3XL | BWSLDTNV-LN-3XL | BWSLDTLB-LN-3XL | BWSLDTGY-LN-3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | SLDTKH-RG-S | SLDTNV-RG-S | SLDTLB-RG-S | SLDTGY-RG-S | SLDTKH-RG-M | SLDTNV-RG-M | SLDTLB-RG-M | SLDTGY-RG-M | SLDTKH-LN-M | SLDTNV-LN-M | SLDTLB-LN-M | SLDTGY-LN-M | SLDTKH-RG-L | SLDTNV-RG-L | SLDTLB-RG-L | SLDTGY-RG-L | SLDTKH-LN-L | SLDTNV-LN-L | SLDTLB-LN-L | SLDTGY-LN-L | SLDTKH-RG-XL | SLDTNV-RG-XL | SLDTLB-RG-XL | SLDTGY-RG-XL | SLDTKH-LN-XL | SLDTNV-LN-XL | SLDTLB-LN-XL | SLDTGY-LN-XL | SLDTKH-RG-XXL | SLDTNV-RG-XXL | SLDTLB-RG-XXL | SLDTGY-RG-XXL | SLDTKH-LN-XXL | SLDTNV-LN-XXL | SLDTLB-LN-XXL | SLDTGY-LN-XXL | SLDTKH-RG-3XL | SLDTNV-RG-3XL | SLDTLB-RG-3XL | SLDTGY-RG-3XL | SLDTKH-LN-3XL | SLDTNV-LN-3XL | SLDTLB-LN-3XL | SLDTGY-LN-3XL |
| UPC/EAN | 763303859842 | 763303860060 | 763303859958 | 763303859736 | 763303859835 | 763303860053 | 763303859941 | 763303859729 | 763303859781 | 763303860008 | 763303859897 | 763303859675 | 763303859828 | 763303860046 | 763303859934 | 763303859712 | 763303859774 | 763303859996 | 763303859880 | 763303859668 | 763303859859 | 763303860077 | 763303859965 | 763303859743 | 763303859798 | 763303860015 | 763303859903 | 763303859682 | 763303859866 | 763303860084 | 763303859972 | 763303859750 | 763303859804 | 763303860022 | 763303859910 | 763303859699 | 763303859811 | 763303860039 | 763303859927 | 763303859705 | 763303859767 | 763303859989 | 763303859873 | 763303859651 |
| Shirt Size | S | S | S | S | M | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long |
| Garment Primary Color | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey | Khaki | Navy | Light Blue | Grey |
| Arc flash rating | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 | ATPV 8.6 cal/cm2 |
| Closure | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons |
| High Visibility | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced |
| Material | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon | 7 oz Excel FR - 88% Cotton/12% Nylon |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |

