Bulwark FR Shirt SMU2-7.0, Midweight Dress Uniform, Cat 2
SKU: BWSMU2LB-RG-XXLMPN: SMU2LB-RG-XXLUPC/EAN: 883248569276
NFPA® 2112. Fabric is flame-resistant, 7 oz, 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid. Button closure, chest pockets with button flap closures sewn-in pencil stall.
Product Details
- Full underarm gussets
- Button-front placket
- Topstitched cuff with button closure
- Tailored sleeve placket
- NFPA® 2112
This midweight FR dress uniform shirt offers a tailored, professional look with CAT 2 AR/FR protection and NFPA® 2112 compliance, plus underarm gussets for increased ease of movement.
Specifications
| SKU | BWSMU2KH-RG-S | BWSMU2LB-RG-S | BWSMU2KH-RG-M | BWSMU2LB-RG-M | BWSMU2KH-LN-M | BWSMU2LB-LN-M | BWSMU2KH-RG-L | BWSMU2LB-RG-L | BWSMU2KH-LN-L | BWSMU2LB-LN-L | BWSMU2KH-RG-XL | BWSMU2LB-RG-XL | BWSMU2KH-LN-XL | BWSMU2LB-LN-XL | BWSMU2KH-RG-XXL | BWSMU2LB-RG-XXL | BWSMU2KH-LN-XXL | BWSMU2LB-LN-XXL | BWSMU2KH-RG-3XL | BWSMU2LB-RG-3XL | BWSMU2KH-LN-3XL | BWSMU2LB-LN-3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | SMU2KH-RG-S | SMU2LB-RG-S | SMU2KH-RG-M | SMU2LB-RG-M | SMU2KH-LN-M | SMU2LB-LN-M | SMU2KH-RG-L | SMU2LB-RG-L | SMU2KH-LN-L | SMU2LB-LN-L | SMU2KH-RG-XL | SMU2LB-RG-XL | SMU2KH-LN-XL | SMU2LB-LN-XL | SMU2KH-RG-XXL | SMU2LB-RG-XXL | SMU2KH-LN-XXL | SMU2LB-LN-XXL | SMU2KH-RG-3XL | SMU2LB-RG-3XL | SMU2KH-LN-3XL | SMU2LB-LN-3XL |
| UPC/EAN | 883248569153 | 883248569252 | 883248569146 | 883248569245 | 883248569108 | 883248569207 | 883248569139 | 883248569238 | 883248569092 | 883248569191 | 883248569160 | 883248569269 | 883248569115 | 883248569214 | 883248569177 | 883248569276 | 883248569122 | 883248569221 | 883248569184 | 883248569283 | 883248709719 | 883248709832 |
| Shirt Size | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long | Regular | Regular | Long | Long |
| Garment Primary Color | Khaki | Light Blue | Khaki | Light Blue | Khaki | Light Blue | Khaki | Light Blue | Khaki | Light Blue | Khaki | Light Blue | Khaki | Light Blue | Khaki | Light Blue | Khaki | Light Blue | Khaki | Light Blue | Khaki | Light Blue |
| Arc flash rating | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 |
| Closure | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid | 7 oz - 48% Modacrylic/37%Lyocell/15% Aramid |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |
