CPA Model 606 Navy Color Work Pants, with Reflective Stripe Pattern RA2
SKU: CP606-USN-RA2-32-32MPN: 606-USN-RA2-32-32
Product Details
Flame resistant work pants from Chicago Protective Apparel. These navy blue color pants provide arc flash protection.
Features of CPA 606-USN:
- 9 Oz. Ultra Soft fabric
- 12 ATPV
- RA2 Reflective striping pattern.
Specifications
| SKU | CP606-USN-RA2-30-30 | CP606-USN-RA2-32-30 | CP606-USN-RA2-34-30 | CP606-USN-RA2-36-30 | CP606-USN-RA2-38-30 | CP606-USN-RA2-40-30 | CP606-USN-RA2-42-30 | CP606-USN-RA2-44-30 | CP606-USN-RA2-46-30 | CP606-USN-RA2-30-32 | CP606-USN-RA2-32-32 | CP606-USN-RA2-34-32 | CP606-USN-RA2-36-32 | CP606-USN-RA2-38-32 | CP606-USN-RA2-40-32 | CP606-USN-RA2-42-32 | CP606-USN-RA2-44-32 | CP606-USN-RA2-46-32 | CP606-USN-RA2-30-34 | CP606-USN-RA2-32-34 | CP606-USN-RA2-34-34 | CP606-USN-RA2-36-34 | CP606-USN-RA2-38-34 | CP606-USN-RA2-40-34 | CP606-USN-RA2-42-34 | CP606-USN-RA2-44-34 | CP606-USN-RA2-46-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | 606-USN-RA2-30-30 | 606-USN-RA2-32-30 | 606-USN-RA2-34-30 | 606-USN-RA2-36-30 | 606-USN-RA2-38-30 | 606-USN-RA2-40-30 | 606-USN-RA2-42-30 | 606-USN-RA2-44-30 | 606-USN-RA2-46-30 | 606-USN-RA2-30-32 | 606-USN-RA2-32-32 | 606-USN-RA2-34-32 | 606-USN-RA2-36-32 | 606-USN-RA2-38-32 | 606-USN-RA2-40-32 | 606-USN-RA2-42-32 | 606-USN-RA2-44-32 | 606-USN-RA2-46-32 | 606-USN-RA2-30-34 | 606-USN-RA2-32-34 | 606-USN-RA2-34-34 | 606-USN-RA2-36-34 | 606-USN-RA2-38-34 | 606-USN-RA2-40-34 | 606-USN-RA2-42-34 | 606-USN-RA2-44-34 | 606-USN-RA2-46-34 |
| Waist Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Pants Length (Inseam) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Garment Primary Color | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue |
| Arc flash rating | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 |
| High Visibility | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced |
| Material | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon |
| Pockets | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |




