Bulwark FR Pants PNW2, Lightweight, Nomex, Work
SKU: BWPNW2RB-28-27MPN: PNW2RB-28-27
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 5.6 cal/cm2. Fabric is 6 oz Nomex® IIIA. These FR pants have a waistband with button closure, slack-style pockets, hip pocket.
Product Details
- Waistband with button closure
- Two slack-style front pockets
- Left hip pocket with button closure
- NFPA® 2112
- Nomex® IIIA
These lightweight fire resistant work pants from Bulwark provide a stylish design with a button closure. Two slack style front pockets provide storage with a professional look. Two set-in hip pockets provide additional storage for your tools or personal effects.
Specifications
| SKU | BWPNW2RB-28-27 | BWPNW2NV-28-27 | BWPNW2RB-28-28 | BWPNW2NV-28-28 | BWPNW2RB-28-29 | BWPNW2NV-28-29 | BWPNW2RB-28-30 | BWPNW2NV-28-30 | BWPNW2RB-28-31 | BWPNW2NV-28-31 | BWPNW2RB-28-32 | BWPNW2NV-28-32 | BWPNW2RB-28-33 | BWPNW2NV-28-33 | BWPNW2RB-28-34 | BWPNW2NV-28-34 | BWPNW2RB-28-35 | BWPNW2NV-28-35 | BWPNW2RB-28-36 | BWPNW2NV-28-36 | BWPNW2RB-28-37U | BWPNW2NV-28-37U | BWPNW2RB-29-27 | BWPNW2NV-29-27 | BWPNW2RB-29-28 | BWPNW2NV-29-28 | BWPNW2RB-29-29 | BWPNW2NV-29-29 | BWPNW2RB-29-30 | BWPNW2NV-29-30 | BWPNW2RB-29-31 | BWPNW2NV-29-31 | BWPNW2RB-29-32 | BWPNW2NV-29-32 | BWPNW2RB-29-33 | BWPNW2NV-29-33 | BWPNW2RB-29-34 | BWPNW2NV-29-34 | BWPNW2RB-29-35 | BWPNW2NV-29-35 | BWPNW2RB-29-36 | BWPNW2NV-29-36 | BWPNW2RB-29-37U | BWPNW2NV-29-37U | BWPNW2RB-30-27 | BWPNW2NV-30-27 | BWPNW2RB-30-28 | BWPNW2NV-30-28 | BWPNW2RB-30-29 | BWPNW2NV-30-29 | BWPNW2RB-30-30 | BWPNW2NV-30-30 | BWPNW2RB-30-31 | BWPNW2NV-30-31 | BWPNW2RB-30-32 | BWPNW2NV-30-32 | BWPNW2RB-30-33 | BWPNW2NV-30-33 | BWPNW2RB-30-34 | BWPNW2NV-30-34 | BWPNW2RB-30-35 | BWPNW2NV-30-35 | BWPNW2RB-30-36 | BWPNW2NV-30-36 | BWPNW2RB-30-37U | BWPNW2NV-30-37U | BWPNW2RB-31-27 | BWPNW2NV-31-27 | BWPNW2RB-31-28 | BWPNW2NV-31-28 | BWPNW2RB-31-29 | BWPNW2NV-31-29 | BWPNW2RB-31-30 | BWPNW2NV-31-30 | BWPNW2RB-31-31 | BWPNW2NV-31-31 | BWPNW2RB-31-32 | BWPNW2NV-31-32 | BWPNW2RB-31-33 | BWPNW2NV-31-33 | BWPNW2RB-31-34 | BWPNW2NV-31-34 | BWPNW2RB-31-35 | BWPNW2NV-31-35 | BWPNW2RB-31-36 | BWPNW2NV-31-36 | BWPNW2RB-31-37U | BWPNW2NV-31-37U | BWPNW2RB-32-27 | BWPNW2NV-32-27 | BWPNW2RB-32-28 | BWPNW2NV-32-28 | BWPNW2RB-32-29 | BWPNW2NV-32-29 | BWPNW2RB-32-30 | BWPNW2NV-32-30 | BWPNW2RB-32-31 | BWPNW2NV-32-31 | BWPNW2RB-32-32 | BWPNW2NV-32-32 | BWPNW2RB-32-33 | BWPNW2NV-32-33 | BWPNW2RB-32-34 | BWPNW2NV-32-34 | BWPNW2RB-32-35 | BWPNW2NV-32-35 | BWPNW2RB-32-36 | BWPNW2NV-32-36 | BWPNW2RB-32-37U | BWPNW2NV-32-37U | BWPNW2RB-33-27 | BWPNW2NV-33-27 | BWPNW2RB-33-28 | BWPNW2NV-33-28 | BWPNW2RB-33-29 | BWPNW2NV-33-29 | BWPNW2RB-33-30 | BWPNW2NV-33-30 | BWPNW2RB-33-31 | BWPNW2NV-33-31 | BWPNW2RB-33-32 | BWPNW2NV-33-32 | BWPNW2RB-33-33 | BWPNW2NV-33-33 | BWPNW2RB-33-34 | BWPNW2NV-33-34 | BWPNW2RB-33-35 | BWPNW2NV-33-35 | BWPNW2RB-33-36 | BWPNW2NV-33-36 | BWPNW2RB-33-37U | BWPNW2NV-33-37U | BWPNW2RB-34-27 | BWPNW2NV-34-27 | BWPNW2RB-34-28 | BWPNW2NV-34-28 | BWPNW2RB-34-29 | BWPNW2NV-34-29 | BWPNW2RB-34-30 | BWPNW2NV-34-30 | BWPNW2RB-34-31 | BWPNW2NV-34-31 | BWPNW2RB-34-32 | BWPNW2NV-34-32 | BWPNW2RB-34-33 | BWPNW2NV-34-33 | BWPNW2RB-34-34 | BWPNW2NV-34-34 | BWPNW2RB-34-35 | BWPNW2NV-34-35 | BWPNW2RB-34-36 | BWPNW2NV-34-36 | BWPNW2RB-34-37U | BWPNW2NV-34-37U | BWPNW2RB-36-27 | BWPNW2NV-36-27 | BWPNW2RB-36-28 | BWPNW2NV-36-28 | BWPNW2RB-36-29 | BWPNW2NV-36-29 | BWPNW2RB-36-30 | BWPNW2NV-36-30 | BWPNW2RB-36-31 | BWPNW2NV-36-31 | BWPNW2RB-36-32 | BWPNW2NV-36-32 | BWPNW2RB-36-33 | BWPNW2NV-36-33 | BWPNW2RB-36-34 | BWPNW2NV-36-34 | BWPNW2RB-36-35 | BWPNW2NV-36-35 | BWPNW2RB-36-36 | BWPNW2NV-36-36 | BWPNW2RB-36-37U | BWPNW2NV-36-37U | BWPNW2RB-38-27 | BWPNW2NV-38-27 | BWPNW2RB-38-28 | BWPNW2NV-38-28 | BWPNW2RB-38-29 | BWPNW2NV-38-29 | BWPNW2RB-38-30 | BWPNW2NV-38-30 | BWPNW2RB-38-31 | BWPNW2NV-38-31 | BWPNW2RB-38-32 | BWPNW2NV-38-32 | BWPNW2RB-38-33 | BWPNW2NV-38-33 | BWPNW2RB-38-34 | BWPNW2NV-38-34 | BWPNW2RB-38-35 | BWPNW2NV-38-35 | BWPNW2RB-38-36 | BWPNW2NV-38-36 | BWPNW2RB-38-37U | BWPNW2NV-38-37U | BWPNW2RB-40-27 | BWPNW2NV-40-27 | BWPNW2RB-40-28 | BWPNW2NV-40-28 | BWPNW2RB-40-29 | BWPNW2NV-40-29 | BWPNW2RB-40-30 | BWPNW2NV-40-30 | BWPNW2RB-40-31 | BWPNW2NV-40-31 | BWPNW2RB-40-32 | BWPNW2NV-40-32 | BWPNW2RB-40-33 | BWPNW2NV-40-33 | BWPNW2RB-40-34 | BWPNW2NV-40-34 | BWPNW2RB-40-35 | BWPNW2NV-40-35 | BWPNW2RB-40-36 | BWPNW2NV-40-36 | BWPNW2RB-40-36U | BWPNW2NV-40-36U | BWPNW2RB-42-27 | BWPNW2NV-42-27 | BWPNW2RB-42-28 | BWPNW2NV-42-28 | BWPNW2RB-42-29 | BWPNW2NV-42-29 | BWPNW2RB-42-30 | BWPNW2NV-42-30 | BWPNW2RB-42-31 | BWPNW2NV-42-31 | BWPNW2RB-42-32 | BWPNW2NV-42-32 | BWPNW2RB-42-33 | BWPNW2NV-42-33 | BWPNW2RB-42-34 | BWPNW2NV-42-34 | BWPNW2RB-42-35 | BWPNW2NV-42-35 | BWPNW2RB-42-36 | BWPNW2NV-42-36 | BWPNW2RB-42-36U | BWPNW2NV-42-36U | BWPNW2RB-44-27 | BWPNW2NV-44-27 | BWPNW2RB-44-28 | BWPNW2NV-44-28 | BWPNW2RB-44-29 | BWPNW2NV-44-29 | BWPNW2RB-44-30 | BWPNW2NV-44-30 | BWPNW2RB-44-31 | BWPNW2NV-44-31 | BWPNW2RB-44-32 | BWPNW2NV-44-32 | BWPNW2RB-44-33 | BWPNW2NV-44-33 | BWPNW2RB-44-34 | BWPNW2NV-44-34 | BWPNW2RB-44-35 | BWPNW2NV-44-35 | BWPNW2RB-44-36 | BWPNW2NV-44-36 | BWPNW2RB-44-36U | BWPNW2NV-44-36U | BWPNW2RB-46-27 | BWPNW2NV-46-27 | BWPNW2RB-46-28 | BWPNW2NV-46-28 | BWPNW2RB-46-29 | BWPNW2NV-46-29 | BWPNW2RB-46-30 | BWPNW2NV-46-30 | BWPNW2RB-46-31 | BWPNW2NV-46-31 | BWPNW2RB-46-32 | BWPNW2NV-46-32 | BWPNW2RB-46-33 | BWPNW2NV-46-33 | BWPNW2RB-46-34 | BWPNW2NV-46-34 | BWPNW2RB-46-35 | BWPNW2NV-46-35 | BWPNW2RB-46-36 | BWPNW2NV-46-36 | BWPNW2RB-46-36U | BWPNW2NV-46-36U | BWPNW2RB-48-27 | BWPNW2NV-48-27 | BWPNW2RB-48-28 | BWPNW2NV-48-28 | BWPNW2RB-48-29 | BWPNW2NV-48-29 | BWPNW2RB-48-30 | BWPNW2NV-48-30 | BWPNW2RB-48-31 | BWPNW2NV-48-31 | BWPNW2RB-48-32 | BWPNW2NV-48-32 | BWPNW2RB-48-33 | BWPNW2NV-48-33 | BWPNW2RB-48-34 | BWPNW2NV-48-34 | BWPNW2RB-48-35 | BWPNW2NV-48-35 | BWPNW2RB-48-36 | BWPNW2NV-48-36 | BWPNW2RB-48-36U | BWPNW2NV-48-36U | BWPNW2RB-50-27 | BWPNW2NV-50-27 | BWPNW2RB-50-28 | BWPNW2NV-50-28 | BWPNW2RB-50-29 | BWPNW2NV-50-29 | BWPNW2RB-50-30 | BWPNW2NV-50-30 | BWPNW2RB-50-31 | BWPNW2NV-50-31 | BWPNW2RB-50-32 | BWPNW2NV-50-32 | BWPNW2RB-50-33 | BWPNW2NV-50-33 | BWPNW2RB-50-34 | BWPNW2NV-50-34 | BWPNW2RB-50-35 | BWPNW2NV-50-35 | BWPNW2RB-50-36 | BWPNW2NV-50-36 | BWPNW2RB-50-36U | BWPNW2NV-50-36U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | PNW2RB-28-27 | PNW2NV-28-27 | PNW2RB-28-28 | PNW2NV-28-28 | PNW2RB-28-29 | PNW2NV-28-29 | PNW2RB-28-30 | PNW2NV-28-30 | PNW2RB-28-31 | PNW2NV-28-31 | PNW2RB-28-32 | PNW2NV-28-32 | PNW2RB-28-33 | PNW2NV-28-33 | PNW2RB-28-34 | PNW2NV-28-34 | PNW2RB-28-35 | PNW2NV-28-35 | PNW2RB-28-36 | PNW2NV-28-36 | PNW2RB-28-37U | PNW2NV-28-37U | PNW2RB-29-27 | PNW2NV-29-27 | PNW2RB-29-28 | PNW2NV-29-28 | PNW2RB-29-29 | PNW2NV-29-29 | PNW2RB-29-30 | PNW2NV-29-30 | PNW2RB-29-31 | PNW2NV-29-31 | PNW2RB-29-32 | PNW2NV-29-32 | PNW2RB-29-33 | PNW2NV-29-33 | PNW2RB-29-34 | PNW2NV-29-34 | PNW2RB-29-35 | PNW2NV-29-35 | PNW2RB-29-36 | PNW2NV-29-36 | PNW2RB-29-37U | PNW2NV-29-37U | PNW2RB-30-27 | PNW2NV-30-27 | PNW2RB-30-28 | PNW2NV-30-28 | PNW2RB-30-29 | PNW2NV-30-29 | PNW2RB-30-30 | PNW2NV-30-30 | PNW2RB-30-31 | PNW2NV-30-31 | PNW2RB-30-32 | PNW2NV-30-32 | PNW2RB-30-33 | PNW2NV-30-33 | PNW2RB-30-34 | PNW2NV-30-34 | PNW2RB-30-35 | PNW2NV-30-35 | PNW2RB-30-36 | PNW2NV-30-36 | PNW2RB-30-37U | PNW2NV-30-37U | PNW2RB-31-27 | PNW2NV-31-27 | PNW2RB-31-28 | PNW2NV-31-28 | PNW2RB-31-29 | PNW2NV-31-29 | PNW2RB-31-30 | PNW2NV-31-30 | PNW2RB-31-31 | PNW2NV-31-31 | PNW2RB-31-32 | PNW2NV-31-32 | PNW2RB-31-33 | PNW2NV-31-33 | PNW2RB-31-34 | PNW2NV-31-34 | PNW2RB-31-35 | PNW2NV-31-35 | PNW2RB-31-36 | PNW2NV-31-36 | PNW2RB-31-37U | PNW2NV-31-37U | PNW2RB-32-27 | PNW2NV-32-27 | PNW2RB-32-28 | PNW2NV-32-28 | PNW2RB-32-29 | PNW2NV-32-29 | PNW2RB-32-30 | PNW2NV-32-30 | PNW2RB-32-31 | PNW2NV-32-31 | PNW2RB-32-32 | PNW2NV-32-32 | PNW2RB-32-33 | PNW2NV-32-33 | PNW2RB-32-34 | PNW2NV-32-34 | PNW2RB-32-35 | PNW2NV-32-35 | PNW2RB-32-36 | PNW2NV-32-36 | PNW2RB-32-37U | PNW2NV-32-37U | PNW2RB-33-27 | PNW2NV-33-27 | PNW2RB-33-28 | PNW2NV-33-28 | PNW2RB-33-29 | PNW2NV-33-29 | PNW2RB-33-30 | PNW2NV-33-30 | PNW2RB-33-31 | PNW2NV-33-31 | PNW2RB-33-32 | PNW2NV-33-32 | PNW2RB-33-33 | PNW2NV-33-33 | PNW2RB-33-34 | PNW2NV-33-34 | PNW2RB-33-35 | PNW2NV-33-35 | PNW2RB-33-36 | PNW2NV-33-36 | PNW2RB-33-37U | PNW2NV-33-37U | PNW2RB-34-27 | PNW2NV-34-27 | PNW2RB-34-28 | PNW2NV-34-28 | PNW2RB-34-29 | PNW2NV-34-29 | PNW2RB-34-30 | PNW2NV-34-30 | PNW2RB-34-31 | PNW2NV-34-31 | PNW2RB-34-32 | PNW2NV-34-32 | PNW2RB-34-33 | PNW2NV-34-33 | PNW2RB-34-34 | PNW2NV-34-34 | PNW2RB-34-35 | PNW2NV-34-35 | PNW2RB-34-36 | PNW2NV-34-36 | PNW2RB-34-37U | PNW2NV-34-37U | PNW2RB-36-27 | PNW2NV-36-27 | PNW2RB-36-28 | PNW2NV-36-28 | PNW2RB-36-29 | PNW2NV-36-29 | PNW2RB-36-30 | PNW2NV-36-30 | PNW2RB-36-31 | PNW2NV-36-31 | PNW2RB-36-32 | PNW2NV-36-32 | PNW2RB-36-33 | PNW2NV-36-33 | PNW2RB-36-34 | PNW2NV-36-34 | PNW2RB-36-35 | PNW2NV-36-35 | PNW2RB-36-36 | PNW2NV-36-36 | PNW2RB-36-37U | PNW2NV-36-37U | PNW2RB-38-27 | PNW2NV-38-27 | PNW2RB-38-28 | PNW2NV-38-28 | PNW2RB-38-29 | PNW2NV-38-29 | PNW2RB-38-30 | PNW2NV-38-30 | PNW2RB-38-31 | PNW2NV-38-31 | PNW2RB-38-32 | PNW2NV-38-32 | PNW2RB-38-33 | PNW2NV-38-33 | PNW2RB-38-34 | PNW2NV-38-34 | PNW2RB-38-35 | PNW2NV-38-35 | PNW2RB-38-36 | PNW2NV-38-36 | PNW2RB-38-37U | PNW2NV-38-37U | PNW2RB-40-27 | PNW2NV-40-27 | PNW2RB-40-28 | PNW2NV-40-28 | PNW2RB-40-29 | PNW2NV-40-29 | PNW2RB-40-30 | PNW2NV-40-30 | PNW2RB-40-31 | PNW2NV-40-31 | PNW2RB-40-32 | PNW2NV-40-32 | PNW2RB-40-33 | PNW2NV-40-33 | PNW2RB-40-34 | PNW2NV-40-34 | PNW2RB-40-35 | PNW2NV-40-35 | PNW2RB-40-36 | PNW2NV-40-36 | PNW2RB-40-36U | PNW2NV-40-36U | PNW2RB-42-27 | PNW2NV-42-27 | PNW2RB-42-28 | PNW2NV-42-28 | PNW2RB-42-29 | PNW2NV-42-29 | PNW2RB-42-30 | PNW2NV-42-30 | PNW2RB-42-31 | PNW2NV-42-31 | PNW2RB-42-32 | PNW2NV-42-32 | PNW2RB-42-33 | PNW2NV-42-33 | PNW2RB-42-34 | PNW2NV-42-34 | PNW2RB-42-35 | PNW2NV-42-35 | PNW2RB-42-36 | PNW2NV-42-36 | PNW2RB-42-36U | PNW2NV-42-36U | PNW2RB-44-27 | PNW2NV-44-27 | PNW2RB-44-28 | PNW2NV-44-28 | PNW2RB-44-29 | PNW2NV-44-29 | PNW2RB-44-30 | PNW2NV-44-30 | PNW2RB-44-31 | PNW2NV-44-31 | PNW2RB-44-32 | PNW2NV-44-32 | PNW2RB-44-33 | PNW2NV-44-33 | PNW2RB-44-34 | PNW2NV-44-34 | PNW2RB-44-35 | PNW2NV-44-35 | PNW2RB-44-36 | PNW2NV-44-36 | PNW2RB-44-36U | PNW2NV-44-36U | PNW2RB-46-27 | PNW2NV-46-27 | PNW2RB-46-28 | PNW2NV-46-28 | PNW2RB-46-29 | PNW2NV-46-29 | PNW2RB-46-30 | PNW2NV-46-30 | PNW2RB-46-31 | PNW2NV-46-31 | PNW2RB-46-32 | PNW2NV-46-32 | PNW2RB-46-33 | PNW2NV-46-33 | PNW2RB-46-34 | PNW2NV-46-34 | PNW2RB-46-35 | PNW2NV-46-35 | PNW2RB-46-36 | PNW2NV-46-36 | PNW2RB-46-36U | PNW2NV-46-36U | PNW2RB-48-27 | PNW2NV-48-27 | PNW2RB-48-28 | PNW2NV-48-28 | PNW2RB-48-29 | PNW2NV-48-29 | PNW2RB-48-30 | PNW2NV-48-30 | PNW2RB-48-31 | PNW2NV-48-31 | PNW2RB-48-32 | PNW2NV-48-32 | PNW2RB-48-33 | PNW2NV-48-33 | PNW2RB-48-34 | PNW2NV-48-34 | PNW2RB-48-35 | PNW2NV-48-35 | PNW2RB-48-36 | PNW2NV-48-36 | PNW2RB-48-36U | PNW2NV-48-36U | PNW2RB-50-27 | PNW2NV-50-27 | PNW2RB-50-28 | PNW2NV-50-28 | PNW2RB-50-29 | PNW2NV-50-29 | PNW2RB-50-30 | PNW2NV-50-30 | PNW2RB-50-31 | PNW2NV-50-31 | PNW2RB-50-32 | PNW2NV-50-32 | PNW2RB-50-33 | PNW2NV-50-33 | PNW2RB-50-34 | PNW2NV-50-34 | PNW2RB-50-35 | PNW2NV-50-35 | PNW2RB-50-36 | PNW2NV-50-36 | PNW2RB-50-36U | PNW2NV-50-36U |
| UPC/EAN | 036394470419 | 036394466146 | 036394470464 | 036394466207 | 036394470518 | 036394466269 | 036394470563 | 036394466320 | 036394470617 | 036394466382 | 036394470822 | 036394466603 | 036394471034 | 036394466825 | 036394471089 | 036394466887 | 036394471140 | 036394466955 | 036394471201 | 036394467013 | 036394471263 | 036394467075 | 036394471324 | 036394467136 | 036394471386 | 036394467198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waist Size | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pants Length (Inseam) | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 Unhemmed | 37 Unhemmed | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 Unhemmed | 37 Unhemmed | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 Unhemmed | 37 Unhemmed | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 Unhemmed | 37 Unhemmed | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 Unhemmed | 37 Unhemmed | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 Unhemmed | 37 Unhemmed | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 Unhemmed | 37 Unhemmed | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 Unhemmed | 37 Unhemmed | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 Unhemmed | 37 Unhemmed | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 Unhemmed | 36 Unhemmed | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 Unhemmed | 36 Unhemmed | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 Unhemmed | 36 Unhemmed | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 Unhemmed | 36 Unhemmed | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 Unhemmed | 36 Unhemmed | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 Unhemmed | 36 Unhemmed |
