CPA Model 606 Navy Color Work Pants
SKU: CP606-USN-28-28-EAMPN: 606-USN-28-28

Product Details
Flame resistant work pants from Chicago Protective Apparel. These navy blue color pants provide arc flash protection.
Features of CPA 606-USN:
- 9 Oz. Ultra Soft fabric
- 12 ATPV
Specifications
| SKU | CP606-USN-28-28-EA | CP606-USN-28-30-EA | CP606-USN-28-32-EA | CP606-USN-28-34-EA | CP606-USN-30-28-EA | CP606-USN-30-30-EA | CP606-USN-30-32-EA | CP606-USN-30-34-EA | CP606-USN-32-28-EA | CP606-USN-32-30-EA | CP606-USN-32-32-EA | CP606-USN-32-34-EA | CP606-USN-34-28-EA | CP606-USN-34-30-EA | CP606-USN-34-32-EA | CP606-USN-34-34-EA | CP606-USN-36-28-EA | CP606-USN-36-30-EA | CP606-USN-36-32-EA | CP606-USN-36-34-EA | CP606-USN-38-28-EA | CP606-USN-38-30-EA | CP606-USN-38-32-EA | CP606-USN-38-34-EA | CP606-USN-40-28-EA | CP606-USN-40-30-EA | CP606-USN-40-32-EA | CP606-USN-40-34-EA | CP606-USN-42-28-EA | CP606-USN-42-30-EA | CP606-USN-42-32-EA | CP606-USN-42-34-EA | CP606-USN-44-28-EA | CP606-USN-44-30-EA | CP606-USN-44-32-EA | CP606-USN-44-34-EA | CP606-USN-46-28-EA | CP606-USN-46-30-EA | CP606-USN-46-32-EA | CP606-USN-46-34-EA | CP606-USN-48-28-EA | CP606-USN-48-30-EA | CP606-USN-48-32-EA | CP606-USN-48-34-EA | CP606-USN-50-28-EA | CP606-USN-50-30-EA | CP606-USN-50-32-EA | CP606-USN-50-34-EA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | 606-USN-28-28 | 606-USN-28-30 | 606-USN-28-32 | 606-USN-28-34 | 606-USN-30-28 | 606-USN-30-30 | 606-USN-30-32 | 606-USN-30-34 | 606-USN-32-28 | 606-USN-32-30 | 606-USN-32-32 | 606-USN-32-34 | 606-USN-34-28 | 606-USN-34-30 | 606-USN-34-32 | 606-USN-34-34 | 606-USN-36-28 | 606-USN-36-30 | 606-USN-36-32 | 606-USN-36-34 | 606-USN-38-28 | 606-USN-38-30 | 606-USN-38-32 | 606-USN-38-34 | 606-USN-40-28 | 606-USN-40-30 | 606-USN-40-32 | 606-USN-40-34 | 606-USN-42-28 | 606-USN-42-30 | 606-USN-42-32 | 606-USN-42-34 | 606-USN-44-28 | 606-USN-44-30 | 606-USN-44-32 | 606-USN-44-34 | 606-USN-46-28 | 606-USN-46-30 | 606-USN-46-32 | 606-USN-46-34 | 606-USN-48-28 | 606-USN-48-30 | 606-USN-48-32 | 606-USN-48-34 | 606-USN-50-28 | 606-USN-50-30 | 606-USN-50-32 | 606-USN-50-34 |
| Waist Size | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pants Length (Inseam) | 28 | 30 | 32 | 34 | 28 | 30 | 32 | 34 | 28 | 30 | 32 | 34 | 28 | 30 | 32 | 34 | 28 | 30 | 32 | 34 | 28 | 30 | 32 | 34 | 28 | 30 | 32 | 34 | 28 | 30 | 32 | 34 | 28 | 30 | 32 | 34 | 28 | 30 | 32 | 34 | 28 | 30 | 32 | 34 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Arc flash rating | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 | ATPV 12 cal/cm2 |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon | 9 oz - 88% Cotton/12% Nylon |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |


