RefrigiWear 8140 PolarForce Insulated Jacket
SKU: RW8140RBCHSMLMPN: 8140RBCHSML







Product Details
PolarForce™ Jacket with Performance-Flex has a comfort rating of -40°F with 500g insulation. It has 2 hand warmer zipper pockets, 2 chest pockets with waterproof zippers and an inside zipper pocket. The Performance-Flex on elbow, underarm and back of the jacket makes the movement of body easier. For safety purposes, there is high visibility orange piping. For additional warmth, it has tricot laminated silver lining with polyester mesh cover that reflects heat.
RefrigiWear 8140 PolarForce™ Collection Jacket with Performance-Flex has the following features:
- 100% Polyester comfort stretch microfiber outershell
- Water-repellent, wind-proof, durable & breathable polyurethane membrane
- Zipper closure with storm flap
- Grip Assist sleeves, with rubberized sleeve surfaces to help with carrying large objects
- Pencil pocket on left sleeve
- 2 hand warmer pockets with zippers
- 2 chest pockets with waterproof zippers
- 1 inside pocket with zipper closure
- Inner draw cord at waist to seal out drafts
- Velcro adjustable sleeve with inner cuff
Sizing Chart for PolarForce™ Collection Jacket with Performance-Flex 8140 by RefrigiWear:
Specifications
| SKU | RW8140RBCHSML | RW8140RBCHMED | RW8140TBCHMED | RW8140RBCHLAR | RW8140TBCHLAR | RW8140RBCHXLG | RW8140TBCHXLG | RW8140RBCH2XL | RW8140TBCH2XL | RW8140RBCH3XL | RW8140TBCH3XL | RW8140RBCH4XL | RW8140TBCH4XL | RW8140RBCH5XL | RW8140TBCH5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | 8140RBCHSML | 8140RBCHMED | 8140TBCHMED | 8140RBCHLAR | 8140TBCHLAR | 8140RBCHXLG | 8140TBCHXLG | 8140RBCH2XL | 8140TBCH2XL | 8140RBCH3XL | 8140TBCH3XL | 8140RBCH4XL | 8140TBCH4XL | 8140RBCH5XL | 8140TBCH5XL |
| Coat Size | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
| Length | Regular | Regular | Tall | Regular | Tall | Regular | Tall | Regular | Tall | Regular | Tall | Regular | Tall | Regular | Tall |
| Garment Primary Color | Black/charcoal | Black/charcoal | Black/charcoal | Black/charcoal | Black/charcoal | Black/charcoal | Black/charcoal | Black/charcoal | Black/charcoal | Black/charcoal | Black/charcoal | Black/charcoal | Black/charcoal | Black/charcoal | Black/charcoal |
| Cold Comfort Rating | -40°F | -40°F | -40°F | -40°F | -40°F | -40°F | -40°F | -40°F | -40°F | -40°F | -40°F | -40°F | -40°F | -40°F | -40°F |
| Coat length | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist | Waist |
| High Visibility | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced |
| Material | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |










