Bulwark FR Pants QP14NE, IQ Series, Lightweight Comfort Enhanced Visibility
SKU: BWQP14NE-54-30MPN: QP14NE-54-30
This Bulwark enhanced visibility pant is NFPA® 2112 with Arc Rating ATPV 9 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 6.9 oz, 65% Cotton / 35% Polyester. These FR pants have jean style cut with one-piece waistband with concealed button closure, wide/ long belt loops to fit larger belts.





Product Details
- Jean style cut with one-piece waistband with concealed button closure
- Wide/ long belt loops to fit larger belts
- Full crotch gusset double articulated knees for ease of movement increased mobility
- Flame resistant, 1” silver reflective striping around calf
- Arc Rating ATPV 9 cal/cm2
- NFPA® 2112
This iQ Series® Lightweight CAT2 pant is stylishly designed to keep you cool and in command all day long. It is NFPA® 2112 compliant, with a straight-fit, modern jean style. Silver tape around legs offers enhanced visibility.
Specifications
| SKU | BWQP14NE-28-30 | BWQP14NE-28-32 | BWQP14NE-28-34 | BWQP14NE-28-37U | BWQP14NE-30-30 | BWQP14NE-30-32 | BWQP14NE-30-34 | BWQP14NE-30-37U | BWQP14NE-32-30 | BWQP14NE-32-32 | BWQP14NE-32-34 | BWQP14NE-32-37U | BWQP14NE-34-30 | BWQP14NE-34-32 | BWQP14NE-34-34 | BWQP14NE-34-37U | BWQP14NE-36-30 | BWQP14NE-36-32 | BWQP14NE-36-34 | BWQP14NE-36-37U | BWQP14NE-38-30 | BWQP14NE-38-32 | BWQP14NE-38-34 | BWQP14NE-38-37U | BWQP14NE-40-30 | BWQP14NE-40-32 | BWQP14NE-40-34 | BWQP14NE-40-37U | BWQP14NE-42-30 | BWQP14NE-42-32 | BWQP14NE-42-34 | BWQP14NE-42-37U | BWQP14NE-44-30 | BWQP14NE-44-32 | BWQP14NE-44-34 | BWQP14NE-44-37U | BWQP14NE-46-30 | BWQP14NE-46-32 | BWQP14NE-46-34 | BWQP14NE-46-37U | BWQP14NE-48-30 | BWQP14NE-48-32 | BWQP14NE-48-34 | BWQP14NE-48-37U | BWQP14NE-50-30 | BWQP14NE-50-32 | BWQP14NE-50-34 | BWQP14NE-50-37U | BWQP14NE-52-30 | BWQP14NE-52-32 | BWQP14NE-52-34 | BWQP14NE-52-37U | BWQP14NE-54-30 | BWQP14NE-54-32 | BWQP14NE-54-34 | BWQP14NE-54-37U | BWQP14NE-56-30 | BWQP14NE-56-32 | BWQP14NE-56-34 | BWQP14NE-56-37U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | QP14NE-28-30 | QP14NE-28-32 | QP14NE-28-34 | QP14NE-28-37U | QP14NE-30-30 | QP14NE-30-32 | QP14NE-30-34 | QP14NE-30-37U | QP14NE-32-30 | QP14NE-32-32 | QP14NE-32-34 | QP14NE-32-37U | QP14NE-34-30 | QP14NE-34-32 | QP14NE-34-34 | QP14NE-34-37U | QP14NE-36-30 | QP14NE-36-32 | QP14NE-36-34 | QP14NE-36-37U | QP14NE-38-30 | QP14NE-38-32 | QP14NE-38-34 | QP14NE-38-37U | QP14NE-40-30 | QP14NE-40-32 | QP14NE-40-34 | QP14NE-40-37U | QP14NE-42-30 | QP14NE-42-32 | QP14NE-42-34 | QP14NE-42-37U | QP14NE-44-30 | QP14NE-44-32 | QP14NE-44-34 | QP14NE-44-37U | QP14NE-46-30 | QP14NE-46-32 | QP14NE-46-34 | QP14NE-46-37U | QP14NE-48-30 | QP14NE-48-32 | QP14NE-48-34 | QP14NE-48-37U | QP14NE-50-30 | QP14NE-50-32 | QP14NE-50-34 | QP14NE-50-37U | QP14NE-52-30 | QP14NE-52-32 | QP14NE-52-34 | QP14NE-52-37U | QP14NE-54-30 | QP14NE-54-32 | QP14NE-54-34 | QP14NE-54-37U | QP14NE-56-30 | QP14NE-56-32 | QP14NE-56-34 | QP14NE-56-37U |
| Waist Size | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Pants Length (Inseam) | 30 | 32 | 34 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 37 Unhemmed |
| Garment Primary Color | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy |
| Arc flash rating | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester | 6.9 oz 65% Cotton / 35% Polyester |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |

