Bulwark FR Pants QP18, IQ Series Lightweight
SKU: BWQP18NV-28-30MPN: QP18NV-28-30
These Bulwark QP18 FR pants are NFPA® 2112 with Arc Rating ATPV 8.4 cal/cm2. Fabric is 6.5 oz TenCate Evolv™ Flame Resistant, 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell. Featuring one cargo pocket with snap closure on left leg and one utility pocket on right leg.





Product Details
- Triple-needle felled main seams
- Reinforced hip pockets and cargo pocket
- Jean style cut with one-piece waistband and concealed button closure
- Arc Rating ATPV 8.4 cal/cm2
- NFPA® 2112
The Bulwark® iQ Series® Men’s Lightweight Comfort Pant is stylishly designed to keep you cool and in command all day long. This modern, straight-fit jean style work pant features a one-piece waistband with wide belt loops, scoop front pockets, reinforced cargo pocket with snap closure on the left and patch hip pockets, a utility pocket on the right side plus triple needle out and inseam for extra durability.
Specifications
| SKU | BWQP18NV-28-30 | BWQP18NV-28-32 | BWQP18NV-28-34 | BWQP18NV-28-36 | BWQP18NV-28-37U | BWQP18NV-30-30 | BWQP18NV-30-32 | BWQP18NV-30-34 | BWQP18NV-30-36 | BWQP18NV-30-37U | BWQP18NV-32-30 | BWQP18NV-32-32 | BWQP18NV-32-34 | BWQP18NV-32-36 | BWQP18NV-32-37U | BWQP18NV-34-30 | BWQP18NV-34-32 | BWQP18NV-34-34 | BWQP18NV-34-36 | BWQP18NV-34-37U | BWQP18NV-36-30 | BWQP18NV-36-32 | BWQP18NV-36-34 | BWQP18NV-36-36 | BWQP18NV-36-37U | BWQP18NV-38-30 | BWQP18NV-38-32 | BWQP18NV-38-34 | BWQP18NV-38-36 | BWQP18NV-38-37U | BWQP18NV-40-30 | BWQP18NV-40-32 | BWQP18NV-40-34 | BWQP18NV-40-36 | BWQP18NV-40-37U | BWQP18NV-42-30 | BWQP18NV-42-32 | BWQP18NV-42-34 | BWQP18NV-42-36 | BWQP18NV-42-37U | BWQP18NV-44-30 | BWQP18NV-44-32 | BWQP18NV-44-34 | BWQP18NV-44-36 | BWQP18NV-44-37U | BWQP18NV-46-30 | BWQP18NV-46-32 | BWQP18NV-46-34 | BWQP18NV-46-36 | BWQP18NV-46-37U | BWQP18NV-48-30 | BWQP18NV-48-32 | BWQP18NV-48-34 | BWQP18NV-48-36 | BWQP18NV-48-37U | BWQP18NV-50-30 | BWQP18NV-50-32 | BWQP18NV-50-34 | BWQP18NV-50-36 | BWQP18NV-50-37U | BWQP18NV-52-30 | BWQP18NV-52-32 | BWQP18NV-52-34 | BWQP18NV-52-36 | BWQP18NV-52-37U | BWQP18NV-54-30 | BWQP18NV-54-32 | BWQP18NV-54-34 | BWQP18NV-54-36 | BWQP18NV-54-37U | BWQP18NV-56-30 | BWQP18NV-56-32 | BWQP18NV-56-34 | BWQP18NV-56-36 | BWQP18NV-56-37U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | QP18NV-28-30 | QP18NV-28-32 | QP18NV-28-34 | QP18NV-28-36 | QP18NV-28-37U | QP18NV-30-30 | QP18NV-30-32 | QP18NV-30-34 | QP18NV-30-36 | QP18NV-30-37U | QP18NV-32-30 | QP18NV-32-32 | QP18NV-32-34 | QP18NV-32-36 | QP18NV-32-37U | QP18NV-34-30 | QP18NV-34-32 | QP18NV-34-34 | QP18NV-34-36 | QP18NV-34-37U | QP18NV-36-30 | QP18NV-36-32 | QP18NV-36-34 | QP18NV-36-36 | QP18NV-36-37U | QP18NV-38-30 | QP18NV-38-32 | QP18NV-38-34 | QP18NV-38-36 | QP18NV-38-37U | QP18NV-40-30 | QP18NV-40-32 | QP18NV-40-34 | QP18NV-40-36 | QP18NV-40-37U | QP18NV-42-30 | QP18NV-42-32 | QP18NV-42-34 | QP18NV-42-36 | QP18NV-42-37U | QP18NV-44-30 | QP18NV-44-32 | QP18NV-44-34 | QP18NV-44-36 | QP18NV-44-37U | QP18NV-46-30 | QP18NV-46-32 | QP18NV-46-34 | QP18NV-46-36 | QP18NV-46-37U | QP18NV-48-30 | QP18NV-48-32 | QP18NV-48-34 | QP18NV-48-36 | QP18NV-48-37U | QP18NV-50-30 | QP18NV-50-32 | QP18NV-50-34 | QP18NV-50-36 | QP18NV-50-37U | QP18NV-52-30 | QP18NV-52-32 | QP18NV-52-34 | QP18NV-52-36 | QP18NV-52-37U | QP18NV-54-30 | QP18NV-54-32 | QP18NV-54-34 | QP18NV-54-36 | QP18NV-54-37U | QP18NV-56-30 | QP18NV-56-32 | QP18NV-56-34 | QP18NV-56-36 | QP18NV-56-37U |
| Waist Size | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Pants Length (Inseam) | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 Unhemmed | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 Unhemmed |
| Garment Primary Color | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy |
| Arc flash rating | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell |
| Style | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's |


